Роман Валерикович Багдасарян

общая информация об игроке

Роман Багдасарян

Возраст 19 лет

турниры (7)

Заявлен в турнир Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
2024 Кубок края 2024 "ГНС-Спартак"
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024 Высшая лига 2024 "ГНС-Спартак"
5
5
1
5
-
418
-
-
-
-
1
-
1
1
-
-
-
-
2023 Кубок края 2023 "ГНС-Спартак"
3
3
1
3
-
270
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2023 Высшая лига "ГНС-Спартак"
23
23
7
23
-
1939
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
Багдасарян Роман
Возраст:
19 лет
Турнир Чемпионат Краснодарского края по футболу 2023
Команда "ГНС-Спартак"
Матчей сыграно 23 (7/3/13)

матчи

Тур Дата Матч Счет Голы, карточки
2 тур 19/04/23 "ГНС-Спартак" —  "Жемчужина" 4:2
3 тур 29/04/23 "Русь" —  "ГНС-Спартак" 7:0
4 тур 6/05/23 "ГНС-Спартак" —  "Трактор" 2:0
6 тур 24/05/23 "ГНС-Спартак" —  "Абис Екатеринодар" 1:3
7 тур 29/05/23 "Кубань Холдинг-2" —  "ГНС-Спартак" 2:0
8 тур 3/06/23 "ГНС-Спартак" —  "Колос" 4:4
5 тур 7/06/23 "Агрокомплекс" —  "ГНС-Спартак" 0:7
9 тур 10/06/23 "Пионер" —  "ГНС-Спартак" 5:1
10 тур 17/06/23 "ГНС-Спартак" —  "Спартак-Геленджик" 3:3
11 тур 24/06/23 "Академия Сочи" —  "ГНС-Спартак" 3:4
12 тур 1/07/23 "ГНС-Спартак" —  "ПСК" 2:4
13 тур 8/07/23 СШ "Черноморец" —  "ГНС-Спартак" 3:2
15 тур 22/07/23 "Жемчужина" —  "ГНС-Спартак" 1:1
16 тур 29/07/23 "ГНС-Спартак" —  "Русь" 2:3
18 тур 9/09/23 "ГНС-Спартак" —  "Агрокомплекс" 4:2
19 тур 16/09/23 "Абис Екатеринодар" —  "ГНС-Спартак" 3:0
20 тур 25/09/23 "ГНС-Спартак" —  "Кубань Холдинг-2" 0:3
22 тур 11/10/23 "ГНС-Спартак" —  "Пионер" 2:8
23 тур 14/10/23 "Спартак-Геленджик" —  "ГНС-Спартак" 4:0
21 тур 25/10/23 "Колос" —  "ГНС-Спартак" 3:2
25 тур 28/10/23 "ПСК"  —  "ГНС-Спартак" 6:0
24 тур 1/11/23 "ГНС-Спартак" —  "Академия Сочи" 2:1
26 тур 4/11/23 "ГНС-Спартак" —  СШ "Черноморец" 6:2
2022 Кубок края "Академия футбола-Кубань"
2
2
1
1
1
105
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022 Первая лига "Академия футбола-Кубань"
8
7
3
6
1
541
-
-
-
-
1
-
-
-
4
-
-
-
2022 Высшая лига "ГНС-Спартак"
5
5
3
5
-
428
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
Общая статистика
46
45
16
43
2
3701
-
-
-
-
4
-
1
1
4
-
-
-