| Игрок | Команда | Игр | Поб | Осн | Зам | Мин | Г | Пен+ | Пен- | СВ | ЖК | 2ЖК | КК | У | ПГ | ППен | ОПен | БГ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Симсиве Давид | "Петра-2022" | 5 | 4 | 0 | 5 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | Казарян Григор | "ГНС-Спартак" | 4 | 3 | 1 | 3 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | Акопян Давид | "Олимп" | 3 | 1 | 0 | 3 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | Айглов Николай | "Петра-2022" | 5 | 4 | 2 | 3 | 212 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | Охрименко Владислав | "Петра-2022" | 3 | 3 | 0 | 3 | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | Приймак Павел | "Петра-2022" | 5 | 4 | 2 | 3 | 218 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | Ткаченко Игорь | "Колос" | 3 | 2 | 0 | 3 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | Григорьев Илья | "Петра-2022" | 3 | 3 | 0 | 3 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ковалевский Константин | "Колос" | 3 | 2 | 0 | 3 | 96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | Кулешов Алексей | "Екатеринодар" | 3 | 1 | 0 | 3 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | Шелепов Кирилл | "Омега" | 3 | 2 | 0 | 3 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | Юренко Антон | "Омега" | 3 | 2 | 0 | 3 | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | Батин Александр | "Интер" | 3 | 1 | 0 | 3 | 37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | Лысенко Артем | "Локомотив" | 3 | 2 | 0 | 3 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | Куприков Николай | "Жемчужина" | 3 | 2 | 0 | 3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | Шамраев Роман | "Локомотив" | 3 | 3 | 0 | 3 | 120 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | Абьян Давид | "Жемчужина" | 3 | 2 | 0 | 3 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | Бранденбург Евгений | "Олимп" | 3 | 1 | 0 | 3 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | Игумнов Сергей | "Локомотив" | 3 | 2 | 0 | 3 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | Сергеев Виктор | "Петра-2022" | 2 | 2 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | Зеленский Максим | "Жемчужина" | 2 | 2 | 0 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | Чатаев Алихан | "Колос" | 2 | 2 | 0 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | Черноволов Илья | "Олимп" | 2 | 1 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | Суходол Михаил | "ГНС-Спартак" | 3 | 2 | 1 | 2 | 141 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | Базылев Илья | Торпедо | 2 | 1 | 0 | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | Булат Яков | Торпедо | 3 | 2 | 1 | 2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | Титаренко Евгений | "Интер" | 3 | 1 | 1 | 2 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | Манцызов Дмитрий | "Самарянин" | 3 | 2 | 1 | 2 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | Шишикин Игорь | "Локомотив" | 3 | 2 | 1 | 2 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Медведев Никита | "Самарянин" | 4 | 3 | 2 | 2 | 255 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | Шевченко Никита | "Локомотив" | 2 | 1 | 0 | 2 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | Критченко Алексей | "Колос" | 3 | 2 | 1 | 2 | 119 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | Семендяев Владислав | Торпедо | 2 | 1 | 0 | 2 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | Гулидов Кирилл | "Виста-Порт" | 2 | 1 | 0 | 2 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | Фомин Сергей | "Интер" | 2 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | Сергеев Антон | "ПСЭ" | 2 | 1 | 0 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | Вардания Амаль | "Кубань Холдинг-2" | 4 | 3 | 2 | 2 | 249 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | Полячук Александр | "Пионер" | 2 | 1 | 0 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | Карапетян Семен | "ГНС-Спартак" | 3 | 3 | 1 | 2 | 178 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | Манукян Манук | "Кубань Холдинг-2" | 4 | 3 | 2 | 2 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | Каллагов Заурбек | "ГНС-Спартак" | 2 | 1 | 0 | 2 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | Делок Мурат | "Кубань Холдинг-2" | 4 | 3 | 2 | 2 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | Ломан Егор | "Виста-Порт" | 2 | 1 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | Гречкин Федор | "Самарянин" | 4 | 3 | 2 | 2 | 249 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | Пономарев Игорь | "Петра-2022" | 2 | 2 | 0 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | Сухангулов Аскар | "Жемчужина" | 3 | 2 | 1 | 2 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | Трощенков Илья | "Петра-2022" | 5 | 4 | 3 | 2 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 48 | Саргсян Эдуард | Торпедо | 2 | 2 | 0 | 2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 49 | Зайцев Ярослав | "Интер" | 3 | 1 | 1 | 2 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 50 | Самвелян Эдуард | Торпедо | 3 | 2 | 1 | 2 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 51 | Бугара Даниил | "Омега" | 3 | 2 | 1 | 2 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 52 | Бабаев Валерий | Торпедо | 3 | 2 | 1 | 2 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 53 | Барков Евгений | "Анапа" | 2 | 1 | 0 | 2 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 54 | Сорокопудов Роман | "Олимп" | 2 | 1 | 0 | 2 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 55 | Клименко Григорий | "Кубань Холдинг-2" | 3 | 2 | 1 | 2 | 201 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 56 | Каллагов Алан | "ГНС-Спартак" | 2 | 1 | 0 | 2 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 57 | Невпуша Никита | "Урожай" | 2 | 1 | 0 | 2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 58 | Демченко Игорь | "Урожай" | 2 | 1 | 0 | 2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 59 | Юн Владислав | "Омега" | 3 | 2 | 1 | 2 | 157 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 60 | Власов Алексей | "ГНС-Спартак" | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 61 | Шкуратов Алексей | "Олимп" Сев. | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 62 | Костырин Даниил | "Урожай" Тул. | 1 | 0 | 0 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 63 | Чайников Богдан | "Жемчужина" | 2 | 2 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 64 | Белоусов Тимофей | "Дружба-2" | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 65 | Субботин Борис | "Екатеринодар" | 1 | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 66 | Ламетов Ханадан | "Русь" | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 67 | Свидченко Максим | "Кубань Холдинг-2" | 2 | 1 | 1 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 68 | Филиппов Александр | "Урожай" Тул. | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 69 | Александров Дмитрий | "Анапа" | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 70 | Ходаков Артем | "Уруп" | 1 | 0 | 0 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 71 | Иванченко Игорь | "Жемчужина" | 3 | 2 | 2 | 1 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 72 | Конотоп Никита | "Интер" | 2 | 1 | 1 | 1 | 89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 73 | Винников Антон | "Петра-2022" | 5 | 4 | 4 | 1 | 395 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 74 | Крюков Глеб | "Олимп" Сев. | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 75 | Соловьев Юрий | "Туапсе" | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 76 | Балаян Размик | "Урожай" | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 77 | Жуков Михаил | "СпецАвто-Строй" | 1 | 1 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 78 | Чуриков Родион | "Колос" | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 79 | Ключев Дмитрий | "Виста-Порт" | 1 | 0 | 0 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 80 | Ашинов Амин | "Дружба" | 1 | 0 | 0 | 1 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 81 | Яцина Владимир | "Колос" | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 82 | Залозный Максим | "Дружба-2" | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 83 | Айрапетян Эдуард | Торпедо | 2 | 1 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 84 | Казаков Владимир | "Кубань" У-Л | 1 | 1 | 0 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 85 | Ходоркин Данил | "Спартак-Геленджик" | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 86 | Бакумович Данил | "Кубань Холдинг-2" | 4 | 3 | 3 | 1 | 266 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 87 | Абазиди Павел | "Уруп" | 2 | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 88 | Важинский Артем | "Локомотив" | 4 | 3 | 3 | 1 | 238 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 89 | Шафигуллин Никита | "Жемчужина" | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 90 | Игитьянц Максим | "Кубань" У-Л | 1 | 1 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 91 | Камынин Глеб | "Интер" | 3 | 1 | 2 | 1 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 92 | Удод Сергей | "Кубань Холдинг-2" | 3 | 3 | 2 | 1 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 93 | Яковлев Виктор | "Урожай" Ив. | 1 | 0 | 0 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 94 | Баташан Даниил | "Белореченск" | 1 | 0 | 0 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 95 | Крылов Денис | "Урожай" Тул. | 1 | 0 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 96 | Османов Амад | "Кореновск" | 1 | 0 | 0 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 97 | Нычепуренко Данила | "Кореновск" | 1 | 0 | 0 | 1 | 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 98 | Веселов Артём | "Урожай" | 1 | 1 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 99 | Бунин Матвей | "Анапа" | 1 | 0 | 0 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 100 | Баберцян Роберт | "Труд" | 1 | 0 | 0 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 101 | Мавропуло Федор | "Анапа" | 2 | 1 | 1 | 1 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 102 | Павленко Артем | "Виста-Порт" | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 103 | Рудь Алексей | "Нива" | 1 | 0 | 0 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 104 | Гудков Роман | "Олимп" | 2 | 1 | 1 | 1 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 105 | Абдурахманов Илгар | "Нива" | 1 | 0 | 0 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 106 | Шишев Масхуд | "Лаба" | 1 | 0 | 0 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 107 | Игнатенко Иван | "Виста-Порт" | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 108 | Гукалов Владимир | "Пионер" | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 109 | Блохин Дмитрий | "Уруп" | 2 | 0 | 1 | 1 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Хираев Абакар | "Омега" | 2 | 1 | 1 | 1 | 128 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 111 | Епанешников Арсений | "Родина" | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 112 | Делиньян Артём | "Белореченск" | 1 | 0 | 0 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 113 | Мелая Зико | "Колос" | 1 | 1 | 0 | 1 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 114 | Оганян Эрик | "Уруп" | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 115 | Жихарев Владислав | "ПСЭ" | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 116 | Кирпиченко Олег | "Кореновск" | 1 | 0 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 117 | Панкратов Никита | "Екатеринодар" | 3 | 1 | 2 | 1 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 118 | Никитин Степан | "Самарянин" | 1 | 1 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 119 | Пестрецов Владислав | "Дружба-2" | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 120 | Амоев Артем | "Труд" | 1 | 0 | 0 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 121 | Овсиенко Данил | "Уруп" | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 122 | Мерзакулов Алибек | Торпедо | 3 | 2 | 2 | 1 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 123 | Ананенко Данил | "Урожай" | 1 | 0 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 124 | Мальцев Данил | "Туапсе" | 1 | 0 | 0 | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 125 | Шерстюченко Дмитрий | "Урожай" Тул. | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 126 | Ашев Анзор | "Кубань Холдинг-2" | 3 | 3 | 2 | 1 | 155 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 127 | Слюсар Александр | "Урожай" Тул. | 1 | 0 | 0 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 128 | Шевцов Артем | "Колос" | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 129 | Шерсткин Андрей | "Анапа" | 2 | 1 | 1 | 1 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 130 | Ермолаев Константин | "Туапсе" | 1 | 0 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 131 | Аветян Араик | "Омега" | 3 | 2 | 2 | 1 | 201 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 132 | Оганян Роман | "Омега" | 3 | 2 | 2 | 1 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 133 | Климанов Клим | "Пионер" | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 134 | Рощепко Ярослав | "Локомотив" | 3 | 2 | 2 | 1 | 157 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 135 | Надарян Нарек | "Олимп" | 3 | 1 | 2 | 1 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 136 | Гаенко Иван | "Труд" | 1 | 0 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 137 | Крючихин Сергей | "Олимп" Сев. | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 138 | Гайкалов Илья | "Олимп" Сев. | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 139 | Пепеляев Альберт | "Виста-Порт" | 2 | 1 | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 140 | Андреянов Денис | "Екатеринодар" | 3 | 1 | 2 | 1 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 141 | Веселов Даниил | "Жемчужина" | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 142 | Запорожский Алексей | "Локомотив" | 2 | 2 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 143 | Даниелян Арман | "Кубань" У-Л | 2 | 1 | 1 | 1 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 144 | Никулин Андрей | "Самарянин" | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 145 | Минкевич Данила | "ГНС-Спартак" | 4 | 3 | 3 | 1 | 281 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 146 | Шадян Давид | "Колос" | 3 | 2 | 2 | 1 | 215 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 147 | Олифиренко Константин | "Пионер" | 1 | 0 | 0 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | Кумпан Андрей | "Анапская" | 1 | 0 | 0 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 149 | Партылов Артем | "Локомотив" | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 150 | Михайлов Никита | "Кубань Холдинг-2" | 4 | 3 | 3 | 1 | 224 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 151 | Сафаров Андроник | "Интер" | 3 | 1 | 2 | 1 | 210 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 152 | Жилин Данил | "Екатеринодар" | 2 | 1 | 1 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 153 | Ерхатич Тони | "Туапсе" | 1 | 0 | 0 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 154 | Даниелян Микаэль | "Кубань" У-Л | 1 | 1 | 0 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 155 | Луданов Константин | "Екатеринодар" | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 156 | Агоев Никас | "Урожай" Ив. | 1 | 0 | 0 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 157 | Старухин Иван | "Спартак-Геленджик" | 1 | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 158 | Жилин Дмитрий | "Урожай" | 1 | 0 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 159 | Гасанов Руфат | "Кореновск" | 1 | 0 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 160 | Горелов Сергей | "Урожай" Тул. | 1 | 0 | 0 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 161 | Артемов Максим | "Импульс" | 1 | 0 | 0 | 1 | 82 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 162 | Наурузов Курман | Бейсужек | 1 | 0 | 0 | 1 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 163 | Стракулин Артем | "Лаба" | 1 | 0 | 0 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 164 | Газарян Ашот | "Локомотив" | 3 | 2 | 2 | 1 | 197 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 165 | Шарифов Руслан | "Лаба" | 1 | 0 | 0 | 1 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 166 | Черкашин Ярослав | "Белореченск" | 1 | 0 | 0 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 167 | Кулешов Вячеслав | "Омега" | 1 | 1 | 0 | 1 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 168 | Любченко Дмитрий | "ПСЭ" | 1 | 1 | 0 | 1 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 169 | Каган Никита | "Лаба" | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 170 | Алевров Янис | "Интер" | 2 | 1 | 1 | 1 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 171 | Белозеров Александр | "Петра-2022" | 3 | 3 | 2 | 1 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 172 | Поддубный Егор | "Кубань" У-Л | 1 | 1 | 0 | 1 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 173 | Межерецкий Дмитрий | "Белореченск" | 1 | 0 | 0 | 1 | 44 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 174 | Кравченко Марк | "ГНС-Спартак" | 1 | 0 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
