Игрок Команда Игр Поб Осн Зам Мин Г Пен+ Пен- СВ ЖК 2ЖК КК У ПГ ППен ОПен БГ
1 Муравский Евгений "Спартак" 22 19 22 0 1704 38 3 3 0 2 0 0 0
2 Краснов Александр "Агрокомплекс" 22 19 17 5 1596 33 1 1 0 2 0 0 0
3 Нечаев Дмитрий "Русь" 11 10 10 1 845 29 0 0 0 0 0 0 0
4 Гаврилов Егор "Русь" / "Аромат" 20 17 19 1 1574 24 0 0 0 5 0 0 0
5 Костырин Даниил "Олимп" Сев. 21 12 21 0 1820 24 1 0 0 2 0 0 0
6 Шкуратов Алексей "Кубань" У-Л 20 13 20 0 1757 23 9 1 0 4 0 0 0
7 Мусольян Георгий "Анапа" 22 16 22 0 1870 22 7 1 0 4 1 0 1
8 Клочков Юрий "Нива" 21 8 21 0 1852 21 5 2 0 1 0 0 0
9 Филлипов Эдуард "Русь" 23 22 21 2 1345 21 6 0 0 2 0 0 0
10 Свидченко Максим "Спартак" 24 20 22 2 1830 19 0 0 0 1 0 0 0
11 Рябиков Никита "Аромат" / "Урожай" Кр. 20 17 19 1 1459 19 0 1 0 2 0 0 0
12 Фоменко Руслан "Русь" / "Дружба" 20 16 11 9 1110 19 0 0 0 0 0 0 0
13 Карлаш Кирилл "Витязь" 20 14 18 2 1435 18 0 0 0 4 0 0 0
14 Каратляшев Жумалдин "Аромат" 12 9 12 0 1067 18 3 0 0 0 0 0 0
15 Хабекиров Рустам "Урожай" Кр. 23 19 22 1 1902 18 4 0 0 2 0 0 0
16 Фомиченко Андрей "Витязь" 20 14 16 4 1423 17 0 0 0 2 0 0 0
17 Соколов Александр "Труд" 20 9 20 0 1507 17 3 0 0 2 0 0 0
18 Мамедов Эльдар "Локомотив" 19 10 19 0 1517 17 6 0 0 1 0 0 0
19 Федосеев Юрий "Русь" 16 15 16 0 1306 16 0 0 0 2 0 0 0
20 Мандрик Алексей "Омега" 21 15 10 11 973 15 0 0 0 4 0 0 0
21 Шальнев Дмитрий "Родина" / "Урожай" Кр. 22 19 19 3 1541 15 0 0 0 1 0 0 0
22 Мазлов Арсен "Виктория" 19 12 19 0 1680 15 0 0 0 4 0 0 0
23 Лучин Вадим "Олимп" Нов. 19 11 19 0 1675 15 4 0 0 1 0 0 0
24 Пиштиков Аслан "Виктория" 21 13 18 3 1722 14 0 0 0 0 0 0 0
25 Малышев Дмитрий "Спартак-Д" 20 6 20 0 1685 14 1 1 0 2 0 0 0
26 Мовламов Геннадий "Дружба" 8 5 8 0 683 14 1 0 0 3 0 0 0
27 Волков Юрий "Лаба" 13 4 12 1 1012 14 1 0 0 1 0 0 0
28 Суршков Михаил "Венец" 15 10 12 3 971 14 3 0 0 1 0 0 0
29 Ефимов Александр "Урожай" Кущ. / "Витязь" 19 10 18 1 1521 14 3 0 0 2 1 0 1
30 Мелая Зико "Аромат" 13 10 13 0 1113 13 0 0 0 3 0 0 0
31 Баламестный Виталий "Спартак" 22 19 7 15 946 13 0 0 0 1 0 0 0
32 Зейтунян Саркис "Урожай" Тул. 20 9 20 0 1671 13 1 0 0 2 0 0 0
33 Скоков Алексей "Пионер" / "Виктория" 13 10 11 2 1034 13 1 0 0 0 0 0 0
34 Акопян Аркадий "Спартак" 20 17 17 3 1191 12 0 0 0 5 0 0 0
35 Коденец Александр "Русь" 24 23 22 2 1731 12 0 0 0 2 0 0 0
36 Соловьев Александр "Родина" 25 16 14 11 1539 12 0 0 0 1 0 0 0
37 Джинджолия Адгур "Кубань" У-Л 18 11 18 0 1542 12 0 1 0 5 2 0 2
38 Гукалов Виктор "Пионер" 20 15 11 9 1079 12 7 1 0 3 0 0 0
39 Мельник Артем "Аполлония-2" 19 5 19 0 1655 11 0 0 0 4 1 0 1
40 Джигунов Арсен "Виктория" 13 9 13 0 1121 11 0 0 0 3 0 0 0
41 Щучкин Виктор "Омега" 12 8 12 0 859 11 0 0 0 0 0 0 0
42 Басиев Валерий "Омега" / "Пионер" 23 16 16 7 1428 11 0 0 0 6 0 0 0
43 Клок Алексей "Приазовье" 19 6 18 1 1632 11 0 0 0 0 0 0 0
44 Лазаренко Андрей "Предгорье" 19 9 18 1 1525 11 1 1 0 3 0 0 0
45 Манелов Александр "Агрокомплекс" 25 21 19 6 1948 11 3 1 0 1 0 0 0
46 Соколов Иван "Бейсуг" 11 4 11 0 968 10 0 0 0 1 0 0 0
47 Медников Вениамин "Спартак" 24 20 12 12 1363 10 0 0 0 3 0 0 0
48 Федотов Сергей "Венец" / "Пионер" 24 19 19 5 1606 10 0 0 0 0 0 0 0
49 Фицыч Кирилл "Черноморец-Д" 20 12 10 10 1114 10 0 0 0 1 0 0 0
50 Махота Алексей "Предгорье" 17 8 15 2 1397 10 0 0 0 1 0 0 0
51 Скопцов Сергей "Азовец" 18 4 18 0 1504 10 0 0 0 1 0 0 0
52 Егоров Игорь "Черноморец-Д" 12 8 12 0 1014 10 0 0 0 3 0 0 0
53 Баладьян Ашот "Туапсе" 14 7 13 1 1097 10 2 1 0 0 0 0 0
54 Филипиди Спиридон "Анапа" 20 15 20 0 1702 9 0 0 0 2 0 1 1
55 Мараховский Виталий "Аромат" 19 15 19 0 1465 9 0 0 0 4 0 0 0
56 Шульженко Антон "Венец" 22 17 20 2 1683 9 0 0 0 1 0 0 0
57 Герман Святослав "Кореновск" 11 6 11 0 908 9 0 0 0 1 0 0 0
58 Каргинов Таймураз "Аромат" / "Пионер" 25 19 15 10 1520 9 0 1 0 0 0 0 0
59 Полуэктов Кирилл "Аполлония-2" 16 4 15 1 1207 9 0 0 0 4 1 0 1
60 Маслевский Артем "Агрокомплекс" 22 19 14 8 1163 9 1 1 0 8 0 0 0
61 Хатит Алий "Кубань Холдинг-2" 17 10 16 1 1348 9 1 0 0 0 0 0 0
62 Гавриленко Артем "Приазовье" 19 6 18 1 1664 9 1 0 0 2 0 0 0
63 Гайченко Юрий "Венец" 21 16 20 1 1792 9 3 1 0 2 1 0 1
64 Шуков Руслан "Виктория" 21 13 21 0 1856 9 3 1 0 6 0 0 0
65 Голубов Эдуард "Олимп" Сев. 21 12 21 0 1841 9 8 0 0 3 0 0 0
66 Шадян Давид "Родина" 27 18 21 6 1990 8 0 0 0 0 0 0 0
67 Цапко Александр "Анапа" 20 13 20 0 1731 8 0 0 0 4 0 0 0
68 Красноруцкий Алексей "Аромат" 11 9 11 0 984 8 0 0 0 1 0 0 0
69 Ермак Максим "Венец" / "Локомотив" 19 15 18 1 1381 8 0 0 0 2 0 0 0
70 Кушхов Джамбулат "Виктория" 17 12 17 0 1353 8 0 0 0 1 0 0 0
71 Воронин Никита "ПСК-2" 17 3 16 1 1246 8 0 0 0 5 0 0 0
72 Головко Сергей "Агрокомплекс" 25 21 24 1 2077 8 0 0 0 3 0 0 0
73 Пантелеев Андрей "Азовец" 12 3 12 0 1080 8 0 0 0 0 0 0 0
74 Большаков Сергей "Венец" 19 15 9 10 1036 8 0 0 0 1 0 0 0
75 Колесников Павел "Локомотив" 16 7 15 1 1295 8 1 0 0 4 0 0 0
76 Короткий Александр "Дружба" 14 9 14 0 1218 8 2 0 0 3 0 0 0
77 Шумейко Алексей "Родина" 26 17 18 8 1423 7 0 0 0 0 0 0 0
78 Апанасенко Сергей "Аромат" 18 14 8 10 846 7 0 0 0 1 0 0 0
79 Мацигура Иван "Русь" 22 22 17 5 1222 7 0 0 0 0 0 0 0
80 Кочубей Кирилл "Спартак" 16 13 15 1 1131 7 0 0 0 1 0 0 0
81 Слюсар Александр "Родина" 23 16 22 1 1865 7 0 0 0 1 0 0 0
82 Юркевич Артем "Омега" 20 14 18 2 1292 7 0 0 0 2 0 0 0
83 Позов Георгий "Темрюк" 18 2 18 0 1587 7 0 0 0 1 0 1 1
84 Саргсян Эдуард "Армавир-2" 12 5 12 0 932 7 0 0 0 1 0 0 0
85 Дрыганов Дмитрий "Русь" 13 13 1 12 375 7 0 0 0 0 0 0 0
86 Давтян Сергей "Черноморец-Д" 18 11 8 10 731 7 0 1 0 1 0 0 0
87 Кобелев Александр "Урожай" Кущ. 14 6 13 1 1042 7 0 0 0 4 0 0 0
88 Лохов Максим "Урожай" Усп. 14 3 14 0 1201 7 0 0 0 2 0 0 0
89 Петриашвили Паата "Труд" 18 8 18 0 1481 7 0 1 0 5 0 0 0
90 Кириченко Виталий "Пионер" 15 11 13 2 1022 7 0 0 0 0 0 0 0
91 Барбецян Роберт "Урожай" Кущ. 9 4 8 1 653 7 1 0 0 1 0 0 0
92 Моц Дмитрий "Армавир-2" 17 8 17 0 1373 7 1 0 0 5 0 0 0
93 Манцеров Никита "Триумф" 17 1 15 2 1371 7 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
94 Овчаренко Владимир "Кубань" 5 1 5 0 430 7 1 0 0 0 1 0 1
95 Мельник Денис "Аполлония-2" 18 6 18 0 1598 7 2 0 0 9 0 0 0
96 Узойкин Владимир "Родина" 24 17 23 1 2001 7 2 0 0 5 0 0 0
97 Крючихин Сергей "Кубань Холдинг-2" 20 13 20 0 1719 7 3 0 0 3 0 0 0
98 Кучер Дмитрий "Туапсе" 17 7 16 1 1377 7 3 0 0 0 0 0 0
99 Скиба Евгений "Абинск" 18 3 14 4 1344 6 0 1 0 3 1 0 1
100 Лях Сергей "Кубань Холдинг-2" 18 13 7 11 913 6 0 0 0 0 0 0 0
101 Гричанов Николай "Азовец" 16 5 16 0 1366 6 0 0 0 0 0 0 0
102 Рыжов Антон "Пионер" 20 15 6 14 889 6 0 0 0 1 1 0 1
103 Гонежуков Азамат "Пионер" 10 7 10 0 705 6 0 1 0 0 0 1 1
104 Дудкин Никита "Спартак-Д" 13 4 13 0 1092 6 0 0 0 1 0 0 0
105 Ватамов Максим "Заря" 21 10 21 0 1889 6 0 0 0 0 0 0 0
106 Гарбузов Игорь "Венец" 15 11 9 6 723 6 0 0 0 1 0 0 0
107 Надуткин Никита "СШ по футболу КК" 17 4 16 1 1415 6 0 0 0 7 0 0 0
108 Ширяев Эльдар "Омега" 22 15 12 10 1272 6 0 0 0 1 0 0 0
109 Невжуров Дмитрий "Урожай" Кущ. 20 6 19 1 1400 6 0 0 0 3 0 0 0
110 Ревенко Николай "Кубань Холдинг-2" 10 7 10 0 740 6 0 0 0 1 0 0 0
111 Рудой Василий "Темрюк" / "Заря" 16 5 16 0 1272 6 0 1 0 2 0 0 0
112 Иванин Вячеслав "Витязь" 10 8 3 7 369 6 0 0 0 1 0 0 0
113 Шевцов Максим "Колос-2" 13 4 12 1 1081 6 0 1 0 2 0 1 1
114 Хачатрян Карен "Анапа" 20 14 20 0 1565 6 0 0 0 4 0 2 2
115 Синельников Михаил "Олимп" Нов. / "Армавир-2" / "Армавир-2" 17 5 17 0 1360 6 0 0 0 1 0 0 0
116 Федоренко Василий "Туапсе" 11 5 8 3 648 6 0 0 0 0 0 0 0
117 Абдурахманов Илгар "Флайт" 20 6 17 3 1547 6 1 0 0 0 0 0 0
118 Чумертов Дмитрий "Лаба" 19 5 17 2 1299 6 1 0 0 2 0 0 0
119 Джунь Дмитрий "Урожай" Усп. 13 3 12 1 1115 6 1 0 0 3 0 0 0
120 Мороз Александр "Витязь" 19 13 18 1 1403 6 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0
121 Цыганеш Дмитрий "Труд" 20 9 20 0 1647 6 1 1 0 1 0 0 0
122 Мирошниченко Максим "Старт" 17 1 15 2 1285 6 2 0 0 3 0 0 0
123 Папикян Давид "Армавир-2" 7 3 6 1 513 5 0 0 0 0 0 0 0
124 Фроликов Юрий "Белореченск" 19 1 15 4 1373 5 0 0 0 3 1 0 1
125 Иванов Валерий "Олимп" Сев. 21 12 21 0 1800 5 0 0 0 1 0 0 0
126 Халевин Дмитрий "Родина" 14 9 11 3 980 5 0 0 0 1 0 0 0
127 Борец Андрей "Туапсе" 14 4 12 2 987 5 0 0 0 3 0 0 0
128 Гусейнов Алексей "Агрокомплекс" 25 21 24 1 2146 5 0 0 0 2 0 0 0
129 Мелехин Владимир "Горячий Ключ" 16 3 16 0 1325 5 0 1 0 4 0 0 0
130 Кулагин Владислав "Черноморец-Д" 20 11 10 10 943 5 0 0 0 0 0 0 0
131 Толстопятов Антон "Кубань Холдинг-2" 14 10 0 14 247 5 0 0 0 0 0 0 0
132 Собко Михаил "Кубань" У-Л 20 13 20 0 1598 5 0 0 0 4 0 0 0
133 Сайгаченко Алексей "Локомотив" 19 10 14 5 1218 5 0 0 0 3 1 0 1
134 Слинько Руслан "Венец" 19 15 12 7 1227 5 0 0 0 0 0 0 0
135 Игитьянц Максим "Кубань" У-Л 10 9 8 2 725 5 0 0 0 2 0 0 0
136 Вардания Амаль "Агрокомплекс" / "Урожай" Кр. 15 14 11 4 999 5 0 0 0 0 0 0 0
137 Шепта Дмитрий "Русь" 15 14 11 4 951 5 0 0 0 0 0 0 0
138 Монако Алексей "Урожай" Кр. 11 11 3 8 452 5 0 0 0 0 0 0 0
139 Сухотерин Всеволод "Омега" 19 14 11 8 796 5 0 0 0 2 0 0 0
140 Устинов Максим "Аромат" 10 7 8 2 587 5 0 0 0 2 0 0 0
141 Авилов Алексей "Кубань" Щер. 19 3 17 2 1307 5 0 1 0 0 0 0 0
142 Киришев Алексей "Кубань" 10 4 7 3 728 5 0 0 1 1 0 0 0
143 Серженко Евгений "Кореновск" 15 6 15 0 1190 5 0 0 0 0 0 0 0
144 Сотников Максим "Армавир-2" 5 4 5 0 366 5 0 0 0 1 0 0 0
145 Мафадзоков Тимиркан "Армавир-2" 7 2 7 0 525 5 0 0 0 1 0 0 0
146 Суханов Сергей "Олимп" Сев. 16 9 8 8 887 5 0 0 0 1 0 0 0
147 Варнавский Максим "Кубань" 16 5 12 4 1060 5 0 0 0 1 0 0 0
148 Прокопенко Дмитрий "Агрокомплекс" / "Кубань Холдинг-2" 17 13 12 5 1015 5 0 0 0 1 0 0 0
149 Ильященко Максим "Предгорье" 20 10 19 1 1557 5 0 0 0 3 0 0 0
150 Микадзе Георгий "Кубань Холдинг-2" 11 7 11 0 946 5 0 0 0 2 0 0 0
151 Панков Евгений "Родина" 22 13 20 2 1760 5 0 0 0 1 0 0 0
152 Филатов Остап "Олимп" Сев. 14 8 14 0 1195 5 0 0 0 2 0 0 0
153 Пукалик Дмитрий "Заря" 22 10 20 2 1841 5 0 0 0 3 0 0 0
154 Хагуп Дмитрий "Кубань" У-Л 10 4 10 0 824 5 0 0 0 2 0 0 0
155 Авчинников Николай "Русь" 10 9 10 0 890 5 0 0 1 0 0 0 0
156 Моц Даниил "Олимп" Нов. / "Витязь" 20 9 19 1 1535 5 1 0 0 2 0 0 0
157 Матусевич Андрей "Дружба" 19 13 19 0 1687 5 1 0 0 0 0 1 1
158 Погорелый Александр "Бейсуг" 14 5 14 0 1176 5 1 0 0 0 0 0 0
159 Арутюнов Юрий "Пионер" 11 10 3 8 512 5 1 0 0 2 0 0 0
160 Кальчевский Данил "Аполлония-2" 14 4 13 1 1152 5 1 0 0 1 0 0 0
161 Мавропуло Георгий "Анапа" 14 7 13 1 1136 5 1 0 0 2 0 0 0
162 Фридман Семен "Приазовье" 13 5 13 0 1103 5 1 0 0 1 0 0 0
163 Кашкиров Сергей "Агрокомплекс" 25 21 15 10 1296 5 1 0 0 1 0 0 0
164 Юртаев Алексей "Кубань" Щер. 19 5 18 1 1643 5 1 0 0 0 0 0 0
165 Скиба Артем "Абинск" 17 4 16 1 1460 5 1 0 0 4 0 0 0
166 Курдус Евгений "Урожай" Кр. 4 4 4 0 324 5 2 1 0 0 0 0 0
167 Кадыров Шавкат "Заря" 19 8 19 0 1610 5 3 1 0 7 0 0 0
168 Гайдашевский Виталий "Пионер" 23 16 23 0 1946 5 3 2 0 7 0 0 0
169 Кудренко Евгений "Колос-2" 16 3 16 0 1440 5 4 1 0 1 0 0 0
170 Барбецян Владимир "Урожай" Кущ. 11 6 8 3 747 4 0 0 0 0 0 0 0
171 Стафионов Георгий "Анапа" 9 5 5 4 607 4 0 0 0 1 0 0 0
172 Ковтун Александр "Армавир-2" 15 6 15 0 1231 4 0 0 0 2 0 0 0
173 Илькун Сергей "Дружба" 9 6 8 1 643 4 0 0 0 0 0 0 0
174 Балабанов Вадим "Аромат" / "Омега" 17 12 17 0 1307 4 0 1 0 1 0 0 0
175 Можин Владимир "Урожай" Тул. 15 6 14 1 1247 4 0 0 0 2 0 0 0
176 Маркелов Данил "СШ по футболу КК" 21 4 21 0 1652 4 0 0 0 2 0 0 0
177 Басалгин Андрей "Кореновск" 11 4 9 2 769 4 0 0 0 0 0 0 0
178 Гюльахмедов Руслан "Родина" 25 16 16 9 1372 4 0 0 0 4 0 0 0
179 Ибрагимов Денис "Русь" 13 13 0 13 241 4 0 0 0 1 0 0 0
180 Неклюдов Денис "Черноморец-Д" 11 6 11 0 885 4 0 0 0 1 0 0 0
181 Бовт Виталий "Венец" 14 12 13 1 1089 4 0 0 0 2 0 0 0
182 Яковлев Валерий "Омега" 20 15 19 1 1506 4 0 0 0 2 0 0 0
183 Прозорский Никита "Заря" 9 4 8 1 631 4 0 0 0 0 0 0 0
184 Гусак Руслан "Русь" 20 20 3 17 669 4 0 0 0 1 0 0 0
185 Карапетян Арсен "Олимп" Нов. 20 11 20 0 1646 4 0 0 0 3 0 0 0
186 Татарчук Владимир "Кубань" 8 2 8 0 720 4 0 0 0 0 0 0 0
187 Коротков Александр "Спартак" / "Заря" 17 11 9 8 1033 4 0 0 0 2 0 0 0
188 Жарков Антон "Кубань Холдинг-2" 14 10 6 8 689 4 0 0 0 2 0 0 0
189 Якимов Вячеслав "Урожай" Кр. 18 15 18 0 1443 4 0 0 0 1 0 0 0
190 Горбачев Андрей "Нива" 21 8 14 7 1439 4 0 0 0 2 0 0 0
191 Гаврилов Одиссей "Витязь" 14 11 1 13 355 4 0 0 0 0 0 0 0
192 Кузнецов Руслан "Олимп" Нов. 13 5 9 4 759 4 0 0 0 0 0 0 0
193 Арефьев Андрей "Пионер" 6 3 6 0 540 4 0 0 0 0 0 0 0
194 Селецкий Артем "Нива" 10 4 10 0 743 4 0 0 0 0 0 0 0
195 Гацко Андрей "Русь" 15 14 10 5 1011 4 0 0 0 2 0 0 0
196 Саркисов Никита "Русь" 21 20 21 0 1769 4 0 0 0 6 1 0 1
197 Величко Александр "Флайт" / "Витязь" 18 10 10 8 974 4 0 0 0 0 0 0 0
198 Плакса Роман "Кореновск" 17 7 9 8 821 4 0 0 0 1 0 0 0
199 Баратов Ренат "Пионер" 11 8 11 0 914 4 0 0 0 2 0 0 0
200 Демченко Сергей "Урожай" Тул. 19 7 19 0 1647 4 0 0 0 4 0 0 0
201 Шлимонов Гиорги "Аромат" / "Венец" 18 13 12 6 1097 4 0 0 0 1 0 0 0
202 Гамисония Ника "Горячий Ключ" / "Кубань" 22 5 21 1 1928 4 0 0 0 1 0 0 0
203 Дышеков Жангери "Спартак" 21 17 10 11 1086 4 0 0 0 1 0 0 0
204 Бибик Александр "Дружба" 10 5 5 5 545 4 0 0 0 1 0 0 0
205 Агафонов Михаил "Пионер" 23 16 17 6 1677 4 1 0 0 6 0 0 0
206 Сергеев Александр "Абинск" 15 2 11 4 1069 4 1 0 0 0 0 0 0
207 Голеницкий Егор "Черноморец-Д" 19 10 11 8 1154 4 1 0 0 5 0 0 0
208 Хан Владимир "Агрокомплекс" 21 18 11 10 1064 4 1 0 0 1 0 0 0
209 Кормаз Сергей "СШ по футболу КК" 19 5 16 3 1451 4 1 0 0 0 0 0 0
210 Кулешов Даниил "Белореченск" 12 0 8 4 845 4 1 1 0 1 0 0 0
211 Моисеев Антон "Бейсуг" 9 3 9 0 800 4 1 0 0 3 0 0 0
212 Антонов Сергей "Азовец" 11 2 7 4 602 4 1 0 0 1 0 0 0
213 Панамарев Никита "Черноморец-Д" 3 2 3 0 251 4 1 0 0 0 0 0 0
214 Гросс Максим "Урожай" Кущ. 18 7 17 1 1550 4 1 0 0 3 0 0 0
215 Журба Антон "Олимп" Сев. 20 12 20 0 1741 4 1 0 0 2 0 0 0
216 Христов Дмитрий "ПСК-2" 14 3 14 0 1260 4 1 0 0 2 0 0 0
217 Удод Сергей "Русь" 24 23 24 0 2008 4 4 0 0 0 0 0 0
218 Пикалов Никита "Кореновск" 21 8 21 0 1748 3 0 0 1 4 0 0 0
219 Султанов Казбек "Туапсе" 13 6 4 9 569 3 0 0 0 0 0 0 0
220 Иванекин Михаил "Труд" 17 7 11 6 851 3 0 0 0 1 0 0 0
221 Завгородний Никита "Труд" 12 7 10 2 943 3 0 0 0 0 1 0 1
222 Булгаков Денис "Армавир-2" 11 8 6 5 647 3 0 0 0 0 0 0 0
223 Ошкадер Сергей "Анапа" 23 15 23 0 2070 3 0 0 2 5 0 0 0
224 Колясников Александр "Черноморец-Д" 17 11 14 3 1279 3 0 0 0 2 0 0 0
225 Кравцов Александр "Армавир-2" 17 7 8 9 811 3 0 0 0 2 0 0 0
226 Верхогляд Сергей "Кубань" Щер. 14 3 9 5 806 3 0 0 0 0 0 0 0
227 Лунев Руслан "Омега" 20 15 8 12 688 3 0 0 0 3 0 0 0
228 Смирнов Вадим "Пионер" 26 19 23 3 1843 3 0 0 0 1 0 0 0
229 Тлицежев Семен "Виктория" 18 11 10 8 970 3 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0
230 Иссак Виталий "Локомотив" 13 7 0 13 264 3 0 0 0 0 0 0 0
231 Григорян Артур "Спартак" 8 6 1 7 318 3 0 0 0 0 0 0 0
232 Безручко Евгений "Труд" 14 6 5 9 523 3 0 0 0 0 0 0 0
233 Кумпан Сергей "Анапа" 23 16 23 0 1799 3 0 0 0 7 0 0 0
234 Долудар Станислав "Темрюк" 10 0 9 1 703 3 0 0 0 0 0 0 0
235 Чанкуриди Алексиос "Спартак-Д" 19 5 19 0 1423 3 0 0 0 2 0 1 1
236 Перов Андрей "Белореченск" / "Предгорье" 13 5 10 3 950 3 0 0 0 2 0 1 1
237 Пронин Андрей "Колос-2" 16 4 13 3 1142 3 0 0 0 1 0 0 0
238 Азнауров Христофор "Урожай" Кр. / "Олимп" Сев. 13 9 11 2 851 3 0 0 0 2 0 0 0
239 Филиппов Александр "Урожай" Тул. 20 9 18 2 1710 3 0 0 0 0 0 0 0
240 Голуб Сергей "Заря" 22 10 21 1 1657 3 0 0 1 2 0 0 0
241 Козенов Данила "Пионер" 10 7 8 2 749 3 0 0 0 2 0 0 0
242 Ковалевский Константин "Кубань" 17 7 15 2 1312 3 0 0 0 4 0 0 0
243 Михайленко Виталий "Урожай" Тул. 14 7 8 6 646 3 0 0 0 4 0 1 1
244 Букреев Александр "Локомотив" / "Бейсуг" 19 7 19 0 1550 3 0 0 0 1 0 0 0
245 Хатко Аслан "Пионер" 14 12 8 6 867 3 0 0 0 4 0 0 0
246 Горюнов Игорь "Аромат" 21 15 21 0 1890 3 0 0 1 2 0 0 0
247 Кумпан Андрей "Анапа" 21 13 7 14 907 3 0 0 0 2 0 0 0
248 Мартынов Владислав "Старт" 18 1 16 2 1432 3 0 0 0 1 0 0 0
249 Далоев Рони "Горячий Ключ" 14 3 13 1 1105 3 0 0 0 2 0 0 0
250 Бакланов Анатолий "Анапа" 16 8 16 0 1440 3 0 0 0 3 0 0 0
251 Ермолаев Константин "Туапсе" 7 3 3 4 328 3 0 0 0 0 0 0 0
252 Свечников Сергей "Кореновск" 18 8 16 2 1387 3 0 0 0 3 0 0 0
253 Картамышев Николай "Урожай" Тул. 17 8 17 0 1483 3 0 0 0 1 0 0 0
254 Боков Максим "Труд" 5 3 4 1 328 3 0 0 0 0 0 0 0
255 Коробов Артем "Аромат" 21 15 14 7 1295 3 0 0 0 1 0 0 0
256 Четверик Михаил "Труд" 17 8 15 2 1230 3 0 0 0 5 0 0 0
257 Толстик Александр "Флайт" 18 6 18 0 1532 3 0 0 0 0 0 0 0
258 Кучерявый Максим "Локомотив" 20 10 19 1 1693 3 0 0 0 3 0 0 0
259 Назаренко Роман "Пионер" 6 5 0 6 158 3 0 0 0 0 0 1 1
260 Седнев Даниил "Черноморец-Д" 10 7 7 3 465 3 0 0 0 3 0 0 0
261 Бесценный Никита "Дружба" 18 13 13 5 1151 3 0 0 0 1 0 0 0
262 Смольников Владимир "Предгорье" 15 9 12 3 1057 3 0 0 0 0 0 0 0
263 Пачев Виталий "Агрокомплекс" 20 17 15 5 1366 3 0 0 0 3 0 0 0
264 Убей-Конь Евгений "Урожай" Тул. 7 2 6 1 559 3 0 0 0 0 0 0 0
265 Кожухарь Илья "Горячий Ключ" 10 1 10 0 900 3 0 0 0 0 0 0 0
266 Тлехурай Эдуард "Виктория" 19 12 18 1 1553 3 0 0 0 1 0 0 0
267 Шарпаев Борис "Витязь" 18 12 18 0 1539 3 0 0 0 3 0 0 0
268 Мальцев Сергей "Лаба" 8 2 8 0 664 3 0 0 0 0 0 0 0
269 Соколов Михаил "Горячий Ключ" 15 3 15 0 1220 3 0 0 0 0 0 0 0
270 Кабанец Леонтий "Урожай" Усп. 15 4 14 1 1339 3 0 0 0 1 0 0 0
271 Полячук Александр "ПСК-2" / "Агрокомплекс" 14 10 7 7 642 3 0 0 0 1 0 0 0
272 Ковтун Станислав "Армавир-2" 18 7 18 0 1581 3 0 0 0 2 0 0 0
273 Лонкин Максим "Урожай" Кущ. 15 6 9 6 913 3 0 0 1 2 0 0 0
274 Грабко Сергей "Витязь" 10 6 8 2 792 3 0 0 0 3 0 0 0
275 Кулигин Александр "Русь" 21 20 17 4 1447 3 0 0 0 5 0 0 0
276 Смирнов Руслан "Флайт" 11 5 11 0 923 3 0 0 0 1 0 0 0
277 Хромыков Александр "Урожай" Кр. 6 5 6 0 408 3 0 1 0 2 1 0 1
278 Толстик Артем "Флайт" 21 6 21 0 1783 3 0 0 0 4 0 0 0
279 Геворгян Абрам "Лаба" 18 5 18 0 1617 3 0 0 0 5 0 0 0
280 Скида Константин "Горячий Ключ" 11 3 7 4 647 3 0 0 0 0 0 0 0
281 Гусев Максим "Нива" 18 7 7 11 740 3 0 0 0 2 0 0 0
282 Батаев Александр "Спартак-Д" 2 1 2 0 180 3 1 0 0 0 0 0 0
283 Гапаян Павел "Армавир-2" / "Армавир-2" 15 4 2 13 459 3 1 0 0 0 0 0 0
284 Павлов Денис "Виктория" 6 3 5 1 441 3 1 1 0 0 0 0 0
285 Гарбузов Андрей "Венец" 10 9 9 1 698 3 1 0 0 2 0 0 0
286 Копылов Андрей "Олимп" Нов. 14 9 9 5 833 3 1 0 0 2 0 0 0
287 Разумов Антон "Абинск" 20 3 17 3 1514 3 1 0 1 2 0 0 0
288 Лысенко Станислав "Кубань" 20 7 15 5 1561 3 1 0 1 5 0 0 0
289 Губенко Константин "Кубань" Щер. 13 2 10 3 971 3 2 0 0 0 0 0 0
290 Таклиев Руслан "Виктория" 10 7 8 2 661 2 0 0 0 2 0 0 0
291 Петюшев Никита "Лаба" 12 4 2 10 244 2 0 0 0 0 0 0 0
292 Шадро Сергей "Урожай" Кущ. 9 5 1 8 283 2 0 0 0 1 0 0 0
293 Рахимов Зафар "Кубань Холдинг-2" 6 6 6 0 528 2 0 0 0 1 0 0 0
294 Мазунин Юрий "Бейсуг" 6 2 5 1 457 2 0 0 0 0 0 0 0
295 Хуако Тагир "Омега" 8 6 8 0 612 2 0 0 0 1 0 0 0
296 Федосов Владислав "Абинск" 10 2 9 1 854 2 0 0 0 1 0 0 0
297 Селиванов Алексей "Кубань Холдинг-2" 12 7 12 0 1041 2 0 0 0 0 0 0 0
298 Черноволов Илья "Олимп" Нов. 15 9 2 13 313 2 0 0 0 0 0 0 0
299 Попов Максим "Труд" 9 6 1 8 212 2 0 0 0 0 0 0 0
300 Маркосян Карэн "Темрюк" 10 1 10 0 871 2 0 0 0 0 0 0 0
