Игрок Команда Игр Поб Осн Зам Мин Г Пен+ Пен- СВ ЖК 2ЖК КК У ПГ ППен ОПен БГ
1 Хачатрян Карен "Анапа" 20 14 20 0 1565 6 0 0 0 4 0 2 2
2 Перов Андрей "Белореченск" / "Предгорье" 13 5 10 3 950 3 0 0 0 2 0 1 1
3 Макаров Макар "Туапсе" 13 6 10 3 793 0 0 0 0 3 0 1 1
4 Ничипоренко Егор "Анапа" 4 4 0 4 38 0 0 0 0 0 0 1 1
5 Чанкуриди Алексиос "Спартак-Д" 19 5 19 0 1423 3 0 0 0 2 0 1 1
6 Пучаев Иван "Кубань" Щер. 10 1 8 2 705 0 0 0 0 0 0 1 1
7 Азарный Евгений "Туапсе" 12 4 6 6 637 1 0 0 0 3 0 1 1
8 Карпенко Даниил "СШ по футболу КК" 19 4 19 0 1704 0 0 0 0 6 1 1 2
9 Михайленко Виталий "Урожай" Тул. 14 7 8 6 646 3 0 0 0 4 0 1 1
10 Кашеутов Кирилл "Черноморец-Д" 16 11 16 0 1368 0 0 0 0 0 0 1 1 21 3 2 4
11 Гонежуков Азамат "Пионер" 10 7 10 0 705 6 0 1 0 0 0 1 1
12 Назаренко Роман "Пионер" 6 5 0 6 158 3 0 0 0 0 0 1 1
13 Позов Георгий "Темрюк" 18 2 18 0 1587 7 0 0 0 1 0 1 1
14 Матусевич Андрей "Дружба" 19 13 19 0 1687 5 1 0 0 0 0 1 1
15 Мишихин Никита "Предгорье" 17 8 17 0 1270 0 0 0 0 1 0 1 1
16 Филипиди Спиридон "Анапа" 20 15 20 0 1702 9 0 0 0 2 0 1 1
17 Трощенков Илья "Кубань" У-Л 15 11 15 0 1264 0 0 0 0 4 2 1 3
18 Филиппович Алексей "Спартак-Д" 11 3 11 0 864 1 0 0 0 2 0 1 1
19 Ткаченко Павел "Урожай" Кущ. 19 7 19 0 1594 0 0 0 0 1 0 1 1
20 Яцина Руслан "Флайт" 16 5 4 12 519 0 0 0 0 1 0 1 1
21 Зубов Андрей "Урожай" Кр. 18 15 18 0 1378 2 0 0 0 1 0 1 1
22 Голянцев Денис "Темрюк" 11 2 10 1 745 0 0 0 0 1 0 1 1
23 Василенко Александр "Венец" 19 15 19 0 1591 0 0 0 0 5 0 1 1
24 Турчин Сергей "Заря" 16 7 13 3 1229 2 0 0 0 1 0 1 1
25 Оглобличев Кирилл "Спартак-Д" / "Спартак-Д" / "Спартак-Д" 14 5 14 0 1190 0 0 0 0 0 0 1 1 31 5 0 1
26 Соколов Владимир "Нива" 7 3 2 5 282 0 0 0 0 0 0 1 1
27 Шевцов Максим "Колос-2" 13 4 12 1 1081 6 0 1 0 2 0 1 1
28 Фалес Игорь "Абинск" 12 3 12 0 1035 0 0 0 0 4 1 1 2
29 Чекмурин Андрей "Армавир-2" 7 3 0 7 190 0 0 0 0 1 0 1 1
30 Должков Дмитрий "Белореченск" 17 1 14 3 1178 0 0 0 0 1 0 1 1
31 Петров Егор "Азовец" 17 4 17 0 1512 1 0 0 0 3 0 1 1
32 Кожура Филипп "Пионер" 5 3 4 1 280 0 0 0 0 1 0 0 0
33 Папикян Давид "Армавир-2" 7 3 6 1 513 5 0 0 0 0 0 0 0
34 Голеницкий Егор "Черноморец-Д" 19 10 11 8 1154 4 1 0 0 5 0 0 0
35 Кормаз Сергей "СШ по футболу КК" 19 5 16 3 1451 4 1 0 0 0 0 0 0
36 Зандарян Семен "Локомотив" 3 2 0 3 62 1 0 0 0 0 0 0 0
37 Меланченко Станислав "Родина" 2 1 2 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
38 Короткий Александр "Дружба" 14 9 14 0 1218 8 2 0 0 3 0 0 0
39 Романовский Игорь "Азовец" 4 0 1 3 103 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Миллер Вадим "Аполлония-2" 18 6 4 14 667 0 0 0 0 2 0 0 0
41 Лучин Вадим "Олимп" Нов. 19 11 19 0 1675 15 4 0 0 1 0 0 0
42 Котолупов Владимир "Туапсе" 19 7 18 1 1364 1 0 0 0 5 0 0 0
43 Гамалян Андрей "Предгорье" 10 5 3 7 427 1 0 0 0 1 0 0 0
44 Бельков Андрей "Темрюк" 1 1 1 0 56 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Шумейко Алексей "Родина" 26 17 18 8 1423 7 0 0 0 0 0 0 0
46 Краснов Александр "Агрокомплекс" 22 19 17 5 1596 33 1 1 0 2 0 0 0
47 Головчанов Алексей "Урожай" Кр. 5 4 0 5 62 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Скиба Алексей "Абинск" 17 4 13 4 1117 1 0 0 0 3 0 0 0
49 Таклиев Руслан "Виктория" 10 7 8 2 661 2 0 0 0 2 0 0 0
50 Вожжов Георгий "Омега" 20 13 18 2 1219 0 0 0 0 4 0 0 0
51 Койнаш Алексей "Урожай" Кущ. 3 1 0 3 88 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Игитьянц Максим "Кубань" У-Л 10 9 8 2 725 5 0 0 0 2 0 0 0
53 Герус Роман "Спартак" 16 12 16 0 1352 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2 0 4
54 Медовник Александр "Кубань Холдинг-2" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Удод Сергей "Русь" 24 23 24 0 2008 4 4 0 0 0 0 0 0
56 Илькун Сергей "Дружба" 9 6 8 1 643 4 0 0 0 0 0 0 0
57 Пикалов Никита "Кореновск" 21 8 21 0 1748 3 0 0 1 4 0 0 0
58 Страх Даниил "Приазовье" 19 6 15 4 1331 0 0 0 0 2 0 0 0
59 Иванов Валерий "Олимп" Сев. 21 12 21 0 1800 5 0 0 0 1 0 0 0
60 Сафарян Алексей "Лаба" 17 4 10 7 908 0 0 0 0 4 0 0 0
61 Вишницкий Ефим "Бейсуг" 10 3 4 6 513 0 0 0 0 1 0 0 0
62 Фомиченко Андрей "Витязь" 20 14 16 4 1423 17 0 0 0 2 0 0 0
63 Мясоедов Николай "Урожай" Усп. 1 0 1 0 85 0 0 0 0 0 1 0 1
64 Кривошеев Юрий "Урожай" Тул. 19 8 17 2 1539 0 0 0 0 2 0 0 0
65 Халевин Дмитрий "Родина" 14 9 11 3 980 5 0 0 0 1 0 0 0
66 Лысенко Станислав "Кубань" 20 7 15 5 1561 3 1 0 1 5 0 0 0
67 Кравченко Данила "Спартак" 3 3 1 2 163 0 0 0 0 0 0 0 0
68 Костенко Юрий "Колос-2" 18 4 12 6 929 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Радченко Роман "Олимп" Нов. 20 11 20 0 1725 0 0 0 0 1 0 0 0
70 Завгородний Никита "Труд" 12 7 10 2 943 3 0 0 0 0 1 0 1
71 Шаманский Максим "Горячий Ключ" 6 0 5 1 450 0 0 0 0 0 0 0 0 17 2 0 0
72 Булгаков Денис "Армавир-2" 11 8 6 5 647 3 0 0 0 0 0 0 0
73 Ошкадер Сергей "Анапа" 23 15 23 0 2070 3 0 0 2 5 0 0 0
74 Кусаев Давид "Кубань Холдинг-2" 1 0 1 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0
75 Дарков Герман "Аромат" 2 1 0 2 20 0 0 0 0 0 0 0 0
76 Мирошниченко Максим "Старт" 17 1 15 2 1285 6 2 0 0 3 0 0 0
77 Шипулин Эдуард "Абинск" 8 1 4 4 398 0 0 0 0 2 0 0 0
78 Тарасенко Вячеслав "Урожай" Кр. 19 16 11 8 1124 2 0 1 0 1 0 0 0
79 Манцызов Дмитрий "Омега" 19 14 13 6 1229 0 0 0 0 2 0 0 0
80 Гучетль Аслан "Виктория" 7 3 1 6 194 0 0 0 0 1 0 0 0
81 Соколов Иван "Бейсуг" 11 4 11 0 968 10 0 0 0 1 0 0 0
82 Аникиенко Александр "Дружба" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 Васильков Сергей "Кубань Холдинг-2" 22 14 22 0 1881 1 0 0 0 0 0 0 0
84 Оганесян Арман "Спартак" 5 5 0 5 108 1 0 0 0 0 0 0 0
85 Пелихов Владимир "Кубань" У-Л 9 4 4 5 374 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0
86 Колясников Александр "Черноморец-Д" 17 11 14 3 1279 3 0 0 0 2 0 0 0
87 Дашин Леонид "СШ по футболу КК" 15 3 15 0 1348 0 0 0 0 1 0 0 0 39 3 2 2
88 Губенко Никита "Пионер" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 Шадро Сергей "Урожай" Кущ. 9 5 1 8 283 2 0 0 0 1 0 0 0
90 Турчинов Николай "Аполлония-2" 15 3 11 4 1014 0 0 0 0 2 0 0 0
91 Борец Андрей "Туапсе" 14 4 12 2 987 5 0 0 0 3 0 0 0
92 Гудков Роман "Олимп" Нов. 18 9 14 4 1301 1 0 0 0 3 0 0 0
93 Шатохин Сергей "Заря" 5 2 2 3 209 0 0 0 0 1 0 0 0
94 Гусейнов Алексей "Агрокомплекс" 25 21 24 1 2146 5 0 0 0 2 0 0 0
95 Абдурахманов Илгар "Флайт" 20 6 17 3 1547 6 1 0 0 0 0 0 0
96 Чобанян Самвел "Нива" 3 3 3 0 211 0 0 0 0 0 0 0 0
97 Филиппович Алексей "Азовец" 8 2 1 7 255 0 0 0 0 1 0 0 0
98 Барбецян Роберт "Урожай" Кущ. 9 4 8 1 653 7 1 0 0 1 0 0 0
99 Фофанов Александр "СШ по футболу КК" 1 0 0 1 44 0 0 0 0 0 0 0 0
100 Евстратов Антон "ПСК-2" 15 1 15 0 1332 0 0 0 0 1 0 0 0 60 4 3 1
101 Семка Никита "Труд" 4 1 3 1 277 1 0 0 0 0 0 0 0
102 Гуржий Григорий "Горячий Ключ" 20 4 20 0 1800 0 0 0 0 4 0 0 0
103 Евтушенко Евгений "Старт" 5 0 1 4 202 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
104 Федосеев Юрий "Русь" 16 15 16 0 1306 16 0 0 0 2 0 0 0
105 Кравцов Александр "Армавир-2" 17 7 8 9 811 3 0 0 0 2 0 0 0
106 Габлия Арзамат "Кубань Холдинг-2" 6 3 6 0 496 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 0 3
107 Аландаренко Эдуард "Триумф" 12 1 8 4 677 0 0 0 0 0 0 0 0
108 Кнышев Никита "Анапа" 7 6 0 7 87 0 0 0 0 0 0 0 0
109 Аршакян Ашот "Нива" 4 2 2 2 219 0 0 0 0 0 0 0 0
110 Гандилян Григорий "Белореченск" 5 1 2 3 157 0 0 0 0 0 0 0 0
111 Верхогляд Сергей "Кубань" Щер. 14 3 9 5 806 3 0 0 0 0 0 0 0
112 Казарян Галуст "Урожай" Усп. 18 4 18 0 1605 1 0 0 0 1 0 0 0 48 8 3 1
113 Апанасенко Сергей "Аромат" 18 14 8 10 846 7 0 0 0 1 0 0 0
114 Рахимов Зафар "Кубань Холдинг-2" 6 6 6 0 528 2 0 0 0 1 0 0 0
115 Карлаш Кирилл "Витязь" 20 14 18 2 1435 18 0 0 0 4 0 0 0
116 Мазунин Юрий "Бейсуг" 6 2 5 1 457 2 0 0 0 0 0 0 0
117 Хагуров Кантемир "Аромат" 6 4 6 0 540 1 0 0 0 0 0 0 0
118 Хуако Тагир "Омега" 8 6 8 0 612 2 0 0 0 1 0 0 0
119 Терехов Алексей "Аполлония-2" 15 5 12 3 901 0 0 0 0 0 0 0 0 26 2 3 0
120 Бондаренко Степан "Олимп" Нов. 6 2 6 0 540 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 1
121 Воронов Антон "Туапсе" 10 2 10 0 889 1 1 0 0 1 0 0 0
122 Журавлев Эдуард "Туапсе" 3 2 0 3 42 0 0 0 0 0 0 0 0
123 Корочкин Кирилл "ПСК-2" 4 2 4 0 320 0 0 0 0 0 0 0 0
124 Бочаров Михаил "Флайт" 14 6 9 5 872 0 0 0 0 0 0 0 0
125 Зотов Денис "Агрокомплекс" 23 19 22 1 1936 0 0 0 0 0 0 0 0 21 2 1 9
126 Гайдашевский Виталий "Пионер" 23 16 23 0 1946 5 3 2 0 7 0 0 0
127 Кулагин Владислав "Черноморец-Д" 20 11 10 10 943 5 0 0 0 0 0 0 0
128 Юдин Игорь "Горячий Ключ" 8 1 2 6 271 0 0 0 0 1 0 0 0
129 Севастьянов Даниил "Кубань" У-Л 11 8 3 8 388 0 0 0 0 1 0 0 0
130 Медников Вениамин "Спартак" 24 20 12 12 1363 10 0 0 0 3 0 0 0
131 Ромас Роман "Русь" 7 7 7 0 630 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 0 2
132 Батычко Александр "Дружба" 16 9 16 0 1350 0 0 0 0 0 0 0 0
133 Дараселия Баграти "Заря" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134 Христюк Денис "Урожай" Кр. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135 Федосов Владислав "Абинск" 10 2 9 1 854 2 0 0 0 1 0 0 0
136 Кунижев Артур "Виктория" 3 3 0 3 98 0 0 0 0 0 0 0 0
137 Лунев Руслан "Омега" 20 15 8 12 688 3 0 0 0 3 0 0 0
138 Селиванов Алексей "Кубань Холдинг-2" 12 7 12 0 1041 2 0 0 0 0 0 0 0
139 Лабинцев Андрей "Бейсуг" 4 2 4 0 260 0 0 0 0 0 0 0 0
140 Костенко Илья "Витязь" 1 1 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0
141 Логвиненко Евгений "Урожай" Усп. 6 1 4 2 424 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Балабанов Вадим "Аромат" / "Омега" 17 12 17 0 1307 4 0 1 0 1 0 0 0
143 Грищенко Сергей "Урожай" Тул. 7 4 0 7 154 1 1 1 0 1 0 0 0
144 Вылегжанин Дмитрий "Олимп" Сев. 19 11 10 9 1026 1 0 0 0 2 0 0 0
145 Мартыненко Юрий "Лаба" 13 4 4 9 533 0 0 0 0 1 0 0 0
146 Воронин Максим "Белореченск" 14 1 13 1 1175 0 0 0 0 0 0 0 0 24 2 0 1
147 Кульбаев Дмитрий "Армавир-2" 2 1 0 2 58 0 0 0 0 1 0 0 0
148 Гармаш Алексей "Анапа" 19 15 19 0 1560 0 0 0 0 2 0 0 0 14 0 1 5
149 Толстопятов Антон "Кубань Холдинг-2" 14 10 0 14 247 5 0 0 0 0 0 0 0
150 Калашников Владимир "Старт" 18 1 15 3 1440 1 0 0 1 2 0 0 0
151 Дуйсенгалиев Миржан "Спартак-Д" 17 6 16 1 1326 1 0 0 0 9 1 0 1
152 Чурилов Никита "Кубань" 19 7 13 6 1126 1 0 0 0 1 0 0 0
153 Деркач Дмитрий "ПСК-2" 7 2 3 4 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154 Черноволов Илья "Олимп" Нов. 15 9 2 13 313 2 0 0 0 0 0 0 0
155 Будагов Геннадий "Горячий Ключ" 7 2 5 2 502 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 0 0
156 Попов Максим "Труд" 9 6 1 8 212 2 0 0 0 0 0 0 0
157 Козаченко Дмитрий "Дружба" 10 7 6 4 539 0 0 0 0 0 0 0 0
158 Ткачук Дмитрий "Русь" 11 11 0 11 258 1 0 0 0 1 0 0 0
159 Лях Сергей "Кубань Холдинг-2" 18 13 7 11 913 6 0 0 0 0 0 0 0
160 Бекетов Артем "Спартак" 15 12 14 1 1141 1 0 0 0 1 0 0 0
161 Карпов Сергей "Кубань" У-Л 18 11 18 0 1620 0 0 0 0 1 0 0 0
162 Гросс Максим "Урожай" Кущ. 18 7 17 1 1550 4 1 0 0 3 0 0 0
163 Разумов Антон "Абинск" 20 3 17 3 1514 3 1 0 1 2 0 0 0
164 Кияшкин Максим "Урожай" Кр. 23 19 23 0 2026 1 0 0 0 2 0 0 0
165 Маркосян Карэн "Темрюк" 10 1 10 0 871 2 0 0 0 0 0 0 0
166 Безухов Сергей "Омега" 11 8 0 11 285 0 0 0 0 2 0 0 0
167 Тлицежев Семен "Виктория" 18 11 10 8 970 3 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0
168 Мельник Артем "Аполлония-2" 19 5 19 0 1655 11 0 0 0 4 1 0 1
169 Копылов Андрей "Олимп" Нов. 14 9 9 5 833 3 1 0 0 2 0 0 0
170 Малышев Евгений "Агрокомплекс" 7 7 6 1 506 0 0 0 0 1 0 0 0
171 Григорян Артур "Спартак" 8 6 1 7 318 3 0 0 0 0 0 0 0
172 Калюжный Дмитрий "Горячий Ключ" 6 2 6 0 454 0 0 0 0 0 0 0 0
173 Сазонов Юрий "Азовец" 17 4 17 0 1446 0 0 0 0 0 0 0 0
174 Исаев Виталий "Аромат" 10 9 3 7 374 1 0 0 0 1 0 0 0
175 Ермаков Глеб "Черноморец-Д" 20 10 12 8 1268 0 0 0 0 1 0 0 0
176 Савченко Виктор "Горячий Ключ" 4 1 4 0 360 0 0 0 0 1 0 0 0
177 Дрампов Сергей "Локомотив" / "Венец" 9 3 8 1 762 0 0 0 0 2 0 0 0
178 Маркелов Данил "СШ по футболу КК" 21 4 21 0 1652 4 0 0 0 2 0 0 0
179 Шахбазян Эмиль "Армавир-2" 6 1 0 6 119 0 0 0 0 1 1 0 1
180 Симонов Сергей "Венец" 8 5 8 0 676 1 0 0 0 2 0 0 0
181 Перекрест Андрей "Старт" 17 1 17 0 1347 1 0 0 0 0 0 0 0 55 7 0 1
182 Глазунов Максим "Армавир-2" 12 5 11 1 996 0 0 0 1 2 0 0 0
183 Магомедов Магомед "Триумф" 13 1 9 4 867 1 0 0 0 0 0 0 0
184 Нестеренко Александр "Кубань Холдинг-2" 5 3 5 0 394 1 0 0 0 1 0 0 0
185 Лучкин Алексей "Колос-2" 2 2 1 1 73 0 0 0 0 0 0 0 0
186 Михайленко Макар "Кубань" 6 1 1 5 164 0 0 0 0 0 0 0 0
187 Олейников Сергей "Урожай" Усп. 7 2 4 3 371 0 0 0 0 0 0 0 0
188 Куракин Юрий "Азовец" 11 3 11 0 953 0 0 0 0 3 0 0 0 23 1 1 1
189 Ковтунов Тимур "Урожай" Тул. 7 4 4 3 421 0 0 0 0 2 0 0 0
190 Цыгикало Михаил "Витязь" 11 10 0 11 187 0 0 0 0 0 0 0 0
191 Казахян Нарек "Олимп" Сев. 6 3 3 3 325 0 0 0 0 0 0 0 0
192 Насибов Руслан "Белореченск" 7 1 5 2 488 1 0 0 0 1 0 0 0
193 Снежко Евгений "Лаба" 7 1 4 3 372 0 0 0 0 0 0 0 0
194 Пузиков Андрей "Приазовье" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
195 Розинкин Максим "Кореновск" 6 1 6 0 540 0 0 0 0 0 0 0 0
196 Нешев Сергей "ПСК-2" 15 2 10 5 1002 0 0 0 0 1 0 0 0
197 Малышев Дмитрий "Спартак-Д" 20 6 20 0 1685 14 1 1 0 2 0 0 0
198 Ерофеев Роман "Спартак-Д" 19 5 18 1 1475 1 0 0 0 4 1 0 1
199 Радченко Андрей "Урожай" Кущ. 22 8 18 4 1569 0 0 0 0 1 0 0 0
200 Безручко Евгений "Труд" 14 6 5 9 523 3 0 0 0 0 0 0 0
201 Чердак Александр "Урожай" Тул. 15 6 13 2 1146 1 0 0 0 1 0 0 0
202 Пелипенко Григорий "Спартак" 13 13 1 12 387 0 0 1 0 3 0 0 0
203 Семенов Руслан "Нива" 10 3 0 10 171 0 0 0 0 0 0 0 0
204 Басалгин Андрей "Кореновск" 11 4 9 2 769 4 0 0 0 0 0 0 0
205 Павлов Алексей "Кубань" Щер. 3 1 2 1 190 0 0 0 0 0 0 0 0
206 Евдокимов Максим "Кубань" 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0
207 Федотов Сергей "Венец" / "Пионер" 24 19 19 5 1606 10 0 0 0 0 0 0 0
208 Лавров Владимир "Омега" 6 5 1 5 284 0 0 0 0 1 0 0 0
209 Андриадис Иван "Туапсе" 12 4 12 0 1080 0 0 0 0 2 0 0 0
210 Тихоненко Владислав "Заря" 3 3 0 3 42 0 0 0 0 0 0 0 0
211 Надцев Николай "Темрюк" 6 0 5 1 473 0 0 0 0 0 0 0 0 27 3 0 0
212 Гюльахмедов Руслан "Родина" 25 16 16 9 1372 4 0 0 0 4 0 0 0
213 Ибрагимов Денис "Русь" 13 13 0 13 241 4 0 0 0 1 0 0 0
214 Маслевский Артем "Агрокомплекс" 22 19 14 8 1163 9 1 1 0 8 0 0 0
215 Чешко Александр "Колос-2" 18 4 18 0 1578 0 0 0 0 3 0 0 0
216 Яковенко Богдан "Олимп" Нов. 4 3 0 4 81 0 0 0 0 0 0 0 0
217 Телятников Данил "Кубань" 2 1 2 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1 0
218 Михайлов Артем "СШ по футболу КК" 21 5 21 0 1769 0 0 0 0 2 0 0 0
219 Вдовин Юрий "Аполлония-2" 5 2 4 1 339 0 0 0 0 0 0 0 0
220 Александров Дмитрий "Анапа" 21 14 20 1 1420 1 0 0 0 3 0 0 0
221 Дорошенко Станислав "Кубань Холдинг-2" 4 2 4 0 326 2 0 0 0 1 0 0 0
222 Попов Борис "Белореченск" 8 0 5 3 480 0 0 0 0 0 0 0 0
223 Долженко Олег "Русь" 3 3 1 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0
224 Цицюра Александр "Олимп" Сев. 8 5 1 7 218 0 0 0 0 0 0 0 0
225 Бронников Игорь "Заря" 8 4 1 7 198 0 0 0 0 2 0 0 0
226 Уджуху Мурат "Виктория" 18 11 5 13 601 0 0 0 0 0 0 0 0
227 Решетов Алексей "Дружба" 18 11 18 0 1452 2 0 0 0 3 0 0 0
228 Болотов Сергей "Урожай" Кущ. 18 7 15 3 1338 0 0 0 0 2 0 0 0
229 Кузнецов Дмитрий "Предгорье" 19 10 17 2 1404 0 0 0 0 1 0 0 0
230 Филонов Владислав "Урожай" Тул. 8 3 7 1 640 0 0 0 0 2 0 0 0
231 Тедорадзе Ипполит "Кубань" 1 1 1 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0
232 Папулов Роман "Аромат" 17 13 17 0 1467 2 0 0 0 3 0 0 0
233 Аведян Вячеслав "Урожай" Тул. 13 7 9 4 851 1 0 0 0 6 0 0 0
234 Мартынов Вячеслав "Флайт" 11 2 10 1 914 0 0 0 0 2 0 0 0
235 Мастрюков Александр "Абинск" 19 4 18 1 1427 0 0 0 0 0 0 0 0 51 3 2 0
236 Гарбузов Андрей "Венец" 10 9 9 1 698 3 1 0 0 2 0 0 0
237 Очкаласов Семен "Локомотив" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
238 Шкуро Глеб "Белореченск" 19 1 19 0 1658 1 0 0 0 6 0 0 0
239 Тащиев Сергей "Труд" 19 8 14 5 1113 0 0 0 0 2 0 0 0
240 Куцый Артем "Родина" 12 10 3 9 379 2 0 0 0 1 0 0 0
241 Долудар Станислав "Темрюк" 10 0 9 1 703 3 0 0 0 0 0 0 0
242 Гричанов Николай "Азовец" 16 5 16 0 1366 6 0 0 0 0 0 0 0
243 Свинцицкий Филипп "Бейсуг" 11 3 5 6 572 1 0 0 0 4 0 0 0
244 Хачатрян Тигран "Спартак-Д" 4 2 1 3 100 0 0 0 0 0 0 0 0
245 Водолазский Сергей "Урожай" Кр. 15 12 12 3 889 1 0 0 0 4 0 0 0
246 Гладенко Владимир "Урожай" Усп. 13 3 12 1 985 1 0 0 0 7 1 0 1
247 Калюжный Сергей "Кубань" Щер. 4 1 4 0 285 0 0 0 0 1 0 0 0
248 Гавриленко Кирилл "Витязь" 21 14 16 5 1462 2 0 0 0 1 0 0 0
249 Михин Андрей "Кубань Холдинг-2" 2 1 0 2 88 0 0 0 0 1 0 0 0
250 Гусев Максим "Нива" 18 7 7 11 740 3 0 0 0 2 0 0 0
251 Шевченко Максим "Спартак" 23 20 23 0 1826 1 0 0 0 1 0 0 0
252 Кашапов Руслан "Заря" 4 2 0 4 78 0 0 0 0 0 0 0 0
253 Лыжечко Никита "Олимп" Сев. 8 5 6 2 475 0 0 0 0 0 0 0 0 12 1 0 0
254 Собко Михаил "Кубань" У-Л 20 13 20 0 1598 5 0 0 0 4 0 0 0
255 Жумашев Семен "Предгорье" 7 3 2 5 237 0 0 0 0 0 0 0 0
256 Чумертов Дмитрий "Лаба" 19 5 17 2 1299 6 1 0 0 2 0 0 0
257 Юрченко Данил "Флайт" 16 4 15 1 1424 2 0 0 0 2 0 0 0 20 3 0 1
258 Блахов Рустам "Приазовье" 18 5 18 0 1510 0 0 0 0 0 0 0 0
259 Неподоба Сергей "Предгорье" 17 9 12 5 1178 0 0 0 0 3 0 0 0
260 Макеров Алексей "Омега" 9 7 2 7 378 0 0 0 0 0 0 0 0
261 Алмоян Мартин "Абинск" 12 1 12 0 1080 1 0 0 0 0 0 0 0
262 Файт Евгений "Флайт" 11 4 11 0 958 0 0 0 1 1 0 0 0
263 Царцаев Вахид "Дружба" 17 11 17 0 1526 0 0 0 0 1 0 0 0 31 3 0 3
264 Пронин Андрей "Колос-2" 16 4 13 3 1142 3 0 0 0 1 0 0 0
265 Панамарев Никита "Черноморец-Д" 3 2 3 0 251 4 1 0 0 0 0 0 0
266 Савченко Вадим "Пионер" 8 5 8 0 606 2 0 0 0 0 1 0 1
267 Костанди Константин "Кубань" 10 5 10 0 878 2 0 0 0 0 0 0 0
268 Ветров Валентин "Пионер" 13 10 6 7 702 0 0 0 0 2 0 0 0
269 Чухрай Артем "СШ по футболу КК" 17 4 16 1 1459 0 0 0 0 1 0 0 0
270 Бондаренко Григорий "Нива" 14 6 13 1 1098 1 0 0 0 3 0 0 0
271 Ровный Евгений "Кубань Холдинг-2" 11 9 10 1 687 0 0 0 0 0 0 0 0
272 Гладков Алексей "Витязь" 4 3 2 2 220 1 0 0 0 1 0 0 0
273 Жадушкин Михаил "Кубань" Щер. 15 3 14 1 1275 1 0 0 0 1 0 0 0
274 Азнауров Христофор "Урожай" Кр. / "Олимп" Сев. 13 9 11 2 851 3 0 0 0 2 0 0 0
275 Арзуманян Альберт "Армавир-2" 1 1 1 0 90 1 0 0 0 0 0 0 0
276 Шаганов Игорь "Спартак-Д" 7 1 7 0 630 0 0 0 0 0 0 0 0 31 1 0 0
277 Джунь Дмитрий "Урожай" Усп. 13 3 12 1 1115 6 1 0 0 3 0 0 0
278 Соколенко Иван "Бейсуг" 2 0 1 1 119 0 0 0 0 0 0 0 0
279 Чарказян Александр "Кубань" 7 4 0 7 44 0 0 0 0 0 0 0 0
280 Антонов Сергей "Азовец" 11 2 7 4 602 4 1 0 0 1 0 0 0
281 Соколовский Александр "Труд" 9 4 9 0 810 0 0 0 0 0 0 0 0
282 Зимин Геннадий "Темрюк" 13 2 11 2 1061 2 1 0 0 2 1 0 1
283 Корчевой Виталий "Родина" 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
284 Василец Дмитрий "Старт" 17 1 9 8 932 0 0 0 0 1 0 0 0
285 Требунский Олег "Белореченск" 17 0 15 2 1158 0 0 0 0 3 0 0 0
286 Сайгаченко Алексей "Локомотив" 19 10 14 5 1218 5 0 0 0 3 1 0 1
287 Корсаков Юрий "Венец" 21 16 20 1 1642 2 0 0 0 6 0 0 0
288 Цицура Дмитрий "СШ по футболу КК" 13 2 5 8 713 0 0 0 0 0 0 0 0
289 Спорников Евгений "Триумф" 12 0 9 3 772 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0
290 Агафонов Михаил "Пионер" 23 16 17 6 1677 4 1 0 0 6 0 0 0
291 Петров Вадим "Русь" 11 10 8 3 751 2 0 0 0 1 0 0 0
292 Хаджиев Демис "Черноморец-Д" 9 5 0 9 148 0 0 0 0 0 0 0 0
