Игрок Команда Игр Поб Осн Зам Мин Г Пен+ Пен- СВ ЖК 2ЖК КК У ПГ ППен ОПен БГ
1 Хуако Руслан "СШОР-АГУ" 2 0 2 0 157 0 0 1 0 0 0 0 0
2 Сипачев Александр "Труд" 1 1 1 0 90 1 0 1 0 0 0 0 0
3 Шевченко Максим "Кубань Холдинг-2" 1 0 0 1 24 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Корнилов Вадим СШ "Черноморец им В.Г.Бут" 1 0 0 1 44 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Водолазский Сергей "Урожай" Кр. 1 0 0 1 32 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Бурханов Тимур "Энергия" 1 0 1 0 57 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Абдурахманов Руслан "СШОР-АГУ" 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Шатный Владислав "Венец" 1 0 1 0 90 0 0 0 0 1 0 0 0
9 Федосенко Дмитрий "Пионер" 1 1 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Черенков Артем "Труд" 2 1 0 2 74 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Емцов Роман "Олимп" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Гричанов Николай "Азовец" 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Дегтярёв Никита "АФКК-2006" 1 0 1 0 90 1 0 0 0 0 0 0 0
14 Краснов Андрей "ПСК" 4 2 4 0 360 3 0 0 0 1 0 0 0
15 Костанди Константин Метеор 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Ветров Валентин Даллакян 2 1 2 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Савченко Вадим СК "Ейск" 1 1 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Псеунов Тимур "Омега" 3 1 3 0 216 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Пономарев Станислав Бейсужек 1 0 0 1 74 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Рубцов Максим "СШ7 Лидер-Юг" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Мельник Сергей Бейсужек 1 0 1 0 69 0 0 0 0 1 0 1 1
22 Ачёх Амир "СШОР-АГУ" 1 0 0 1 31 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Собко Михаил "Кубань" У-Л 2 1 2 0 129 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Фоменко Вячеслав "Азовец" 1 0 1 0 71 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Какосьян Арсен "Жемчужина" 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Лавров Владимир "Энергия" 1 1 1 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Броян Руслан "Олимп" Сев. 2 1 2 0 180 0 0 0 0 1 0 0 0
28 Федотов Сергей "Венец" 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Серый Никита "АФКК-2006" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Ганжула Даниил "Витязь" 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Виноградов Георгий "Кубань" У-Л 1 0 0 1 32 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Петросян Мелик "Трактор" 3 1 3 0 260 2 0 0 0 0 0 0 0
33 Кравцов Максим "СШ по футболу" 1 0 0 1 44 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Лоза Эдуард "Родина Новые люди" 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Волков Даниил Даллакян 3 1 2 1 224 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Семенов Руслан "СШ7 Лидер-Юг" 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Винников Антон "Урожай" Кр. 5 3 5 0 450 3 0 0 0 0 0 0 0
38 Тарасов Владислав "Родина Новые люди" 1 0 1 0 81 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Рыбальченко Марк "Олимп-Универспорт" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Шейко Станислав "Нива" 1 0 0 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Айглов Николай "Петра-2022" 3 2 2 1 211 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Баранцов Александр "Кубань Холдинг-2" 1 0 1 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Мартынов Вячеслав "Нива" 1 0 1 0 90 1 0 0 0 0 0 0 0
44 Кобыленко Андрей Метеор 1 0 1 0 73 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Решетов Алексей Даллакян 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Болотов Сергей "Урожай" 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Нагароков Тагир "СШОР-АГУ" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Москаленко Владислав "Агрокомплекс" 2 0 2 0 167 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Курочкин Александр "Энергия" 1 1 1 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Шахбазян Роман "Локомотив" 3 2 2 1 180 1 0 0 0 0 0 0 0
51 Кабышев Александр "Трактор" 3 1 2 1 162 1 1 0 0 0 0 0 0
52 Мишин Артем "Трактор" 1 0 0 1 28 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Шледовец Тимур "СШ по футболу" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Александров Дмитрий "Анапа" 2 1 1 1 89 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Красов Кирилл "Армавир-2" 2 1 2 0 180 1 0 0 0 0 0 0 0
56 Ибрагимов Денис "Русь" 4 4 0 4 13 1 0 0 0 0 0 0 0
57 Охрименко Владислав "Петра-2022" 3 2 0 3 23 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Щетинкин Андрей "Энергия" 2 1 2 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Трошин Александр "Витязь" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Багдасарян Роман "ГНС-Спартак" 3 1 3 0 270 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Свидченко Максим "Кубань Холдинг-2" 1 0 1 0 57 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Хахалев Ян "Темрюк" 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Филиппов Александр "Урожай" Тул. 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Коркин Кирилл Метеор 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
65 Ильинский Вячеслав "ПСК" 2 2 0 2 42 0 0 0 0 0 0 0 0
66 Акопян Давид "Армавир-2" 1 0 0 1 53 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Меньшиков Иван "Нива" 1 0 1 0 75 0 0 0 0 1 0 0 0
68 Параскевов Роман "Агрокомплекс" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Дергачев Александр "Локомотив" 1 1 0 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0
70 Пирожков Владислав "Урожай" Кр. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Хачатуров Шахмар "Урожай" Кр. 2 1 1 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0
72 Дубровин Максим "Локомотив" 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
73 Кюлян Ашот "Трактор" 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Паламарчук Игорь "ГНС-Спартак" 2 0 1 1 134 0 0 0 0 0 0 0 0
75 Костин Сергей "Спарта" 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
76 Хажев Султан "СШ по футболу" 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
77 Гомлешко Руслан "Локомотив" 5 3 3 2 316 1 0 0 0 1 0 0 0
78 Громыковский Иван "Трактор" 2 0 2 0 180 0 0 0 0 1 0 0 0
79 Смоляников Михаил Даллакян 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
80 Гусак Руслан "Русь" 5 5 2 3 222 1 0 0 0 0 0 0 0
81 Черкасов Филипп "Пионер" 3 2 1 2 44 0 0 0 0 0 0 0 0
82 Терешагин Дмитрий "Олимп" Сев. 2 1 2 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0
83 Антипов Константин "Урожай" Тул. 1 0 1 0 54 0 0 0 0 0 0 0 0
84 Гончаров Сергей "Армавир-2" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 Шапка Даниил "Нива" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 Кужильний Георгий "ГНС-Спартак" 3 1 2 1 224 0 0 0 0 1 0 0 0
87 Левченко Кирилл "Абинск" 1 0 1 0 65 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Силин Олег "Пионер" 1 1 1 0 46 1 0 0 0 0 0 0 0
89 Асеев Дмитрий "СШ7 Лидер-Юг" 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
90 Некрасов Алексей "Олимп" Сев. 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
91 Волкорезов Сергей "Анапа" 1 1 1 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0
92 Сайгаченко Алексей Бейсужек 1 0 1 0 83 0 0 0 0 0 0 0 0
93 Першин Елисей "Нива" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 Соколовский Александр "Труд" 1 0 1 0 90 1 0 0 0 0 0 0 0
95 Михайлов Данил "Труд" 1 1 0 1 44 0 0 0 0 0 0 0 0
96 Азнауров Христофор "Олимп" Сев. 1 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0
97 Кирий Владимир "АФКК-2006" 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
98 Гунько Данила Метеор 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
99 Морозов Георгий "ГНС-Спартак" 3 1 0 3 33 0 0 0 0 0 0 0 0
100 Матвейчук Захар СШ "Черноморец им В.Г.Бут" 1 0 1 0 46 1 0 0 0 0 0 0 0
101 Койнаш Дмитрий "Витязь" 1 0 1 0 67 0 0 0 0 1 0 0 0
102 Шкуратов Алексей "Урожай" Кр. 5 3 5 0 444 1 0 0 0 0 0 1 1
103 Костырин Даниил "ПСК" 4 2 4 0 310 4 0 0 0 0 0 0 0
104 Сарьян Рафаэль "Омега" 3 1 0 3 54 0 0 0 0 0 0 0 0
105 Хачатурян Саркис "Омега" 3 1 2 1 130 0 0 0 0 0 0 0 0
106 Пешков Михаил "Кубань Холдинг-2" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 Казарян Григор "СШ7 Лидер-Юг" 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
108 Мкртычян Александр "Кубань Холдинг-2" 1 0 1 0 90 2 0 0 0 1 0 0 0
109 Селькин Евгений "Венец" 2 0 2 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0
110 Усов Владимир "Азовец" 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
111 Фроловский Илья Метеор 1 0 1 0 79 0 0 0 0 0 0 0 0
112 Петров Вадим "Русь" 5 5 4 1 274 1 0 0 0 0 0 0 0
113 Бенишин Александр "Анапа" 2 1 0 2 93 0 0 0 0 1 0 0 0
114 Скареднов Всеволод "Армавир-2" 2 1 2 0 160 0 0 0 0 1 0 0 0
115 Чобанян Самвел "Нива" 1 0 1 0 86 0 0 0 0 0 0 0 0
116 Синюков Георгий "Локомотив" 2 1 1 1 90 0 0 0 0 1 0 0 0
117 Сулейманов Осман "Пионер" 1 0 0 1 44 0 0 0 0 0 0 0 0
118 Гусейнов Алексей "Кубань Холдинг-2" 1 0 1 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0
119 Любченко Давид "Петра-2022" 3 2 3 0 248 1 0 0 0 0 0 0 0
120 Шишев Масхуд "Омега" 2 1 0 2 54 0 0 0 0 0 0 0 0
121 Акбар Саид Саид Рамин "ПСК" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Матвеев Алексей "СШ по футболу" 1 0 0 1 44 0 0 0 0 0 0 0 0
123 Зубенко Денис СШ "Черноморец им В.Г.Бут" 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
124 Пелихов Владимир "Кубань" У-Л 2 1 1 1 108 0 0 0 0 0 0 0 0
125 Нарышкин Ярослав "Азовец" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126 Лобанов Дмитрий "Урожай" Кр. 5 3 5 0 450 0 0 0 0 1 0 0 0
127 Буденный Евгений "Урожай" 1 0 1 0 82 0 0 0 0 1 0 0 0
128 Васенин Денис "Урожай" Кр. 2 1 2 0 114 0 0 0 0 0 0 0 0
129 Панев Павел "ПСК" 4 2 4 0 360 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1
130 Карлаш Кирилл "Витязь" 1 0 1 0 90 0 0 0 0 1 0 0 0
131 Шаззо Кантимир "СШОР-АГУ" 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
132 Бондарев Олег "СШ по футболу" 1 0 1 0 62 0 0 0 0 0 0 0 0
133 Шемякин Сергей "Урожай" 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
134 Синькевич Никита "Олимп" 1 0 1 0 90 0 0 0 0 1 0 0 0 5 1 0 0
135 Федосеев Юрий "Русь" 5 5 4 1 358 1 0 0 0 0 0 0 0
136 Рудь Алексей "Нива" 1 0 1 0 90 1 0 0 0 0 0 0 0
137 Дмитриев Георгий "Спартак-Геленджик" 2 1 2 0 159 1 0 0 0 0 0 0 0
138 Гуржий Григорий "Спарта" 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
139 Белозерцев Сергей "Жемчужина" 1 0 0 1 36 0 0 0 0 0 0 0 0
140 Рубель Семён "Энергия" 2 1 1 1 134 0 0 0 0 0 0 0 0
141 Баберцян Роберт "Пионер" 3 2 2 1 216 1 0 0 0 0 0 0 0
142 Герматко Дмитрий "СШОР-АГУ" 2 0 2 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0
143 Бокарев Сергей СШ "Черноморец им В.Г.Бут" 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
144 Камынин Глеб СШ "Черноморец им В.Г.Бут" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
145 Камшуков Георгий "Кубань" У-Л 2 1 2 0 180 1 0 0 0 0 0 0 0
146 Жирнов Давид "Омега" 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
147 Игитьянц Максим "Кубань" У-Л 2 1 2 0 104 0 0 0 0 0 0 0 0
148 Гонзар Сергей "Олимп-Универспорт" 1 1 1 0 90 1 0 0 0 0 0 0 0
149 Койнаш Алексей "Витязь" 1 0 1 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0
150 Аванесов Артуш Метеор 1 0 0 1 40 0 0 0 0 0 0 0 0
151 Яковлев Виктор "Урожай" Кр. 5 3 4 1 404 7 0 0 0 0 0 0 0
152 Лучин Вадим "Локомотив" 5 3 5 0 406 1 0 0 0 0 0 0 0
153 Крылов Денис "Омега" 3 1 3 0 242 3 1 0 0 0 0 0 0
154 Мавропуло Харлампий "Анапа" 2 1 2 0 127 1 0 0 0 0 0 0 0
155 Кормаз Сергей "Энергия" 1 1 1 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0
156 Сорокин Даниил "Спарта" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157 Жуков Вадим "СШОР-АГУ" 2 0 2 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0
158 Василенко Сергей "ПСК" 4 2 4 0 360 2 0 0 0 0 0 0 0
159 Кожухарь Артем "ПСК" 2 2 0 2 56 0 0 0 0 0 0 0 0
160 Шаманский Максим "Локомотив" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161 Данелян Макич "Олимп" 1 0 1 0 63 0 0 0 0 0 0 0 0
162 Кравченко Данила "Спартак-Геленджик" 2 1 2 0 144 0 0 0 0 1 0 0 0
163 Бакумович Данил "Кубань Холдинг-2" 1 0 0 1 28 0 0 0 0 0 0 0 0
164 Скляр Дмитрий "Кубань Холдинг-2" 1 0 1 0 90 0 0 0 0 1 0 0 0
165 Кривошеев Юрий "Урожай" Тул. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166 Маилян Мурат "Урожай" Тул. 2 1 0 2 88 0 0 0 0 0 0 0 0
167 Запорожцев Игорь "Урожай" Кр. 5 3 5 0 437 2 0 0 0 0 0 0 0
168 Фомиченко Андрей "Витязь" 1 0 0 1 44 0 0 0 0 0 0 0 0
169 Иванов Валерий "Олимп" Сев. 2 1 2 0 180 3 0 0 0 0 0 0 0
170 Ковалев Максим "Темрюк" 1 0 0 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0
171 Бондаренко Дмитрий "Азовец" 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
172 Мищенко Михаил "ГНС-Спартак" 2 1 2 0 173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
173 Страх Даниил "Урожай" 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
174 Шахбазян Эмиль "Олимп" 1 0 1 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0
175 Пеньков Денис "Омега" 3 1 3 0 270 0 0 0 0 0 0 0 0
176 Феликиди Николай "Анапа" 2 1 1 1 97 0 0 0 0 0 0 0 0
177 Сазонов Юрий "Азовец" 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
178 Копылов Андрей "Олимп" 1 0 0 1 27 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Паунежев Азамат "СШОР-АГУ" 1 0 0 1 4 0 0 0 0 1 0 0 0
180 Мельник Артем "Агрокомплекс" 2 0 2 0 180 3 1 0 0 0 0 0 0
181 Степанчук Сергей "Трактор" 2 1 2 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0
182 Разумов Антон "Абинск" 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
183 Кияшкин Максим "Петра-2022" 3 2 3 0 270 0 0 0 0 0 0 0 0
184 Гросс Максим "Урожай" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
185 Богданов Роман "Пионер" 1 1 1 0 46 2 0 0 0 0 0 0 0
186 Мехоношин Егор "Труд" 1 1 1 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0
187 Лукиных Александр "СШ по футболу" 1 0 0 1 44 0 0 0 0 0 0 0 0
188 Симсиве Давид "Петра-2022" 3 2 1 2 113 0 0 0 0 0 0 0 0
189 Ермолаев Владислав "Олимп" 1 0 0 1 58 0 0 0 0 0 0 0 0
190 Козаченко Дмитрий Даллакян 3 1 3 0 270 1 0 0 0 0 0 0 0
191 Ткачук Дмитрий "Русь" 3 3 0 3 83 0 0 0 0 0 0 0 0
192 Бондаренко Сергей "Темрюк" 1 0 0 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0
193 Иванов Михаил Даллакян 2 1 1 1 94 1 0 0 0 0 0 0 0
194 Пашков Никита "Кубань Холдинг-2" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
195 Мирошниченко Артем "Кубань" У-Л 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
196 Дьяченко Михаил "Родина Новые люди" 1 0 1 0 71 0 0 0 0 0 0 0 0
197 Казарян Сурен "Олимп" Сев. 2 1 1 1 118 1 0 0 0 0 0 0 0
198 Пивнев Артем "ГНС-Спартак" 3 1 2 1 206 0 0 0 0 0 0 0 0
199 Белецкий Владислав "Анапа" 1 0 0 1 34 0 0 0 0 0 0 0 0
200 Шимко Алексей "Азовец" 1 0 0 1 35 1 0 0 0 0 0 0 0
201 Федяев Егор "Абинск" 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
202 Лунев Руслан "Урожай" Тул. 2 1 2 0 92 0 0 0 0 1 0 0 0
203 Ревазов Илья "Трактор" 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
204 Батычко Александр Даллакян 1 1 1 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0
205 Лесной Владислав "СШ по футболу" 1 0 0 1 44 0 0 0 0 0 0 0 0
206 Волк Артур "Петра-2022" 2 2 0 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0
207 Забуга Артем "Абис Екатеринодар" 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
208 Лозицкий Александр "Витязь" 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
209 Гайдашевский Виталий Бейсужек 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
210 Калайджян Аркадий "Жемчужина" 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
211 Тляшок Ренат "СШОР-АГУ" 1 0 0 1 31 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
212 Терехов Алексей "Родина Новые люди" 1 0 1 0 90 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 1 0
213 Воронов Антон "Энергия" 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
214 Зотов Денис "Кубань Холдинг-2" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
215 Шарипов Магомед "Армавир-2" 2 1 2 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0
216 Михалев Максим "Трактор" 2 0 2 0 170 0 0 0 0 2 0 0 0
217 Агупов Даниил СШ "Черноморец им В.Г.Бут" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
218 Жирков Роман "Нива" 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
219 Черноволов Илья "Трактор" 2 0 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0
220 Кульбаев Дмитрий "СШ по футболу" 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
221 Кижеватов Леонид "Спарта" 1 0 1 0 90 2 0 0 0 0 0 0 0
222 Гармаш Алексей "Анапа" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
223 Тодуа Георгий "Жемчужина" 1 0 1 0 54 0 0 0 0 0 0 0 0
224 Ндонге Суме "Жемчужина" 1 0 1 0 65 0 0 0 0 0 0 0 0
225 Грищенко Сергей "Урожай" Тул. 1 0 1 0 46 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
226 Лобкарев Владимир "ПСК" 2 0 2 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0
227 Рыльцев Филипа "АФКК-2006" 1 0 1 0 73 0 0 0 0 0 0 0 0
228 Карпенко Кирилл СК "Ейск" 1 1 0 1 21 0 0 0 0 0 0 0 0
229 Пузиков Даниил "Кубань" У-Л 2 1 2 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0
230 Труш Никита "Лаба" 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
231 Четверик Михаил "Локомотив" 4 3 4 0 360 1 0 0 0 1 0 0 0
232 Кат Мурат "Урожай" Тул. 2 1 2 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0
233 Закатин Никита Даллакян 3 1 3 0 253 0 0 0 0 0 0 0 0
234 Абдулхаков Иван "Родина Новые люди" 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
235 Гадецкий Даниил "Урожай" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
236 Слюсар Александр "Абис Екатеринодар" 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
237 Селезнев Анатолий "ПСК" 4 2 4 0 304 0 0 0 0 0 0 0 0
238 Иванин Сергей СК "Ейск" 1 0 1 0 86 0 0 0 0 0 0 0 0
239 Дубина Роман СК "Ейск" 2 1 2 0 136 1 0 0 0 0 0 0 0
240 Кайханиди Иван "Кубань Холдинг-2" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
241 Толстик Александр "Урожай" Кр. 5 3 2 3 161 1 0 0 0 0 0 0 0
242 Колтаков Андрей "Кубань Холдинг-2" 1 0 0 1 44 0 0 0 0 1 0 0 0
243 Федчун Евгений Даллакян 1 0 1 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0
244 Изотов Сергей "Армавир-2" 2 1 1 1 72 0 0 0 0 0 0 0 0
245 Кульбакин Данил "Венец" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
246 Воронин Александр "ГНС-Спартак" 1 0 1 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0
247 Боровиков Кирилл "Лаба" 1 0 0 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0
248 Бабкин Михаил "Нива" 1 0 1 0 75 2 0 0 0 1 0 0 0
249 Таперичкин Александр "Олимп" 1 0 1 0 90 4 0 0 0 0 0 0 0
250 Жарков Антон "Кубань Холдинг-2" 1 0 1 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0
251 Юркевич Артем "Урожай" Тул. 2 1 2 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0
252 Качура Дмитрий "Спартак-Геленджик" 1 1 0 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0
253 Каюмов Дмитрий "Петра-2022" 3 2 3 0 259 1 0 0 0 0 0 0 0
254 Симонян Богдан "Темрюк" 1 0 1 0 75 1 0 0 0 0 0 0 0
255 Завялов Данил "Родина Новые люди" 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
256 Павликов Александр "Локомотив" 4 2 3 1 314 1 0 0 0 1 0 0 0
257 Богданов Илья "СШ по футболу" 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
258 Сумец Илья "Олимп" Сев. 1 1 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0
259 Разумов Дмитрий "Лаба" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
260 Курников Максим "Армавир-2" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
261 Баберцян Андрей СК "Ейск" 2 1 1 1 110 0 0 0 0 0 0 0 0
262 Карагезян Андроник "Лаба" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
263 Митин Дмитрий СШ "Черноморец им В.Г.Бут" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
264 Борисов Илья "Пионер" 3 2 2 1 186 0 0 0 0 1 0 0 0
265 Коденец Александр "Русь" 3 3 2 1 156 0 0 0 0 0 0 0 0
266 Бойко Иван "Азовец" 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
267 Куркулов Константин "Локомотив" 4 3 3 1 314 0 0 0 0 1 0 0 0
268 Кудрявцев Егор "СШОР-АГУ" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
269 Багдасарян Владимир СШ "Черноморец им В.Г.Бут" 1 0 1 0 69 0 0 0 0 0 0 0 0
270 Ошуков Данила "Урожай" Кр. 2 2 1 1 90 0 0 0 0 1 0 0 0
271 Джамалутдинов Руслан "Пионер" 3 2 1 2 178 0 0 0 0 0 0 0 0
272 Ткаченко Игорь "Урожай" Кр. 2 1 2 0 180 0 0 0 0 1 0 0 0
273 Позов Георгий "Темрюк" 1 0 1 0 65 0 0 0 0 0 0 0 0
274 Никитин Степан "Олимп-Универспорт" 1 0 1 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0
275 Коломоец Роман "Урожай" 1 0 1 0 78 0 0 0 0 0 0 0 0
276 Касьянов Кирилл "Трактор" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
277 Шантуров Данил "Олимп" Сев. 1 1 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0
278 Демченко Максим "Нива" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
279 Трубников Александр "Анапа" 1 1 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
280 Амоев Артем СК "Ейск" 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
281 Медведев Никита "Петра-2022" 3 2 0 3 33 0 0 0 0 0 0 0 0
282 Чатаев Муслим "Олимп-Универспорт" 1 1 1 0 59 1 0 0 0 0 0 0 0
283 Егоров Виктор "Спартак-Геленджик" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
284 Приймак Павел "ГНС-Спартак" 3 1 3 0 226 0 0 0 0 1 0 0 0
285 Малолетов Андрей "Кубань Холдинг-2" 1 0 0 1 44 0 0 0 0 0 0 0 0
286 Минасян Саркис "Жемчужина" 1 0 0 1 25 0 0 0 0 0 0 0 0
287 Трофименко Артем "Урожай" Кр. 1 0 1 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0
288 Дмитриенко Юрий "Армавир-2" 2 1 2 0 180 1 0 0 0 0 0 0 0
289 Юров Владислав "Витязь" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
290 Баяк Игорь "Кубань Холдинг-2" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
291 Шадрин Тимур "Нива" 1 0 0 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0
292 Ахпержанян Юрий "Трактор" 3 1 3 0 201 0 0 0 0 1 0 0 0
293 Вагидов Арсен "Пионер" 1 0 1 0 89 2 0 0 0 0 0 0 0
294 Салахян Владимир "Спарта" 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
295 Седых Юрий "СШ по футболу" 1 0 1 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0
296 Попов Дмитрий "СШ по футболу" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
297 Тырса Никита "Урожай" 1 0 0 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0
