Игрок Команда Игр Поб Осн Зам Мин Г Пен+ Пен- СВ ЖК 2ЖК КК У ПГ ППен ОПен БГ
1 Зайцев Дмитрий "Урожай" Кр. 5 3 5 0 450 0 0 0 0 0 0 0 0 17 3 0 0
2 Бычарь Сергей Даллакян 3 1 3 0 270 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 1
3 Стельмах Дмитрий "Венец" 2 0 2 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0
4 Ахмедвалиев Руслан "Абинск" 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0
5 Семениченко Сергей "Армавир-2" 1 0 1 0 66 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0
6 Немцев Данил "Локомотив" 5 3 5 0 450 0 0 0 0 1 0 0 0 7 3 0 2
7 Голубов Игорь "Агрокомплекс" 2 0 2 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0
8 Харитошкин Антон "Энергия" 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0
9 Синькевич Никита "Олимп" 1 0 1 0 90 0 0 0 0 1 0 0 0 5 1 0 0
10 Мелкумян Артур "Урожай" 1 0 1 0 82 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
11 Бурлуцкий Николай "Кубань" У-Л 2 1 2 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 1
12 Хачецуков Тамирлан "Омега" 3 1 3 0 265 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0
13 Панев Павел "ПСК" 4 2 4 0 360 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1
14 Лозицкий Александр "Витязь" 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
15 Черников Никита "Олимп" Сев. 2 1 2 0 180 0 0 0 0 1 0 0 0 4 1 0 0
16 Карагезян Арутюн "ГНС-Спартак" 2 1 1 1 97 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
17 Шляхов Николай "Петра-2022" 2 1 2 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
18 Чеверда Александр "Нива" 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
19 Шуть Вячеслав "Русь" 3 3 3 0 270 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1
20 Лобусов Никита "Трактор" 2 0 2 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
21 Степанов Максим СШ "Черноморец им В.Г.Бут" 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
22 Терехов Алексей "Родина Новые люди" 1 0 1 0 90 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 1 0
23 Шевель Алексей "Олимп-Универспорт" 2 1 1 1 121 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
24 Орехов Валерий "СШОР-АГУ" 2 0 2 0 149 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0
25 Киркоров Карпо "Урожай" Тул. 2 1 1 1 134 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1
26 Зозуля Михаил "Лаба" 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
27 Горчаков Артем "Жемчужина" 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0
28 Руденко Александр Бейсужек 1 0 1 0 90 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0
29 Денисенко Сергей "Темрюк" 1 0 1 0 86 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
30 Стенякин Александр "Кубань Холдинг-2" 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
31 Гунько Данила Метеор 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
32 Шмаков Богдан "Спарта" 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
33 Бало Владислав "СШ7 Лидер-Юг" 1 0 0 1 30 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
34 Гурулёв Илья "АФКК-2006" 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
35 Яковенко Владимир "Анапа" 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
36 Кузьминский Артем "Пионер" 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
37 Дядченко Дмитрий "Урожай" 1 0 0 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
38 Черненко Роман "СШ7 Лидер-Юг" 1 0 1 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
39 Хажев Султан "СШ по футболу" 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
40 Смоляников Михаил Даллакян 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
41 Тляшок Ренат "СШОР-АГУ" 1 0 0 1 31 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
42 Грищенко Сергей "Урожай" Тул. 1 0 1 0 46 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
43 Бойко Иван "Азовец" 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
44 Ковальчук Андрей "Энергия" 1 1 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
45 Козлов Антон СК "Ейск" 2 1 2 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
46 Васильев Максим "Абис Екатеринодар" 1 0 0 1 44 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
47 Мершин Артем "Абис Екатеринодар" 1 0 1 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
48 Луценко Николай "Русь" 2 2 2 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
49 Бростюк Семен "Анапа" 1 1 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
50 Казеннов Юрий "Трактор" 1 1 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
51 Соломко Данила "Петра-2022" 1 1 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
52 Финьков Николай "Труд" 2 1 2 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
53 Мищенко Михаил "ГНС-Спартак" 2 1 2 0 173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
54 Жирков Роман "Нива" 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Бакланов Тимофей "Темрюк" 1 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Зыков Владислав "Спартак-Геленджик" 2 1 1 1 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
57 Ляшко Кирилл "Олимп-Универспорт" 1 1 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
58 Марикода Вячеслав "Пионер" 2 2 2 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
59 Камынин Артем "Спартак-Геленджик" 1 1 1 0 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Бородин Алексей СК "Ейск" 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Беликов Родион "Армавир-2" 1 1 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
62 Стрикунов Роман "Омега" 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Белоконев Иван "Омега" 1 1 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Краснов Андрей "ПСК" 4 2 4 0 360 3 0 0 0 1 0 0 0
65 Костанди Константин Метеор 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
66 Ветров Валентин Даллакян 2 1 2 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Савченко Вадим СК "Ейск" 1 1 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
68 Псеунов Тимур "Омега" 3 1 3 0 216 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Пономарев Станислав Бейсужек 1 0 0 1 74 0 0 0 0 0 0 0 0
70 Рубцов Максим "СШ7 Лидер-Юг" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Мельник Сергей Бейсужек 1 0 1 0 69 0 0 0 0 1 0 1 1
72 Ачёх Амир "СШОР-АГУ" 1 0 0 1 31 0 0 0 0 0 0 0 0
73 Собко Михаил "Кубань" У-Л 2 1 2 0 129 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Фоменко Вячеслав "Азовец" 1 0 1 0 71 0 0 0 0 0 0 0 0
75 Хуако Руслан "СШОР-АГУ" 2 0 2 0 157 0 0 1 0 0 0 0 0
76 Какосьян Арсен "Жемчужина" 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Лавров Владимир "Энергия" 1 1 1 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0
78 Броян Руслан "Олимп" Сев. 2 1 2 0 180 0 0 0 0 1 0 0 0
79 Федотов Сергей "Венец" 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
80 Серый Никита "АФКК-2006" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 Ганжула Даниил "Витязь" 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
82 Виноградов Георгий "Кубань" У-Л 1 0 0 1 32 0 0 0 0 0 0 0 0
83 Петросян Мелик "Трактор" 3 1 3 0 260 2 0 0 0 0 0 0 0
84 Кравцов Максим "СШ по футболу" 1 0 0 1 44 0 0 0 0 0 0 0 0
85 Лоза Эдуард "Родина Новые люди" 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
86 Волков Даниил Даллакян 3 1 2 1 224 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Семенов Руслан "СШ7 Лидер-Юг" 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Винников Антон "Урожай" Кр. 5 3 5 0 450 3 0 0 0 0 0 0 0
89 Тарасов Владислав "Родина Новые люди" 1 0 1 0 81 0 0 0 0 0 0 0 0
90 Рыбальченко Марк "Олимп-Универспорт" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 Шейко Станислав "Нива" 1 0 0 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0
92 Айглов Николай "Петра-2022" 3 2 2 1 211 0 0 0 0 0 0 0 0
93 Баранцов Александр "Кубань Холдинг-2" 1 0 1 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0
94 Мартынов Вячеслав "Нива" 1 0 1 0 90 1 0 0 0 0 0 0 0
95 Кобыленко Андрей Метеор 1 0 1 0 73 0 0 0 0 0 0 0 0
96 Решетов Алексей Даллакян 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 Болотов Сергей "Урожай" 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
98 Нагароков Тагир "СШОР-АГУ" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 Москаленко Владислав "Агрокомплекс" 2 0 2 0 167 0 0 0 0 0 0 0 0
100 Курочкин Александр "Энергия" 1 1 1 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0
101 Шахбазян Роман "Локомотив" 3 2 2 1 180 1 0 0 0 0 0 0 0
102 Кабышев Александр "Трактор" 3 1 2 1 162 1 1 0 0 0 0 0 0
103 Мишин Артем "Трактор" 1 0 0 1 28 0 0 0 0 0 0 0 0
104 Шледовец Тимур "СШ по футболу" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105 Александров Дмитрий "Анапа" 2 1 1 1 89 0 0 0 0 0 0 0 0
106 Красов Кирилл "Армавир-2" 2 1 2 0 180 1 0 0 0 0 0 0 0
107 Ибрагимов Денис "Русь" 4 4 0 4 13 1 0 0 0 0 0 0 0
108 Охрименко Владислав "Петра-2022" 3 2 0 3 23 0 0 0 0 0 0 0 0
109 Щетинкин Андрей "Энергия" 2 1 2 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0
110 Трошин Александр "Витязь" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 Багдасарян Роман "ГНС-Спартак" 3 1 3 0 270 0 0 0 0 0 0 0 0
112 Свидченко Максим "Кубань Холдинг-2" 1 0 1 0 57 0 0 0 0 0 0 0 0
113 Хахалев Ян "Темрюк" 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
114 Филиппов Александр "Урожай" Тул. 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
115 Коркин Кирилл Метеор 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
116 Ильинский Вячеслав "ПСК" 2 2 0 2 42 0 0 0 0 0 0 0 0
117 Акопян Давид "Армавир-2" 1 0 0 1 53 0 0 0 0 0 0 0 0
118 Меньшиков Иван "Нива" 1 0 1 0 75 0 0 0 0 1 0 0 0
119 Параскевов Роман "Агрокомплекс" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120 Дергачев Александр "Локомотив" 1 1 0 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0
121 Пирожков Владислав "Урожай" Кр. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Хачатуров Шахмар "Урожай" Кр. 2 1 1 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0
123 Дубровин Максим "Локомотив" 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
124 Кюлян Ашот "Трактор" 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
125 Паламарчук Игорь "ГНС-Спартак" 2 0 1 1 134 0 0 0 0 0 0 0 0
126 Костин Сергей "Спарта" 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
127 Гомлешко Руслан "Локомотив" 5 3 3 2 316 1 0 0 0 1 0 0 0
128 Громыковский Иван "Трактор" 2 0 2 0 180 0 0 0 0 1 0 0 0
129 Гусак Руслан "Русь" 5 5 2 3 222 1 0 0 0 0 0 0 0
130 Черкасов Филипп "Пионер" 3 2 1 2 44 0 0 0 0 0 0 0 0
131 Терешагин Дмитрий "Олимп" Сев. 2 1 2 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0
132 Антипов Константин "Урожай" Тул. 1 0 1 0 54 0 0 0 0 0 0 0 0
133 Гончаров Сергей "Армавир-2" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134 Шапка Даниил "Нива" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135 Кужильний Георгий "ГНС-Спартак" 3 1 2 1 224 0 0 0 0 1 0 0 0
136 Левченко Кирилл "Абинск" 1 0 1 0 65 0 0 0 0 0 0 0 0
137 Силин Олег "Пионер" 1 1 1 0 46 1 0 0 0 0 0 0 0
138 Асеев Дмитрий "СШ7 Лидер-Юг" 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
139 Некрасов Алексей "Олимп" Сев. 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
140 Волкорезов Сергей "Анапа" 1 1 1 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0
141 Сайгаченко Алексей Бейсужек 1 0 1 0 83 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Першин Елисей "Нива" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143 Соколовский Александр "Труд" 1 0 1 0 90 1 0 0 0 0 0 0 0
144 Михайлов Данил "Труд" 1 1 0 1 44 0 0 0 0 0 0 0 0
145 Азнауров Христофор "Олимп" Сев. 1 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0
146 Кирий Владимир "АФКК-2006" 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
147 Морозов Георгий "ГНС-Спартак" 3 1 0 3 33 0 0 0 0 0 0 0 0
148 Матвейчук Захар СШ "Черноморец им В.Г.Бут" 1 0 1 0 46 1 0 0 0 0 0 0 0
149 Койнаш Дмитрий "Витязь" 1 0 1 0 67 0 0 0 0 1 0 0 0
150 Шкуратов Алексей "Урожай" Кр. 5 3 5 0 444 1 0 0 0 0 0 1 1
151 Костырин Даниил "ПСК" 4 2 4 0 310 4 0 0 0 0 0 0 0
152 Сарьян Рафаэль "Омега" 3 1 0 3 54 0 0 0 0 0 0 0 0
153 Хачатурян Саркис "Омега" 3 1 2 1 130 0 0 0 0 0 0 0 0
154 Пешков Михаил "Кубань Холдинг-2" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
155 Казарян Григор "СШ7 Лидер-Юг" 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
156 Мкртычян Александр "Кубань Холдинг-2" 1 0 1 0 90 2 0 0 0 1 0 0 0
157 Селькин Евгений "Венец" 2 0 2 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0
158 Усов Владимир "Азовец" 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
159 Фроловский Илья Метеор 1 0 1 0 79 0 0 0 0 0 0 0 0
160 Петров Вадим "Русь" 5 5 4 1 274 1 0 0 0 0 0 0 0
161 Бенишин Александр "Анапа" 2 1 0 2 93 0 0 0 0 1 0 0 0
162 Скареднов Всеволод "Армавир-2" 2 1 2 0 160 0 0 0 0 1 0 0 0
163 Чобанян Самвел "Нива" 1 0 1 0 86 0 0 0 0 0 0 0 0
164 Синюков Георгий "Локомотив" 2 1 1 1 90 0 0 0 0 1 0 0 0
165 Сулейманов Осман "Пионер" 1 0 0 1 44 0 0 0 0 0 0 0 0
166 Гусейнов Алексей "Кубань Холдинг-2" 1 0 1 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0
167 Любченко Давид "Петра-2022" 3 2 3 0 248 1 0 0 0 0 0 0 0
168 Шишев Масхуд "Омега" 2 1 0 2 54 0 0 0 0 0 0 0 0
169 Акбар Саид Саид Рамин "ПСК" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170 Матвеев Алексей "СШ по футболу" 1 0 0 1 44 0 0 0 0 0 0 0 0
171 Зубенко Денис СШ "Черноморец им В.Г.Бут" 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
172 Пелихов Владимир "Кубань" У-Л 2 1 1 1 108 0 0 0 0 0 0 0 0
173 Нарышкин Ярослав "Азовец" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174 Лобанов Дмитрий "Урожай" Кр. 5 3 5 0 450 0 0 0 0 1 0 0 0
175 Буденный Евгений "Урожай" 1 0 1 0 82 0 0 0 0 1 0 0 0
176 Васенин Денис "Урожай" Кр. 2 1 2 0 114 0 0 0 0 0 0 0 0
177 Карлаш Кирилл "Витязь" 1 0 1 0 90 0 0 0 0 1 0 0 0
178 Шаззо Кантимир "СШОР-АГУ" 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Бондарев Олег "СШ по футболу" 1 0 1 0 62 0 0 0 0 0 0 0 0
180 Шемякин Сергей "Урожай" 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
181 Федосеев Юрий "Русь" 5 5 4 1 358 1 0 0 0 0 0 0 0
182 Рудь Алексей "Нива" 1 0 1 0 90 1 0 0 0 0 0 0 0
183 Дмитриев Георгий "Спартак-Геленджик" 2 1 2 0 159 1 0 0 0 0 0 0 0
184 Гуржий Григорий "Спарта" 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
185 Белозерцев Сергей "Жемчужина" 1 0 0 1 36 0 0 0 0 0 0 0 0
186 Рубель Семён "Энергия" 2 1 1 1 134 0 0 0 0 0 0 0 0
187 Баберцян Роберт "Пионер" 3 2 2 1 216 1 0 0 0 0 0 0 0
188 Герматко Дмитрий "СШОР-АГУ" 2 0 2 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0
189 Бокарев Сергей СШ "Черноморец им В.Г.Бут" 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
190 Камынин Глеб СШ "Черноморец им В.Г.Бут" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
191 Камшуков Георгий "Кубань" У-Л 2 1 2 0 180 1 0 0 0 0 0 0 0
192 Жирнов Давид "Омега" 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
193 Игитьянц Максим "Кубань" У-Л 2 1 2 0 104 0 0 0 0 0 0 0 0
194 Гонзар Сергей "Олимп-Универспорт" 1 1 1 0 90 1 0 0 0 0 0 0 0
195 Койнаш Алексей "Витязь" 1 0 1 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0
196 Аванесов Артуш Метеор 1 0 0 1 40 0 0 0 0 0 0 0 0
197 Яковлев Виктор "Урожай" Кр. 5 3 4 1 404 7 0 0 0 0 0 0 0
198 Лучин Вадим "Локомотив" 5 3 5 0 406 1 0 0 0 0 0 0 0
199 Крылов Денис "Омега" 3 1 3 0 242 3 1 0 0 0 0 0 0
200 Мавропуло Харлампий "Анапа" 2 1 2 0 127 1 0 0 0 0 0 0 0
201 Кормаз Сергей "Энергия" 1 1 1 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0
202 Сорокин Даниил "Спарта" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
203 Жуков Вадим "СШОР-АГУ" 2 0 2 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0
204 Василенко Сергей "ПСК" 4 2 4 0 360 2 0 0 0 0 0 0 0
205 Кожухарь Артем "ПСК" 2 2 0 2 56 0 0 0 0 0 0 0 0
206 Шаманский Максим "Локомотив" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
207 Данелян Макич "Олимп" 1 0 1 0 63 0 0 0 0 0 0 0 0
208 Кравченко Данила "Спартак-Геленджик" 2 1 2 0 144 0 0 0 0 1 0 0 0
209 Бакумович Данил "Кубань Холдинг-2" 1 0 0 1 28 0 0 0 0 0 0 0 0
210 Скляр Дмитрий "Кубань Холдинг-2" 1 0 1 0 90 0 0 0 0 1 0 0 0
211 Кривошеев Юрий "Урожай" Тул. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
212 Маилян Мурат "Урожай" Тул. 2 1 0 2 88 0 0 0 0 0 0 0 0
213 Запорожцев Игорь "Урожай" Кр. 5 3 5 0 437 2 0 0 0 0 0 0 0
214 Фомиченко Андрей "Витязь" 1 0 0 1 44 0 0 0 0 0 0 0 0
215 Иванов Валерий "Олимп" Сев. 2 1 2 0 180 3 0 0 0 0 0 0 0
216 Ковалев Максим "Темрюк" 1 0 0 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0
217 Бондаренко Дмитрий "Азовец" 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
218 Шевченко Максим "Кубань Холдинг-2" 1 0 0 1 24 0 0 0 0 0 0 0 0
219 Страх Даниил "Урожай" 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
220 Шахбазян Эмиль "Олимп" 1 0 1 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0
221 Пеньков Денис "Омега" 3 1 3 0 270 0 0 0 0 0 0 0 0
222 Феликиди Николай "Анапа" 2 1 1 1 97 0 0 0 0 0 0 0 0
223 Сазонов Юрий "Азовец" 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
224 Копылов Андрей "Олимп" 1 0 0 1 27 0 0 0 0 0 0 0 0
225 Паунежев Азамат "СШОР-АГУ" 1 0 0 1 4 0 0 0 0 1 0 0 0
226 Мельник Артем "Агрокомплекс" 2 0 2 0 180 3 1 0 0 0 0 0 0
227 Степанчук Сергей "Трактор" 2 1 2 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0
228 Разумов Антон "Абинск" 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
229 Кияшкин Максим "Петра-2022" 3 2 3 0 270 0 0 0 0 0 0 0 0
230 Гросс Максим "Урожай" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
231 Богданов Роман "Пионер" 1 1 1 0 46 2 0 0 0 0 0 0 0
232 Мехоношин Егор "Труд" 1 1 1 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0
233 Лукиных Александр "СШ по футболу" 1 0 0 1 44 0 0 0 0 0 0 0 0
234 Симсиве Давид "Петра-2022" 3 2 1 2 113 0 0 0 0 0 0 0 0
235 Ермолаев Владислав "Олимп" 1 0 0 1 58 0 0 0 0 0 0 0 0
236 Козаченко Дмитрий Даллакян 3 1 3 0 270 1 0 0 0 0 0 0 0
237 Ткачук Дмитрий "Русь" 3 3 0 3 83 0 0 0 0 0 0 0 0
238 Бондаренко Сергей "Темрюк" 1 0 0 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0
239 Иванов Михаил Даллакян 2 1 1 1 94 1 0 0 0 0 0 0 0
240 Пашков Никита "Кубань Холдинг-2" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
241 Мирошниченко Артем "Кубань" У-Л 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
242 Дьяченко Михаил "Родина Новые люди" 1 0 1 0 71 0 0 0 0 0 0 0 0
243 Казарян Сурен "Олимп" Сев. 2 1 1 1 118 1 0 0 0 0 0 0 0
244 Пивнев Артем "ГНС-Спартак" 3 1 2 1 206 0 0 0 0 0 0 0 0
245 Белецкий Владислав "Анапа" 1 0 0 1 34 0 0 0 0 0 0 0 0
246 Шимко Алексей "Азовец" 1 0 0 1 35 1 0 0 0 0 0 0 0
247 Федяев Егор "Абинск" 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
248 Лунев Руслан "Урожай" Тул. 2 1 2 0 92 0 0 0 0 1 0 0 0
249 Ревазов Илья "Трактор" 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
250 Батычко Александр Даллакян 1 1 1 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0
251 Лесной Владислав "СШ по футболу" 1 0 0 1 44 0 0 0 0 0 0 0 0
252 Волк Артур "Петра-2022" 2 2 0 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0
253 Забуга Артем "Абис Екатеринодар" 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
254 Гайдашевский Виталий Бейсужек 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
255 Калайджян Аркадий "Жемчужина" 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
256 Воронов Антон "Энергия" 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
257 Зотов Денис "Кубань Холдинг-2" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
258 Шарипов Магомед "Армавир-2" 2 1 2 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0
259 Михалев Максим "Трактор" 2 0 2 0 170 0 0 0 0 2 0 0 0
260 Агупов Даниил СШ "Черноморец им В.Г.Бут" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
261 Корнилов Вадим СШ "Черноморец им В.Г.Бут" 1 0 0 1 44 0 0 0 0 0 0 0 0
262 Черноволов Илья "Трактор" 2 0 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0
263 Кульбаев Дмитрий "СШ по футболу" 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
264 Кижеватов Леонид "Спарта" 1 0 1 0 90 2 0 0 0 0 0 0 0
265 Гармаш Алексей "Анапа" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
266 Тодуа Георгий "Жемчужина" 1 0 1 0 54 0 0 0 0 0 0 0 0
267 Ндонге Суме "Жемчужина" 1 0 1 0 65 0 0 0 0 0 0 0 0
268 Лобкарев Владимир "ПСК" 2 0 2 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0
269 Рыльцев Филипа "АФКК-2006" 1 0 1 0 73 0 0 0 0 0 0 0 0
270 Карпенко Кирилл СК "Ейск" 1 1 0 1 21 0 0 0 0 0 0 0 0
271 Пузиков Даниил "Кубань" У-Л 2 1 2 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0
272 Труш Никита "Лаба" 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
273 Четверик Михаил "Локомотив" 4 3 4 0 360 1 0 0 0 1 0 0 0
274 Кат Мурат "Урожай" Тул. 2 1 2 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0
275 Закатин Никита Даллакян 3 1 3 0 253 0 0 0 0 0 0 0 0
276 Абдулхаков Иван "Родина Новые люди" 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
277 Гадецкий Даниил "Урожай" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
278 Слюсар Александр "Абис Екатеринодар" 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
279 Селезнев Анатолий "ПСК" 4 2 4 0 304 0 0 0 0 0 0 0 0
280 Иванин Сергей СК "Ейск" 1 0 1 0 86 0 0 0 0 0 0 0 0
281 Дубина Роман СК "Ейск" 2 1 2 0 136 1 0 0 0 0 0 0 0
282 Кайханиди Иван "Кубань Холдинг-2" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
283 Толстик Александр "Урожай" Кр. 5 3 2 3 161 1 0 0 0 0 0 0 0
284 Колтаков Андрей "Кубань Холдинг-2" 1 0 0 1 44 0 0 0 0 1 0 0 0
285 Федчун Евгений Даллакян 1 0 1 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0
286 Сипачев Александр "Труд" 1 1 1 0 90 1 0 1 0 0 0 0 0
287 Изотов Сергей "Армавир-2" 2 1 1 1 72 0 0 0 0 0 0 0 0
