Игрок Команда Игр Поб Осн Зам Мин Г Пен+ Пен- СВ ЖК 2ЖК КК У ПГ ППен ОПен БГ
1 Бондаренко Сергей "Олимп" 16 9 16 0 1203 9 0 0 0 2 1 1 2
2 Иванин Вячеслав Даллакян 8 5 6 2 563 4 0 1 0 1 2 0 2
3 Фоменко Эдуард "Бейсуг" 14 3 14 0 1017 0 0 0 0 4 1 1 2
4 Бондаренко Сергей "СШ по футболу" 15 0 14 1 1192 0 0 0 1 0 1 1 2
5 Мельников Артем "Урожай" 3 1 1 2 163 0 0 0 0 1 1 0 1
6 Карабутов Евгений Даллакян 20 12 16 4 1247 18 3 0 0 2 1 0 1
7 Ткаченко Павел "Степной" 13 5 11 2 908 1 0 0 0 1 0 1 1
8 Котилевский Роман "Импульс" 18 9 18 0 1576 4 0 0 0 5 1 0 1
9 Хачецуков Тамерлан "Урожай" Тул. 9 4 0 9 185 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
10 Копыткин Антон "Олимп" 15 9 15 0 1299 0 0 0 0 0 1 0 1
11 Авчинников Николай "Русь" 15 8 10 5 829 1 0 1 0 2 0 1 1 0 0 0 0
12 Косян Артем "Белореченск" 20 12 19 1 1640 2 0 0 0 2 1 0 1
13 Писаревский Никита "Лаба" 13 3 9 4 927 0 0 0 0 2 0 1 1
14 Кирияненко Кирилл "Бейсуг" 2 0 2 0 80 0 0 0 0 0 0 1 1
15 Багаутдинов Марат "Уруп" 19 2 19 0 1573 0 0 0 0 0 0 1 1 96 8 0 1
16 Похвала Игорь "Русь" 23 16 22 1 1818 8 0 0 0 5 1 0 1
17 Степаненко Семён "Сибирь" 7 3 7 0 563 2 0 0 0 2 0 1 1
18 Скиба Алексей "Абинск" 11 1 9 2 812 0 0 0 0 0 1 0 1
19 Рыжков Евгений "Олимп" 17 9 17 0 1529 7 2 0 0 6 1 0 1
20 Хроменков Иван "Витязь" 6 3 1 5 161 1 0 0 0 0 1 0 1
21 Усачев Евгений "Олимп-Универспорт" 13 4 13 0 971 0 0 0 1 3 1 0 1
22 Килин Антон "Белореченск" 24 15 24 0 2088 0 0 0 0 4 1 0 1
23 Бологов Матвей "Абинск" 9 1 6 3 583 0 0 0 0 0 1 0 1
24 Цыганеш Дмитрий "Труд" 24 17 24 0 1917 7 1 1 0 2 1 0 1
25 Бастов Евгений "Анапа" 5 3 5 0 339 1 0 0 0 0 0 1 1
26 Хачатрян Карен "Анапа" 16 8 16 0 1247 1 0 0 0 3 0 1 1
27 Егикян Олег "Анапская" 11 6 10 1 679 0 0 0 0 2 0 1 1
28 Айрапетян Корюн Даллакян 20 11 20 0 1739 0 0 0 0 5 1 0 1
29 Ряснянский Николай "Родина Новые люди" 9 3 7 2 682 0 0 0 0 1 0 1 1
30 Бондарев Владимир "Восход" 12 8 5 7 525 1 0 0 0 3 1 0 1
31 Лимарев Арсений "АФ Кубань-Афипс" 14 5 14 0 1185 3 0 0 0 2 1 0 1
32 Манцызов Дмитрий "Самарянин" 20 14 12 8 1177 0 0 0 0 4 1 0 1
33 Скареднов Всеволод "Дружба" 17 10 15 2 1030 3 0 0 0 1 0 1 1
34 Казарян Галуст "Дружба" 7 4 6 1 476 0 0 0 0 1 0 1 1 5 0 0 1
35 Хуако Тагир "Урожай" Тул. 12 3 11 1 933 1 0 0 0 2 1 0 1
36 Салгиев Али "Колос-2" 11 6 9 2 729 2 0 0 0 5 1 0 1
37 Бекетов Артем Сопка Героев 18 13 17 1 1262 1 0 0 0 1 0 1 1
38 Козаченко Дмитрий Даллакян 20 13 20 0 1722 5 0 0 0 0 1 0 1
39 Разумов Антон "Абинск" 6 1 6 0 540 0 0 0 0 0 1 0 1
40 Проценко Алексей "Арсенал" 12 4 8 4 673 0 0 0 0 1 0 1 1
41 Хуако Руслан "Омега" 11 8 10 1 689 11 1 0 0 0 1 0 1
42 Чатаев Алихан "Колос-2" 16 12 15 1 1097 2 0 0 0 2 1 0 1
43 Александров Дмитрий "Анапа" 9 4 9 0 655 0 0 0 0 1 0 1 1
44 Свинцицкий Филипп "Бейсуг" 16 3 16 0 1388 3 0 0 0 4 1 0 1
45 Соколовский Александр "Труд" 23 17 22 1 1849 2 0 0 0 2 1 0 1
46 Мафадзоков Аскар "Уруп" 14 2 13 1 977 0 0 0 0 4 1 0 1
47 Караханян Геворг "Белореченск" 23 14 23 0 2058 1 0 0 0 7 1 0 1
48 Белошапка Алексей Сопка Героев 16 11 1 15 367 4 0 0 0 1 1 0 1
49 Хахалев Ян "Анапа" 10 7 8 2 574 0 0 0 0 1 1 0 1
50 Кондрашов Роман "СШ по футболу" / "Олимп" 11 4 3 8 372 0 0 0 0 0 0 1 1
51 Джигунов Арсен "Самарянин" 24 16 21 3 1609 3 0 0 0 2 0 1 1
52 Мелкумян Артур "Урожай" 12 8 12 0 1029 0 0 0 0 3 0 1 1 13 1 1 3
53 Полонский Максим "Лидер" 16 5 16 0 1301 1 0 0 0 3 1 0 1
54 Каграманян Тигран "Лаба" 15 3 14 1 1081 0 0 0 0 1 1 0 1
55 Гаенко Иван "Урожай" / Даллакян 17 10 15 2 1362 0 0 0 0 0 1 0 1
56 Гарнец Родион "Сибирь" 8 4 4 4 342 0 0 0 0 2 0 1 1
57 Коробов Артем "Труд" / "Урожай" 15 9 13 2 1060 5 0 0 0 7 1 0 1
58 Коденец Александр "Русь" 24 18 23 1 2029 11 6 0 0 6 1 0 1
59 Яблоновский Михаил "Лидер-Юг" 11 0 11 0 969 2 0 0 0 1 0 1 1
60 Иванин Сергей Даллакян 15 10 10 5 929 8 0 0 0 2 1 0 1
61 Бойченко Николай "Венец" 16 8 16 0 1228 0 0 0 0 1 0 1 1
62 Ткаченко Вячеслав "Степной" 8 2 4 4 401 2 0 0 0 1 1 0 1
63 Ципаренко Александр "Дружба" 2 1 1 1 109 0 0 0 0 0 0 1 1
64 Боков Алексей СШ "Старт" 5 2 4 1 338 0 0 0 0 1 0 0 0
65 Дудкин Никита "Спартак-Геленджик" 19 11 9 10 867 5 0 0 0 0 0 0 0
66 Ткачук Александр "Анапская" 16 9 12 4 1190 3 0 0 1 1 0 0 0
67 Саканян Геворг "Урожай" 14 8 6 8 405 2 0 0 0 1 0 0 0
68 Коркин Алексей "Бейсуг" 8 2 8 0 666 0 0 0 0 1 0 0 0
69 Ошкандер Сергей Сопка Героев 1 1 1 0 90 0 0 0 0 1 0 0 0
70 Элезян Гарик "АФ Кубань-Афипс" 18 5 8 10 889 1 0 0 0 1 0 0 0
71 Красюков Александр "Труд" 1 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 Зубков Андрей "Локомотив" 18 16 15 3 1089 10 0 0 0 1 0 0 0
73 Мороз Иван "Венец" 8 5 4 4 460 0 0 0 0 1 0 0 0
74 Моц Даниил "СШ по футболу" 2 0 2 0 92 0 0 0 0 0 0 0 0
75 Барышев Егор "Кубань" У-Л 16 5 8 8 823 2 0 0 0 1 0 0 0
76 Скляр Владислав "Восход" 19 11 19 0 1710 0 0 0 0 3 0 0 0
77 Луценко Николай "Русь" 15 7 15 0 1331 0 0 0 0 0 0 0 0 23 2 0 2
78 Анисимов Данил "Витязь" 7 2 4 3 366 0 0 0 0 0 0 0 0
79 Балалайкин Алексей "Нива" 6 1 3 3 261 0 0 0 0 0 0 0 0
80 Брянцев Даниил "Анапская" 1 0 1 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0
81 Алуханян Алексей "Омега" 10 7 10 0 697 0 0 0 0 0 0 0 0
82 Дурникин Сергей "Олимп-Универспорт" 10 3 10 0 782 1 0 0 0 0 0 0 0
83 Канивец Николай "Урожай" 5 1 5 0 372 0 0 0 0 0 0 0 0
84 Слюсаренко Александр "Бейсуг" 17 2 17 0 1508 3 0 0 0 4 0 0 0
85 Самохвалов Артем "Олимп-Универспорт" 14 4 14 0 1230 1 0 0 0 7 0 0 0
86 Пачев Виталий "Кубань" У-Л 11 3 11 0 971 2 0 0 0 0 0 0 0
87 Ткаченко Алексей "Анапская" 6 2 2 4 217 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Бондаренко Николай "Нива" 10 3 0 10 313 0 0 0 0 0 0 0 0
89 Ильяшенко Александр Сопка Героев 24 16 24 0 2130 29 0 0 0 2 0 0 0
90 Савин Максим "Омега" / "Импульс" 20 14 17 3 1475 1 0 0 0 2 0 0 0
91 Рубан Алексей "Абинск" 5 1 4 1 386 0 0 0 0 1 0 0 0
92 Черчинцев Родион "Уруп" 12 1 7 5 683 1 0 0 0 0 0 0 0
93 Мельниченко Александр "Абинск" 13 1 13 0 1170 0 0 0 0 2 0 0 0
94 Кузнецов Станислав "Степной" 15 3 15 0 1229 0 0 0 0 1 0 0 0
95 Мараховский Виталий "Омега" / "Самарянин" 15 13 14 1 1109 7 1 0 1 5 0 0 0
96 Богданов Никита "Лаба" 13 3 10 3 941 0 0 0 0 1 0 0 0
97 Ватамов Максим Сопка Героев 6 2 6 0 493 1 0 0 0 1 0 0 0
98 Лисов Иван "Венец" 15 10 11 4 1025 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 4
99 Олефиренко Вячеслав "СпецАвто-Строй" 5 1 5 0 450 0 0 0 0 0 0 0 0
100 Филатов Остап "Олимп" Сев. 10 6 2 8 351 3 0 0 0 1 0 0 0
101 Прохоров Артем "Уруп" 8 1 7 1 655 0 0 0 0 2 0 0 0
102 Соколов Александр "Труд" 23 16 16 7 1330 17 3 0 0 2 0 0 0
103 Золкин Денис "Родина Новые люди" 9 1 2 7 393 0 0 0 0 0 0 0 0
104 Барсков Марк "Нива" 9 4 8 1 786 11 1 0 0 1 0 0 0
105 Степанян Армен "Белореченск" 11 8 0 11 54 0 0 0 0 0 0 0 0
106 Комаров Захар "Импульс" 5 2 4 1 325 2 0 0 0 0 0 0 0
107 Гаврилов Одиссей "Витязь" 12 7 7 5 647 2 0 0 0 1 0 0 0
108 Пиштиков Аслан "Самарянин" 22 16 16 6 1335 6 0 0 0 0 0 0 0
109 Делиньян Артём "Белореченск" 23 13 23 0 2067 0 0 0 0 2 0 0 0 38 2 0 4
110 Буйницкий Роман "СШ по футболу" 16 0 15 1 1275 0 0 0 0 0 0 0 0
111 Есипов Антон "СпецАвто-Строй" 11 4 10 1 944 0 0 0 0 0 0 0 0 34 3 1 2
112 Настечко Денис Бейсужек 17 9 14 3 1311 3 0 1 0 0 0 0 0
113 Вяльцев Артем "Венец" 7 4 1 6 172 0 0 0 0 0 0 0 0
114 Гучетль Джамбулат "Дружба-Д" 15 3 15 0 1307 0 0 0 0 4 0 0 0
115 Пукалик Дмитрий "Анапа" / "Олимп" Сев. 17 8 17 0 1526 0 0 0 0 2 0 0 0
116 Черненко Николай "Омега" 13 12 0 13 237 0 0 0 0 0 0 0 0
117 Кубаев Эдуард "Родина Новые люди" 5 0 1 4 157 0 0 0 0 0 0 0 0
118 Клышко Захар "Самарянин" 2 2 0 2 18 0 0 0 0 0 0 0 0
119 Кузьменко Денис "Уруп" 13 2 12 1 1015 0 0 0 1 1 0 0 0
120 Борисов Владислав "Бейсуг" 17 3 15 2 1397 0 0 0 0 1 0 0 0 46 4 0 1
121 Банщиков Павел "АФ Кубань-Афипс" 14 5 12 2 949 2 0 0 0 2 0 0 0
122 Левченко Сергей "СпецАвто-Строй" 18 6 18 0 1570 0 0 0 0 4 0 0 0
123 Шугайлов Сергей "Сибирь" 14 6 14 0 1260 1 0 0 0 1 0 0 0
124 Дордус Денис "Нива" 17 5 17 0 1498 1 0 0 0 0 0 0 0
125 Айрапетов Гагик "Абинск" 8 1 8 0 720 0 0 0 0 0 0 0 0
126 Азизов Борис "Кубань" У-Л 9 4 2 7 366 3 0 0 0 1 0 0 0
127 Фроликов Юрий "Белореченск" 24 14 11 13 1268 3 0 0 0 2 0 0 0
128 Андомин Егор СШ "Старт" 7 0 6 1 410 0 0 0 0 0 0 0 0
129 Блахов Нальбий "Дружба" 10 8 1 9 111 0 0 0 0 0 0 0 0
130 Каримов Максим "Венец" 20 10 20 0 1512 15 3 1 0 4 0 0 0
131 Кузнецов Руслан "Дружба" 17 11 15 2 1052 7 0 0 1 0 0 0 0
132 Гнатенко Сергей Бейсужек 8 5 7 1 612 2 0 0 0 1 0 0 0
133 Жуланов Максим "Самарянин" / "Олимп" 8 6 6 2 541 4 0 0 0 0 0 0 0
134 Гречкин Федор "Самарянин" 20 15 3 17 586 1 0 0 0 1 0 0 0
135 Пекшев Михаил "Лаба" 6 2 0 6 76 1 0 0 0 0 0 0 0
136 Зощенко Кирилл Бейсужек 14 9 2 12 449 0 0 0 0 0 0 0 0
137 Коробицын Евгений Сопка Героев 8 5 3 5 379 0 0 0 0 1 0 0 0
138 Ходунов Роман "Самарянин" 15 10 15 0 1217 0 0 0 0 2 0 0 0
139 Васильев Василий "Олимп" Сев. 6 3 1 5 109 1 0 0 0 0 0 0 0
140 Снигирев Антон "Импульс" 19 9 19 0 1647 4 0 0 0 0 0 0 0
141 Бородин Алексей "Лидер" 12 4 12 0 1080 0 0 0 0 0 0 0 0 21 1 2 2
142 Шконда Иван "Лидер-Юг" 12 0 10 2 853 0 0 0 0 1 0 0 0
143 Тхалиджоков Ислам "Венец" 16 7 16 0 1423 1 0 0 0 4 0 0 0
144 Секрет Антон "Нива" / "Белореченск" 15 10 13 2 889 5 0 0 0 0 0 0 0
145 Новопольцев Сергей "Урожай" 17 3 7 10 832 1 0 0 0 0 0 0 0
146 Ерохин Михаил "Урожай" / "Импульс" 10 6 3 7 285 1 0 0 0 0 0 0 0
147 Голубов Игорь "Венец" 5 3 5 0 412 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1 0
148 Стеблин Тимур "Дружба-Д" 4 0 3 1 200 0 0 0 1 1 0 0 0
149 Сорокин Дмитрий "Труд" 21 15 20 1 1721 1 0 0 0 4 0 0 0
150 Васько Илья "Локомотив" 14 14 7 7 622 0 0 0 0 1 0 0 0
151 Рынзин Тимофей СШ "Старт" 19 5 19 0 1540 3 0 0 0 0 0 0 0
152 Елин Олег "Лидер-Юг" 4 0 2 2 215 1 0 0 0 0 0 0 0
153 Алуянц Руслан "Лаба" / "Омега" 10 6 2 8 337 0 0 0 0 0 0 0 0
154 Асанов Илья "Лаба" 13 3 12 1 887 1 0 0 0 1 0 0 0
155 Хачатурян Вячеслав "Венец" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
156 Михайлюта Антон "Степной" 12 4 1 11 313 1 0 0 0 0 0 0 0
157 Бруяко Денис "Восход" 18 10 18 0 1477 3 0 0 0 3 0 0 0
158 Мамонов Михаил "Самарянин" 5 3 2 3 182 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
159 Пафифов Тимур "Дружба-Д" 14 3 10 4 873 0 0 0 0 0 0 0 0
160 Серболин Андрей "Анапская" 2 0 0 2 51 0 0 0 0 1 0 0 0
161 Черкашин Сергей "Колос-2" 2 1 1 1 126 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
162 Эпель Давид "Олимп-Универспорт" 5 2 4 1 326 0 0 0 0 1 0 0 0
163 Дьяченко Федор "Самарянин" 16 11 15 1 1274 0 0 0 0 1 0 0 0 16 1 1 1
164 Рахматулин Арсений "Олимп-Универспорт" 14 5 10 4 844 0 0 0 0 2 0 0 0
165 Любченко Дмитрий "Труд" 23 16 17 6 1181 5 0 0 0 0 0 0 0
166 Сиджах Нальбий "Олимп" Сев. 9 4 9 0 794 0 0 0 0 0 0 0 0
167 Устюгов Евгений "Спартак-Геленджик" 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
168 Кирясов Никита "Лаба" 6 0 0 6 157 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0
169 Руданов Роман "Арсенал" 6 2 4 2 406 0 0 0 0 0 0 0 0 24 1 0 0
170 Андреев Роман "Импульс" 17 8 17 0 1486 0 0 0 0 3 0 0 0
171 Черкашин Ярослав "Белореченск" 24 15 24 0 2068 10 0 0 0 1 0 0 0
172 Фицыч Кирилл "Анапская" 11 6 10 1 837 3 0 0 0 2 0 0 0
173 Дерикочма Назар "Олимп" 9 5 7 2 528 7 0 0 0 0 0 0 0
174 Делок Мурат "Омега" 21 18 21 0 1595 2 0 0 0 2 0 0 0
175 Садыхов Александр "СШ "Черноморец им В.Г.Бут" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
176 Сергеев Александр "Абинск" 7 1 6 1 617 2 0 0 0 0 0 0 0
177 Мельников Игнат "АФ Кубань-Афипс" 10 3 3 7 334 0 0 0 0 0 0 0 0
178 Стоянов Александр СШ "Старт" 14 4 14 0 1203 2 0 0 0 0 0 0 0
179 Игнатов Александр "Труд" 6 6 1 5 187 1 0 0 0 0 0 0 0
180 Белан Артур "СШ по футболу" 13 0 10 3 881 0 0 0 0 1 0 0 0 19 1 0 0
181 Шарпаев Борис "Восход" 17 11 17 0 1530 1 0 0 2 1 0 0 0
182 Пашкин Тимофей "Лидер-Юг" 10 0 4 6 493 0 0 0 0 2 0 0 0
183 Ильченко Евгений "Дружба" 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 1 0
184 Шарифов Руслан "Колос-2" 11 9 11 0 862 7 4 0 0 0 0 0 0
185 Корж Егор "Витязь" 4 1 2 2 189 1 0 0 0 0 0 0 0
186 Кирилин Кирилл Бейсужек 18 11 18 0 1569 4 0 0 0 5 0 0 0
187 Нечукин Владимир "Белореченск" 2 2 2 0 180 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1
188 Тальберг Ростислав СШ "Старт" 12 5 10 2 845 3 0 0 0 1 0 0 0
189 Наурузов Курман Бейсужек 15 7 11 4 941 2 0 0 0 2 0 0 0
190 Кочарян Платон "Лидер-Юг" 3 1 3 0 195 2 0 0 0 0 0 0 0
191 Мусольян Георгий "Анапа" 19 10 13 6 1381 25 4 1 0 3 0 0 0
192 Ященко Максим "Урожай" 2 0 0 2 89 0 0 0 0 0 0 0 0
193 Асеев Михаил "Арсенал" 17 8 17 0 1509 0 0 0 0 4 0 0 0
194 Гайченков Артем "Нива" 13 5 7 6 650 0 0 0 0 2 0 0 0
195 Сазонец Александр "Дружба-Д" 11 2 6 5 595 0 0 0 0 1 0 0 0
196 Белошенко Савелий "Лидер-Юг" 1 0 0 1 44 0 0 0 0 0 0 0 0
197 Васильев Владимир "Бейсуг" 13 1 1 12 407 0 0 0 0 0 0 0 0
198 Вартанов Давид "Уруп" 12 1 7 5 652 0 0 0 0 0 0 0 0
199 Диасамидзе Нодари Бейсужек 15 8 14 1 1192 0 0 0 0 0 0 0 0
200 Павлов Захар "Олимп-Универспорт" 2 1 1 1 78 0 0 0 0 0 0 0 0
201 Горицкий Кирилл "СШ "Черноморец им В.Г.Бут" 16 5 16 0 1440 0 0 0 0 1 0 0 0
202 Зиновьев Егор СШ "Старт" 18 5 18 0 1580 0 0 0 1 1 0 0 0
203 Тахмазов Иван Сопка Героев 1 1 0 1 44 0 0 0 0 0 0 0 0
204 Шоров Дамир "Дружба" 17 11 15 2 1252 0 0 0 0 1 0 0 0
205 Абдулатипов Руслан "Урожай" 19 10 16 3 1321 7 0 0 0 2 0 0 0
206 Экизаров Андрей "Урожай" 6 1 5 1 368 0 0 0 0 0 0 0 0
207 Щур Кирилл "АФ Кубань-Афипс" 15 5 0 15 287 0 0 0 0 1 0 0 0
208 Хабекиров Рустам "Венец" 16 9 15 1 1133 7 1 0 0 0 0 0 0
209 Фалес Илья "Абинск" / "Олимп" Сев. 15 3 15 0 1318 5 0 0 0 3 0 0 0
210 Трофименко Алексей "СпецАвто-Строй" 17 5 6 11 473 1 0 0 0 0 0 0 0
211 Клименко Назар "СШ по футболу" 1 0 0 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0
212 Шхалахов Амир "Омега" 19 16 8 11 828 8 0 0 0 0 0 0 0
213 Галенко Иван "Родина Новые люди" 2 0 0 2 77 0 0 0 0 0 0 0 0
214 Бугаев Роман "Колос-2" 5 3 4 1 400 1 1 0 0 0 0 0 0
215 Ливенцов Илья Сопка Героев 19 15 17 2 1320 9 2 0 0 0 0 0 0
216 Ярошенко Тимур "Арсенал" 5 3 4 1 383 0 0 0 0 0 0 0 0
217 Межерецкий Дмитрий "Белореченск" 24 15 22 2 1996 25 4 1 0 5 0 0 0
218 Сысоев Сергей "Русь" 26 18 26 0 2133 0 0 0 0 1 0 0 0
219 Хапиштов Алан "Дружба-Д" 15 3 15 0 1152 5 0 0 0 1 0 0 0
220 Делипораниди Дмитрий "Спартак-Геленджик" 3 3 2 1 145 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
221 Баташан Данил "Урожай" Тул. 15 5 15 0 1325 2 0 0 1 1 0 0 0
222 Корогод Марк СШ "Старт" 5 1 5 0 450 0 0 0 0 0 0 0 0
223 Миненко Игорь "Восход" 13 8 13 0 1137 1 0 0 0 0 0 0 0
224 Филиппов Андрей "Арсенал" 16 7 16 0 1408 3 0 0 0 4 0 0 0
225 Подопрыгора Сергей Бейсужек 16 9 9 7 999 1 0 0 0 4 0 0 0
226 Мальсагов Георгий "Анапа" 2 2 0 2 76 0 0 0 0 0 0 0 0
227 Вечеря Александр "Русь" 7 7 6 1 559 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 0 1
228 Черников Никита "Олимп" Сев. 4 2 4 0 360 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 1 2
229 Алевров Янис "Анапская" 11 4 10 1 774 1 0 0 0 4 0 0 0
230 Алфимов Сергей "Колос-2" 3 2 0 3 99 1 0 0 0 0 0 0 0
231 Прошкин Павел "Труд" 3 3 0 3 60 2 0 0 0 0 0 0 0
232 Гапон Владислав Даллакян 8 4 7 1 526 1 0 0 0 0 0 0 0
233 Ольхов Максим "Колос-2" 2 2 0 2 37 0 0 0 0 0 0 0 0
234 Горобец Сергей "Лидер" 17 5 17 0 1520 13 0 0 0 3 0 0 0
235 Мальченко Данил "Русь" 5 5 5 0 450 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 3
236 Борисов Владислав "Спартак-Геленджик" 4 4 0 4 34 0 0 0 0 0 0 0 0
237 Третьяков Иван "Урожай" 4 0 4 0 360 0 0 0 0 0 0 0 0
238 Шустов Никита "Венец" 18 10 18 0 1557 10 0 0 0 1 0 0 0
239 Шинкаренко Алексей "Арсенал" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
240 Рычков Евгений "Лидер" 14 4 14 0 1260 0 0 0 0 3 0 0 0
241 Швачка Вадим "Урожай" 3 1 0 3 110 0 0 0 0 0 0 0 0
242 Брякин Никита "Родина Новые люди" 8 0 7 1 658 0 0 0 0 1 0 0 0
243 Даниелян Микаэль "Урожай" Тул. 17 6 6 11 743 2 0 0 0 0 0 0 0
244 Лиходедов Дмитрий "Локомотив" 2 2 1 1 122 0 0 0 0 0 0 0 0
245 Зозуля Михаил "Лаба" / "Олимп" 16 4 16 0 1440 0 0 0 0 1 0 0 0 43 6 0 0
246 Аксенюк Илья "Абинск" 8 1 7 1 656 1 0 0 0 0 0 0 0
247 Головко Сергей "Родина Новые люди" 4 0 4 0 360 0 0 0 0 1 0 0 0
248 Широких Руслан "Русь" 26 18 26 0 2272 5 1 0 0 2 0 0 0
249 Хусаинов Максим "АФ Кубань-Афипс" 9 1 9 0 764 1 0 0 0 0 0 0 0
250 Отришко Дмитрий "Восход" 15 8 2 13 385 0 0 0 0 0 0 0 0
251 Ковалев Константин СШ "Старт" 13 3 5 8 570 1 0 0 0 0 0 0 0
252 Савченко Юрий "Урожай" 11 3 7 4 667 2 2 0 0 0 0 0 0
253 Московченко Дмитрий "Лидер" 11 5 6 5 622 0 0 0 0 0 0 0 0
254 Муравский Евгений Сопка Героев 23 15 23 0 1896 25 3 3 0 2 0 0 0
255 Парфенов Алексей "Кубань" У-Л 11 4 5 6 527 0 0 0 0 0 0 0 0
256 Попов Тимофей Бейсужек 8 5 4 4 418 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 1
257 Веселов Андрей "Спартак-Геленджик" 22 13 22 0 1980 4 0 0 0 1 0 0 0
258 Сафаров Андроник "Анапская" 16 8 16 0 1352 4 0 0 0 3 0 0 0
259 Шеховцов Никита "Колос-2" 19 13 16 3 1244 6 0 1 0 1 0 0 0
260 Микрюков Никита Даллакян 16 10 0 16 211 0 0 0 0 0 0 0 0
261 Васильченко Владислав "СпецАвто-Строй" 9 3 6 3 567 0 0 0 0 0 0 0 0
262 Соболев Захар "Урожай" 10 2 3 7 326 0 0 0 0 0 0 0 0
263 Полячук Александр Бейсужек 21 13 21 0 1766 35 3 0 0 0 0 0 0
264 Рябчинский Даниил "Абинск" 2 0 1 1 106 0 0 0 0 0 0 0 0
265 Тараский Артём "СШ "Черноморец им В.Г.Бут" 17 5 17 0 1530 3 2 0 0 1 0 0 0
266 Асцатурян Арутюн "Анапская" 9 4 2 7 297 1 0 0 0 1 0 0 0
267 Дзадурян Давид "Дружба-Д" 12 3 11 1 990 1 0 0 0 2 0 0 0
268 Ерин Вячеслав "Кубань" У-Л 8 2 8 0 720 0 0 0 0 3 0 0 0
269 Тищенко Михаил "Олимп" Сев. 7 3 7 0 498 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
270 Волобуев Сергей Бейсужек 2 2 0 2 22 1 0 0 0 0 0 0 0
271 Годзиковский Ярослав "Русь" 24 16 4 20 891 3 0 0 0 0 0 0 0
272 Захарченко Владимир "Анапа" 18 9 3 15 578 0 0 0 0 0 0 0 0
273 Широких Артем СШ "Старт" 10 3 2 8 252 0 0 0 0 0 0 0 0
274 Артемов Максим "Восход" 18 11 17 1 1496 1 0 0 0 0 0 0 0
275 Горбенко Арсений "Труд" 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
276 Смолянинов Михаил "Олимп-Универспорт" 12 3 12 0 1015 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 2
277 Лаврененко Артем "АФ Кубань-Афипс" 15 4 10 5 937 4 0 0 0 0 0 0 0
278 Волчановский Юрий "Омега" 18 16 18 0 1385 5 0 0 0 0 0 0 0
279 Хаконов Алан "Омега" 6 6 0 6 72 0 0 0 0 0 0 0 0
280 Гасанов Руфат Бейсужек 8 5 7 1 674 5 0 0 0 0 0 0 0
281 Манукян Манук "Степной" 18 5 18 0 1532 4 0 0 0 0 0 0 0
282 Фоменко Руслан "Бейсуг" 11 1 11 0 897 0 0 0 0 0 0 0 0
283 Огарков Семен "СШ "Черноморец им В.Г.Бут" 12 3 9 3 719 0 0 0 0 0 0 0 0
284 Горелкин Дмитрий "Кубань" У-Л 16 6 16 0 1349 12 0 0 0 1 0 0 0
285 Немцев Данил "Локомотив" 23 19 22 1 1848 0 0 0 0 0 0 0 0 17 1 2 6
286 Оденко Артем "Арсенал" 6 0 1 5 234 0 0 0 0 0 0 0 0
287 Шевцов Дмитрий "Лаба" 5 2 3 2 263 0 0 0 0 0 0 0 0
288 Старухин Иван "Спартак-Геленджик" 1 1 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0
289 Попов Арсен "Олимп" 18 10 0 18 301 5 0 0 0 1 0 0 0
290 Свистунов Алексей "Спартак-Геленджик" 19 12 17 2 1411 0 0 0 0 0 0 0 0
291 Конов Амир "Урожай" Тул. 6 2 6 0 503 5 3 0 0 0 0 0 0
292 Пауков Даниил "Труд" 19 14 16 3 1457 3 0 1 0 8 0 0 0
293 Семашко Андрей "Родина Новые люди" 6 0 3 3 348 0 0 0 0 1 0 0 0
294 Горбачев Ярослав "Лидер-Юг" 4 0 4 0 272 0 0 0 0 0 0 0 0
295 Акименко Владимир "Олимп" 1 0 0 1 38 0 0 0 0 0 0 0 0
296 Борзенко Андрей "Уруп" 5 1 0 5 121 0 0 0 0 0 0 0 0
297 Клейменов Виталий "Бейсуг" 13 3 10 3 1008 0 0 0 0 0 0 0 0
298 Кизинек Илья "Нива" 7 2 6 1 508 0 0 0 0 0 0 0 0
299 Пархоменко Никита "Дружба-Д" 18 4 18 0 1598 2 0 0 0 2 0 0 0
300 Казарян Жираир "Сибирь" 17 9 17 0 1474 10 1 0 0 0 0 0 0
