Игрок Команда Игр Поб Осн Зам Мин Г Пен+ Пен- СВ ЖК 2ЖК КК У ПГ ППен ОПен БГ
1 Кузнецов Максим "Абинск" 16 1 16 0 1440 0 0 0 0 1 0 0 0 116 3 2 1
2 Багаутдинов Марат "Уруп" 19 2 19 0 1573 0 0 0 0 0 0 1 1 96 8 0 1
3 Погорелов Артем "СШ по футболу" 19 0 19 0 1665 0 0 0 0 0 0 0 0 85 5 0 0
4 Лозицкий Александр "Витязь" 19 7 19 0 1710 0 0 0 0 0 0 0 0 54 8 2 2
5 Борисов Владислав "Бейсуг" 17 3 15 2 1397 0 0 0 0 1 0 0 0 46 4 0 1
6 Али-Заде Юрий "Родина Новые люди" 16 4 10 6 1137 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3 0 1
7 Зозуля Михаил "Лаба" / "Олимп" 16 4 16 0 1440 0 0 0 0 1 0 0 0 43 6 0 0
8 Вилков Денис "Анапская" 17 8 17 0 1530 0 0 0 0 0 0 0 0 42 1 0 1
9 Терехов Алексей "Родина Новые люди" 13 2 12 1 752 0 0 0 0 1 0 0 0 40 2 0 0
10 Бало Владислав "Лидер-Юг" 12 0 12 0 1080 0 0 0 0 0 0 0 0 40 5 0 1
11 Руденко Александр Бейсужек 18 10 18 0 1465 0 0 0 0 0 0 0 0 39 6 0 0
12 Делиньян Артём "Белореченск" 23 13 23 0 2067 0 0 0 0 2 0 0 0 38 2 0 4
13 Хромых Алексей Даллакян 22 13 22 0 1980 0 0 0 0 1 0 0 0 38 3 2 4
14 Тляшок Ренат "Дружба-Д" 16 4 16 0 1342 0 0 0 0 1 0 0 0 37 6 1 0
15 Телятников Данил "Арсенал" 15 7 15 0 1304 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 2 2
16 Есипов Антон "СпецАвто-Строй" 11 4 10 1 944 0 0 0 0 0 0 0 0 34 3 1 2
17 Чеверда Александр "Нива" 12 4 12 0 904 0 0 0 0 1 0 0 0 34 0 2 0
18 Забора Константин "Восход" 18 10 18 0 1555 0 0 0 0 2 0 0 0 33 4 0 2
19 Галуцких Данил "СпецАвто-Строй" 11 3 10 1 832 0 0 0 0 0 0 0 0 33 3 0 1
20 Садько Дмитрий "Степной" 10 3 10 0 898 0 0 0 0 1 0 0 0 32 5 0 0
21 Есаян Карен "Импульс" 17 7 17 0 1530 0 0 0 0 1 0 0 0 32 2 0 2
22 Терновский Георгий "Олимп" 11 5 11 0 910 0 0 0 0 1 0 0 0 29 3 0 1
23 Красноход Артем "Степной" 8 3 8 0 720 0 0 0 0 0 0 0 0 29 4 0 1
24 Дядченко Дмитрий "Урожай" 12 7 7 5 679 0 0 0 0 3 0 0 0 27 4 0 0
25 Игнашов Даниил "АФ Кубань-Афипс" 14 4 13 1 1151 0 0 0 0 0 0 0 0 27 5 0 0
26 Конде Артур "Кубань" У-Л 15 5 15 0 1350 0 0 0 0 1 0 0 0 26 3 1 2
27 Зотов Денис "Олимп" Сев. 15 7 15 0 1350 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 2 2
28 Сорокин Александр СШ "Старт" 10 1 8 2 821 0 0 0 0 0 0 0 0 26 2 1 0
29 Сметанка Александр "Урожай" 8 0 7 1 614 0 0 0 1 1 0 0 0 25 5 0 0
30 Руданов Роман "Арсенал" 6 2 4 2 406 0 0 0 0 0 0 0 0 24 1 0 0
31 Луценко Николай "Русь" 15 7 15 0 1331 0 0 0 0 0 0 0 0 23 2 0 2
32 Ганюшин Николай "Колос-2" 21 15 21 0 1810 0 0 0 0 0 0 0 0 23 1 0 8
33 Тунев Максим "Урожай" 8 3 7 1 625 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0
34 Смолянинов Михаил "Олимп-Универспорт" 12 3 12 0 1015 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 2
35 Финьков Николай "Труд" 24 17 24 0 2157 0 0 0 0 0 0 0 0 22 3 0 8
36 Саяпин Алексей "Урожай" Тул. 17 6 17 0 1306 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 2
37 Лисов Иван "Венец" 15 10 11 4 1025 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 4
38 Бородин Алексей "Лидер" 12 4 12 0 1080 0 0 0 0 0 0 0 0 21 1 2 2
39 Мавропуло Федор "Анапа" 14 8 10 4 1009 0 0 0 0 0 0 0 0 21 1 1 1
40 Юрченко Данил "Спартак-Геленджик" 21 12 20 1 1826 0 0 0 0 2 0 0 0 21 4 0 5
41 Филоненко Дмитрий "СШ "Черноморец им В.Г.Бут" 9 3 7 2 657 0 0 0 0 0 0 0 0 21 2 0 0
42 Ваганов Ринат "Лаба" 8 2 7 1 587 0 0 0 0 0 0 0 0 21 2 2 2
43 Новиков Михаил "Лидер-Юг" 7 1 6 1 556 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1 1 0
44 Белан Артур "СШ по футболу" 13 0 10 3 881 0 0 0 0 1 0 0 0 19 1 0 0
45 Шеламов Роман "Нива" 10 3 6 4 686 0 0 0 0 1 0 0 0 19 1 0 1
46 Харисов Анас Сопка Героев 19 15 18 1 1379 0 0 0 0 1 0 0 0 19 3 0 2
47 Крупин Евгений "Омега" 22 18 22 0 1838 0 0 0 0 0 0 0 0 19 2 2 9
48 Репиков Аким СШ "Старт" 10 5 10 0 799 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3 0 0
49 Хажев Султан "Дружба" 9 3 9 0 699 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 1 2
50 Немцев Данил "Локомотив" 23 19 22 1 1848 0 0 0 0 0 0 0 0 17 1 2 6
51 Тюрин Арсений "АФ Кубань-Афипс" 8 3 5 3 469 0 0 0 0 0 0 0 0 17 1 0 1
52 Карачинский Артем "Уруп" 3 0 2 1 170 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0
53 Яшин Евгений "Урожай" 2 0 1 1 104 0 0 0 0 0 0 0 0 17 2 0 0
54 Дьяченко Федор "Самарянин" 16 11 15 1 1274 0 0 0 0 1 0 0 0 16 1 1 1
55 Кирясов Никита "Лаба" 6 0 0 6 157 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0
56 Ткаченко Дмитрий "Урожай" 10 3 4 6 469 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2 0 0
57 Мартыненко Евгений "Лидер" 10 5 7 3 691 0 0 0 0 1 0 0 0 15 1 0 1
58 Гармаш Алексей "Анапа" 9 4 9 0 701 0 0 0 0 2 0 0 0 15 2 1 1
59 Павлюк Даниил "Венец" 5 2 4 1 363 0 0 0 0 0 0 0 0 14 2 1 0
60 Мелкумян Артур "Урожай" 12 8 12 0 1029 0 0 0 0 3 0 1 1 13 1 1 3
61 Белогур Александр Сопка Героев 12 6 6 6 781 0 0 0 0 0 0 0 0 12 4 0 1
62 Ушанев Павел "Сибирь" 13 6 13 0 1170 0 0 0 0 0 0 0 0 12 2 1 6
63 Бурлуцкий Николай "Кубань" У-Л 3 1 3 0 270 0 0 0 0 0 0 0 0 11 1 0 0
64 Шаповалов Артем "Бейсуг" 2 0 2 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0
65 Агупов Даниил "СШ "Черноморец им В.Г.Бут" 9 3 8 1 693 0 0 0 0 1 0 0 0 11 0 0 2
66 Емцов Роман "Олимп" 8 6 5 3 530 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 3
67 Холявко Иван "Лидер" 2 1 2 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0
68 Кудрявцев Егор "Дружба-Д" 10 1 3 7 360 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0
69 Попов Тимофей Бейсужек 8 5 4 4 418 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 1
70 Григорьев Илья "Олимп-Универспорт" 6 3 6 0 539 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 1
71 Черников Никита "Олимп" Сев. 4 2 4 0 360 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 1 2
72 Дядиченко Владислав "СШ по футболу" 11 0 4 7 492 1 1 0 0 1 0 0 0 8 1 0 0
73 Шиляга Иван "Дружба" 9 6 4 5 513 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 2
74 Бычковский Эрик "Самарянин" 11 8 8 3 794 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 0 2
75 Вечеря Александр "Русь" 7 7 6 1 559 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 0 1
76 Федотов Данила "Бейсуг" 2 0 2 0 177 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0
77 Рыбальченко Марк "Олимп-Универспорт" 2 0 0 2 65 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0
78 Голубов Игорь "Венец" 5 3 5 0 412 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1 0
79 Ильченко Евгений "Дружба" 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 1 0
80 Казарян Галуст "Дружба" 7 4 6 1 476 0 0 0 0 1 0 1 1 5 0 0 1
81 Гайворонский Николай Бейсужек 3 2 0 3 119 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0
82 Купленко Павел "Урожай" 4 1 2 2 192 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
83 Мальченко Данил "Русь" 5 5 5 0 450 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 3
84 Чантуридзе Георги "СпецАвто-Строй" 16 5 7 9 768 3 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0
85 Верещагин Егор "Степной" 2 0 1 1 92 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0
86 Ковальчук Андрей "Сибирь" 4 3 4 0 360 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 2
87 Мамонов Михаил "Самарянин" 5 3 2 3 182 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
88 Делипораниди Дмитрий "Спартак-Геленджик" 3 3 2 1 145 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
89 Тищенко Михаил "Олимп" Сев. 7 3 7 0 498 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
90 Шаманский Максим "Локомотив" 9 9 2 7 312 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
91 Угрюмов Данил "СШ "Черноморец им В.Г.Бут" 2 0 2 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1
92 Черкашин Сергей "Колос-2" 2 1 1 1 126 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
93 Беловол Антон "Импульс" 3 3 3 0 270 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1
94 Куницкий Назар "Восход" 6 5 1 5 155 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
95 Гулидов Кирилл СШ "Старт" 13 2 4 9 552 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
96 Нечукин Владимир "Белореченск" 2 2 2 0 180 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1
97 Стрикунов Роман "Омега" 5 5 0 5 142 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
98 Лавриненко Кирилл "Колос-2" 2 2 0 2 44 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
99 Мавропуло Харлампий "Анапа" 20 10 3 17 625 3 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0
100 Левченко Кирилл "Абинск" 8 1 7 1 583 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
101 Фудашкин Лаврентий "Олимп-Универспорт" 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
102 Худяков Алексей "Дружба" 14 9 9 5 763 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
103 Ничипоренко Даниил "Анапская" 1 1 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
104 Красюков Александр "Труд" 1 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105 Хачецуков Тамерлан "Урожай" Тул. 9 4 0 9 185 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
106 Авчинников Николай "Русь" 15 8 10 5 829 1 0 1 0 2 0 1 1 0 0 0 0
107 Устюгов Евгений "Спартак-Геленджик" 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 Лялин Кирилл "Белореченск" 2 2 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 Доррер Николай "Спартак-Геленджик" 1 1 0 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 Кудрявцев Захар "Дружба-Д" 17 4 15 2 1315 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
111 Мельников Артем "Урожай" 3 1 1 2 163 0 0 0 0 1 1 0 1
112 Боков Алексей СШ "Старт" 5 2 4 1 338 0 0 0 0 1 0 0 0
113 Зубков Андрей "Локомотив" 18 16 15 3 1089 10 0 0 0 1 0 0 0
114 Мороз Иван "Венец" 8 5 4 4 460 0 0 0 0 1 0 0 0
115 Моц Даниил "СШ по футболу" 2 0 2 0 92 0 0 0 0 0 0 0 0
116 Барышев Егор "Кубань" У-Л 16 5 8 8 823 2 0 0 0 1 0 0 0
117 Скляр Владислав "Восход" 19 11 19 0 1710 0 0 0 0 3 0 0 0
118 Анисимов Данил "Витязь" 7 2 4 3 366 0 0 0 0 0 0 0 0
119 Балалайкин Алексей "Нива" 6 1 3 3 261 0 0 0 0 0 0 0 0
120 Брянцев Даниил "Анапская" 1 0 1 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0
121 Алуханян Алексей "Омега" 10 7 10 0 697 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Дурникин Сергей "Олимп-Универспорт" 10 3 10 0 782 1 0 0 0 0 0 0 0
123 Канивец Николай "Урожай" 5 1 5 0 372 0 0 0 0 0 0 0 0
124 Слюсаренко Александр "Бейсуг" 17 2 17 0 1508 3 0 0 0 4 0 0 0
125 Самохвалов Артем "Олимп-Универспорт" 14 4 14 0 1230 1 0 0 0 7 0 0 0
126 Пачев Виталий "Кубань" У-Л 11 3 11 0 971 2 0 0 0 0 0 0 0
127 Ткаченко Алексей "Анапская" 6 2 2 4 217 0 0 0 0 0 0 0 0
128 Бондаренко Николай "Нива" 10 3 0 10 313 0 0 0 0 0 0 0 0
129 Ильяшенко Александр Сопка Героев 24 16 24 0 2130 29 0 0 0 2 0 0 0
130 Савин Максим "Омега" / "Импульс" 20 14 17 3 1475 1 0 0 0 2 0 0 0
131 Рубан Алексей "Абинск" 5 1 4 1 386 0 0 0 0 1 0 0 0
132 Черчинцев Родион "Уруп" 12 1 7 5 683 1 0 0 0 0 0 0 0
133 Мельниченко Александр "Абинск" 13 1 13 0 1170 0 0 0 0 2 0 0 0
134 Кузнецов Станислав "Степной" 15 3 15 0 1229 0 0 0 0 1 0 0 0
135 Мараховский Виталий "Омега" / "Самарянин" 15 13 14 1 1109 7 1 0 1 5 0 0 0
136 Богданов Никита "Лаба" 13 3 10 3 941 0 0 0 0 1 0 0 0
137 Ватамов Максим Сопка Героев 6 2 6 0 493 1 0 0 0 1 0 0 0
138 Олефиренко Вячеслав "СпецАвто-Строй" 5 1 5 0 450 0 0 0 0 0 0 0 0
139 Филатов Остап "Олимп" Сев. 10 6 2 8 351 3 0 0 0 1 0 0 0
140 Прохоров Артем "Уруп" 8 1 7 1 655 0 0 0 0 2 0 0 0
141 Соколов Александр "Труд" 23 16 16 7 1330 17 3 0 0 2 0 0 0
142 Золкин Денис "Родина Новые люди" 9 1 2 7 393 0 0 0 0 0 0 0 0
143 Барсков Марк "Нива" 9 4 8 1 786 11 1 0 0 1 0 0 0
144 Степанян Армен "Белореченск" 11 8 0 11 54 0 0 0 0 0 0 0 0
145 Комаров Захар "Импульс" 5 2 4 1 325 2 0 0 0 0 0 0 0
146 Гаврилов Одиссей "Витязь" 12 7 7 5 647 2 0 0 0 1 0 0 0
147 Пиштиков Аслан "Самарянин" 22 16 16 6 1335 6 0 0 0 0 0 0 0
148 Буйницкий Роман "СШ по футболу" 16 0 15 1 1275 0 0 0 0 0 0 0 0
149 Настечко Денис Бейсужек 17 9 14 3 1311 3 0 1 0 0 0 0 0
150 Вяльцев Артем "Венец" 7 4 1 6 172 0 0 0 0 0 0 0 0
151 Гучетль Джамбулат "Дружба-Д" 15 3 15 0 1307 0 0 0 0 4 0 0 0
152 Пукалик Дмитрий "Анапа" / "Олимп" Сев. 17 8 17 0 1526 0 0 0 0 2 0 0 0
153 Черненко Николай "Омега" 13 12 0 13 237 0 0 0 0 0 0 0 0
154 Кубаев Эдуард "Родина Новые люди" 5 0 1 4 157 0 0 0 0 0 0 0 0
155 Клышко Захар "Самарянин" 2 2 0 2 18 0 0 0 0 0 0 0 0
156 Кузьменко Денис "Уруп" 13 2 12 1 1015 0 0 0 1 1 0 0 0
157 Банщиков Павел "АФ Кубань-Афипс" 14 5 12 2 949 2 0 0 0 2 0 0 0
158 Левченко Сергей "СпецАвто-Строй" 18 6 18 0 1570 0 0 0 0 4 0 0 0
159 Шугайлов Сергей "Сибирь" 14 6 14 0 1260 1 0 0 0 1 0 0 0
160 Дордус Денис "Нива" 17 5 17 0 1498 1 0 0 0 0 0 0 0
161 Айрапетов Гагик "Абинск" 8 1 8 0 720 0 0 0 0 0 0 0 0
162 Азизов Борис "Кубань" У-Л 9 4 2 7 366 3 0 0 0 1 0 0 0
163 Фроликов Юрий "Белореченск" 24 14 11 13 1268 3 0 0 0 2 0 0 0
164 Андомин Егор СШ "Старт" 7 0 6 1 410 0 0 0 0 0 0 0 0
165 Блахов Нальбий "Дружба" 10 8 1 9 111 0 0 0 0 0 0 0 0
166 Каримов Максим "Венец" 20 10 20 0 1512 15 3 1 0 4 0 0 0
167 Кузнецов Руслан "Дружба" 17 11 15 2 1052 7 0 0 1 0 0 0 0
168 Гнатенко Сергей Бейсужек 8 5 7 1 612 2 0 0 0 1 0 0 0
169 Жуланов Максим "Самарянин" / "Олимп" 8 6 6 2 541 4 0 0 0 0 0 0 0
170 Гречкин Федор "Самарянин" 20 15 3 17 586 1 0 0 0 1 0 0 0
171 Пекшев Михаил "Лаба" 6 2 0 6 76 1 0 0 0 0 0 0 0
172 Зощенко Кирилл Бейсужек 14 9 2 12 449 0 0 0 0 0 0 0 0
173 Коробицын Евгений Сопка Героев 8 5 3 5 379 0 0 0 0 1 0 0 0
174 Ходунов Роман "Самарянин" 15 10 15 0 1217 0 0 0 0 2 0 0 0
175 Васильев Василий "Олимп" Сев. 6 3 1 5 109 1 0 0 0 0 0 0 0
176 Снигирев Антон "Импульс" 19 9 19 0 1647 4 0 0 0 0 0 0 0
177 Шконда Иван "Лидер-Юг" 12 0 10 2 853 0 0 0 0 1 0 0 0
178 Тхалиджоков Ислам "Венец" 16 7 16 0 1423 1 0 0 0 4 0 0 0
179 Секрет Антон "Нива" / "Белореченск" 15 10 13 2 889 5 0 0 0 0 0 0 0
180 Новопольцев Сергей "Урожай" 17 3 7 10 832 1 0 0 0 0 0 0 0
181 Карабутов Евгений Даллакян 20 12 16 4 1247 18 3 0 0 2 1 0 1
182 Ерохин Михаил "Урожай" / "Импульс" 10 6 3 7 285 1 0 0 0 0 0 0 0
183 Ткаченко Павел "Степной" 13 5 11 2 908 1 0 0 0 1 0 1 1
184 Стеблин Тимур "Дружба-Д" 4 0 3 1 200 0 0 0 1 1 0 0 0
185 Сорокин Дмитрий "Труд" 21 15 20 1 1721 1 0 0 0 4 0 0 0
186 Васько Илья "Локомотив" 14 14 7 7 622 0 0 0 0 1 0 0 0
187 Рынзин Тимофей СШ "Старт" 19 5 19 0 1540 3 0 0 0 0 0 0 0
188 Елин Олег "Лидер-Юг" 4 0 2 2 215 1 0 0 0 0 0 0 0
189 Алуянц Руслан "Лаба" / "Омега" 10 6 2 8 337 0 0 0 0 0 0 0 0
190 Асанов Илья "Лаба" 13 3 12 1 887 1 0 0 0 1 0 0 0
191 Хачатурян Вячеслав "Венец" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
192 Михайлюта Антон "Степной" 12 4 1 11 313 1 0 0 0 0 0 0 0
193 Бруяко Денис "Восход" 18 10 18 0 1477 3 0 0 0 3 0 0 0
194 Пафифов Тимур "Дружба-Д" 14 3 10 4 873 0 0 0 0 0 0 0 0
195 Серболин Андрей "Анапская" 2 0 0 2 51 0 0 0 0 1 0 0 0
196 Котилевский Роман "Импульс" 18 9 18 0 1576 4 0 0 0 5 1 0 1
197 Эпель Давид "Олимп-Универспорт" 5 2 4 1 326 0 0 0 0 1 0 0 0
198 Рахматулин Арсений "Олимп-Универспорт" 14 5 10 4 844 0 0 0 0 2 0 0 0
199 Любченко Дмитрий "Труд" 23 16 17 6 1181 5 0 0 0 0 0 0 0
200 Дудкин Никита "Спартак-Геленджик" 19 11 9 10 867 5 0 0 0 0 0 0 0
201 Копыткин Антон "Олимп" 15 9 15 0 1299 0 0 0 0 0 1 0 1
202 Ткачук Александр "Анапская" 16 9 12 4 1190 3 0 0 1 1 0 0 0
203 Сиджах Нальбий "Олимп" Сев. 9 4 9 0 794 0 0 0 0 0 0 0 0
204 Саканян Геворг "Урожай" 14 8 6 8 405 2 0 0 0 1 0 0 0
205 Андреев Роман "Импульс" 17 8 17 0 1486 0 0 0 0 3 0 0 0
206 Черкашин Ярослав "Белореченск" 24 15 24 0 2068 10 0 0 0 1 0 0 0
207 Фицыч Кирилл "Анапская" 11 6 10 1 837 3 0 0 0 2 0 0 0
208 Дерикочма Назар "Олимп" 9 5 7 2 528 7 0 0 0 0 0 0 0
209 Делок Мурат "Омега" 21 18 21 0 1595 2 0 0 0 2 0 0 0
210 Садыхов Александр "СШ "Черноморец им В.Г.Бут" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
211 Сергеев Александр "Абинск" 7 1 6 1 617 2 0 0 0 0 0 0 0
212 Мельников Игнат "АФ Кубань-Афипс" 10 3 3 7 334 0 0 0 0 0 0 0 0
213 Стоянов Александр СШ "Старт" 14 4 14 0 1203 2 0 0 0 0 0 0 0
214 Игнатов Александр "Труд" 6 6 1 5 187 1 0 0 0 0 0 0 0
215 Шарпаев Борис "Восход" 17 11 17 0 1530 1 0 0 2 1 0 0 0
216 Пашкин Тимофей "Лидер-Юг" 10 0 4 6 493 0 0 0 0 2 0 0 0
217 Шарифов Руслан "Колос-2" 11 9 11 0 862 7 4 0 0 0 0 0 0
218 Корж Егор "Витязь" 4 1 2 2 189 1 0 0 0 0 0 0 0
219 Косян Артем "Белореченск" 20 12 19 1 1640 2 0 0 0 2 1 0 1
220 Кирилин Кирилл Бейсужек 18 11 18 0 1569 4 0 0 0 5 0 0 0
221 Тальберг Ростислав СШ "Старт" 12 5 10 2 845 3 0 0 0 1 0 0 0
222 Наурузов Курман Бейсужек 15 7 11 4 941 2 0 0 0 2 0 0 0
223 Кочарян Платон "Лидер-Юг" 3 1 3 0 195 2 0 0 0 0 0 0 0
224 Мусольян Георгий "Анапа" 19 10 13 6 1381 25 4 1 0 3 0 0 0
225 Ященко Максим "Урожай" 2 0 0 2 89 0 0 0 0 0 0 0 0
226 Асеев Михаил "Арсенал" 17 8 17 0 1509 0 0 0 0 4 0 0 0
227 Гайченков Артем "Нива" 13 5 7 6 650 0 0 0 0 2 0 0 0
228 Сазонец Александр "Дружба-Д" 11 2 6 5 595 0 0 0 0 1 0 0 0
229 Бондаренко Сергей "Олимп" 16 9 16 0 1203 9 0 0 0 2 1 1 2
230 Белошенко Савелий "Лидер-Юг" 1 0 0 1 44 0 0 0 0 0 0 0 0
231 Васильев Владимир "Бейсуг" 13 1 1 12 407 0 0 0 0 0 0 0 0
232 Вартанов Давид "Уруп" 12 1 7 5 652 0 0 0 0 0 0 0 0
233 Диасамидзе Нодари Бейсужек 15 8 14 1 1192 0 0 0 0 0 0 0 0
234 Павлов Захар "Олимп-Универспорт" 2 1 1 1 78 0 0 0 0 0 0 0 0
235 Горицкий Кирилл "СШ "Черноморец им В.Г.Бут" 16 5 16 0 1440 0 0 0 0 1 0 0 0
236 Писаревский Никита "Лаба" 13 3 9 4 927 0 0 0 0 2 0 1 1
237 Зиновьев Егор СШ "Старт" 18 5 18 0 1580 0 0 0 1 1 0 0 0
238 Тахмазов Иван Сопка Героев 1 1 0 1 44 0 0 0 0 0 0 0 0
239 Шоров Дамир "Дружба" 17 11 15 2 1252 0 0 0 0 1 0 0 0
240 Абдулатипов Руслан "Урожай" 19 10 16 3 1321 7 0 0 0 2 0 0 0
241 Экизаров Андрей "Урожай" 6 1 5 1 368 0 0 0 0 0 0 0 0
242 Щур Кирилл "АФ Кубань-Афипс" 15 5 0 15 287 0 0 0 0 1 0 0 0
243 Хабекиров Рустам "Венец" 16 9 15 1 1133 7 1 0 0 0 0 0 0
244 Фалес Илья "Абинск" / "Олимп" Сев. 15 3 15 0 1318 5 0 0 0 3 0 0 0
245 Трофименко Алексей "СпецАвто-Строй" 17 5 6 11 473 1 0 0 0 0 0 0 0
246 Клименко Назар "СШ по футболу" 1 0 0 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0
247 Шхалахов Амир "Омега" 19 16 8 11 828 8 0 0 0 0 0 0 0
248 Галенко Иван "Родина Новые люди" 2 0 0 2 77 0 0 0 0 0 0 0 0
249 Бугаев Роман "Колос-2" 5 3 4 1 400 1 1 0 0 0 0 0 0
250 Ливенцов Илья Сопка Героев 19 15 17 2 1320 9 2 0 0 0 0 0 0
251 Ярошенко Тимур "Арсенал" 5 3 4 1 383 0 0 0 0 0 0 0 0
252 Межерецкий Дмитрий "Белореченск" 24 15 22 2 1996 25 4 1 0 5 0 0 0
253 Сысоев Сергей "Русь" 26 18 26 0 2133 0 0 0 0 1 0 0 0
254 Хапиштов Алан "Дружба-Д" 15 3 15 0 1152 5 0 0 0 1 0 0 0
255 Баташан Данил "Урожай" Тул. 15 5 15 0 1325 2 0 0 1 1 0 0 0
256 Корогод Марк СШ "Старт" 5 1 5 0 450 0 0 0 0 0 0 0 0
257 Миненко Игорь "Восход" 13 8 13 0 1137 1 0 0 0 0 0 0 0
258 Филиппов Андрей "Арсенал" 16 7 16 0 1408 3 0 0 0 4 0 0 0
259 Подопрыгора Сергей Бейсужек 16 9 9 7 999 1 0 0 0 4 0 0 0
260 Мальсагов Георгий "Анапа" 2 2 0 2 76 0 0 0 0 0 0 0 0
261 Алевров Янис "Анапская" 11 4 10 1 774 1 0 0 0 4 0 0 0
262 Алфимов Сергей "Колос-2" 3 2 0 3 99 1 0 0 0 0 0 0 0
263 Прошкин Павел "Труд" 3 3 0 3 60 2 0 0 0 0 0 0 0
264 Гапон Владислав Даллакян 8 4 7 1 526 1 0 0 0 0 0 0 0
265 Ольхов Максим "Колос-2" 2 2 0 2 37 0 0 0 0 0 0 0 0
266 Горобец Сергей "Лидер" 17 5 17 0 1520 13 0 0 0 3 0 0 0
267 Борисов Владислав "Спартак-Геленджик" 4 4 0 4 34 0 0 0 0 0 0 0 0
268 Третьяков Иван "Урожай" 4 0 4 0 360 0 0 0 0 0 0 0 0
269 Шустов Никита "Венец" 18 10 18 0 1557 10 0 0 0 1 0 0 0
270 Шинкаренко Алексей "Арсенал" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
271 Рычков Евгений "Лидер" 14 4 14 0 1260 0 0 0 0 3 0 0 0
272 Швачка Вадим "Урожай" 3 1 0 3 110 0 0 0 0 0 0 0 0
273 Брякин Никита "Родина Новые люди" 8 0 7 1 658 0 0 0 0 1 0 0 0
274 Даниелян Микаэль "Урожай" Тул. 17 6 6 11 743 2 0 0 0 0 0 0 0
275 Лиходедов Дмитрий "Локомотив" 2 2 1 1 122 0 0 0 0 0 0 0 0
276 Аксенюк Илья "Абинск" 8 1 7 1 656 1 0 0 0 0 0 0 0
277 Головко Сергей "Родина Новые люди" 4 0 4 0 360 0 0 0 0 1 0 0 0
278 Широких Руслан "Русь" 26 18 26 0 2272 5 1 0 0 2 0 0 0
279 Хусаинов Максим "АФ Кубань-Афипс" 9 1 9 0 764 1 0 0 0 0 0 0 0
280 Отришко Дмитрий "Восход" 15 8 2 13 385 0 0 0 0 0 0 0 0
281 Ковалев Константин СШ "Старт" 13 3 5 8 570 1 0 0 0 0 0 0 0
