Игрок Команда Игр Поб Осн Зам Мин Г Пен+ Пен- СВ ЖК 2ЖК КК У ПГ ППен ОПен БГ
1 Мельник Денис "Пионер" 22 19 22 0 1834 42 3 0 0 2 0 0 0
2 Акбар Саид Саид Рамин "Сибирь" 21 16 20 1 1674 35 0 0 0 0 0 0 0
3 Муравский Евгений Сопка Героев 23 18 23 0 1704 27 3 0 0 1 0 0 0
4 Белозерцев Сергей "Белореченск" 23 17 23 0 1998 26 1 0 0 2 0 0 0
5 Ильяшенко Александр Сопка Героев 24 19 23 1 1965 25 2 0 0 2 0 0 0
6 Межерецкий Дмитрий "Белореченск" 19 13 18 1 1586 25 5 1 0 6 0 0 0
7 Шадян Давид "Колос" 26 24 17 9 1506 22 0 0 0 0 0 0 0
8 Грабко Сергей "Импульс" 24 17 22 2 1870 22 0 0 0 3 0 0 0
9 Рыжков Евгений "Олимп" 21 12 21 0 1832 21 1 0 0 8 0 0 0
10 Иванов Михаил Даллакян / Сопка Героев 21 12 17 4 1578 21 2 0 0 2 0 0 0
11 Казаров Инвер "Колос" 25 23 20 5 1602 20 0 0 0 0 0 0 0
12 Чибириков Даниил "Академия футбола-2008" 20 8 19 1 1613 20 1 0 0 1 0 0 0
13 Батютин Андрей "Екатеринодар" 22 16 22 0 1970 20 5 0 0 3 0 0 0
14 Яковлев Виктор "Олимп" Сев. 12 6 12 0 1030 19 0 1 0 1 0 0 0
15 Горелкин Дмитрий "Кубань" У-Л 20 11 20 0 1732 19 0 0 0 1 0 0 0
16 Зубков Андрей "Импульс" 24 17 23 1 1884 19 0 0 0 3 0 0 0
17 Критченко Алексей "Колос" 25 23 6 19 884 19 1 0 0 2 0 0 0
18 Настечко Денис Бейсужек 21 10 21 0 1857 19 1 2 0 0 0 0 0
19 Липодат Кирилл "ПСЭ" 25 17 25 0 1915 19 3 1 0 0 1 0 1
20 Агафонов Артем "Кубанская корона" 19 8 15 4 1290 18 2 1 0 1 0 0 0
21 Торосян Эдуард "Нива" / "Белореченск" 23 15 23 0 1948 17 0 2 0 3 0 0 0
22 Акопян Аркадий "Анапа" 13 7 10 3 927 17 1 1 0 2 0 0 0
23 Курилюк Владислав "Спартак-Геленджик" 14 10 12 2 1080 16 0 0 0 1 0 0 0
24 Филиппиди Спиридон "ПСЭ" 26 18 26 0 2110 16 0 0 0 2 0 0 0
25 Бибик Александр "Пионер" 21 18 19 2 1395 16 1 0 0 1 0 0 0
26 Цыбульский Сергей "Колос" 13 13 11 2 735 16 1 0 0 0 0 0 0
27 Иванин Сергей "Труд" 16 9 16 0 1306 15 0 0 0 2 0 0 0
28 Алешин Дмитрий "Сибирь" 23 18 20 3 1727 15 2 0 0 5 0 0 0
29 Короткий Александр "Урожай" / "Сибирь" 18 10 14 4 1228 15 5 1 0 0 0 0 0
30 Федотов Сергей "Колос" 23 21 22 1 1466 15 6 1 0 0 0 0 0
31 Васенин Денис "Самарянин" 25 18 19 6 1494 14 0 0 0 1 0 0 0
32 Ливенцов Илья Сопка Героев 24 19 21 3 1775 14 0 0 0 0 0 0 0
33 Падерин Игорь "Самарянин" 25 18 22 3 1951 14 1 3 0 4 0 0 0
34 Сотников Максим "Олимп" 17 10 17 0 1452 14 7 1 0 1 0 0 0
35 Баберцян Андрей "Урожай" / "Труд" 20 12 19 1 1498 13 0 0 0 2 0 0 0
36 Даниелян Арман "Кубань" У-Л 18 10 11 7 1128 13 0 1 0 0 0 0 0
37 Ешугов Мурат "Колос" 21 20 9 12 871 13 0 0 0 0 0 0 0
38 Баскаков Александр "Анапа" 17 7 17 0 1154 13 0 0 0 3 0 0 0
39 Похвала Игорь "Русь" 21 12 21 0 1835 13 0 0 0 3 0 0 0
40 Казарян Жираир "Сибирь" 17 14 15 2 1258 13 2 1 0 0 0 0 0
41 Климанов Клим "Пионер" / "Импульс" 22 19 3 19 792 13 3 0 0 2 0 0 0
42 Бобков Богдан "Урожай Афипс-2" 18 6 17 1 1318 12 0 0 0 1 0 0 0
43 Вдовенко Александр "Урожай" 21 11 21 0 1710 12 0 0 0 0 0 0 0
44 Артебякин Виталий "Интер" 27 17 19 8 1649 12 0 1 0 3 0 0 0
45 Дмитриенко Юрий "Самарянин" 25 19 17 8 1293 12 1 1 0 1 0 0 0
46 Сытник Максим Сопка Героев 14 12 1 13 429 12 1 0 0 1 0 0 0
47 Кулешов Илья "Урожай Афипс-2" 18 7 17 1 1378 12 1 0 0 0 0 0 0
48 Шхалахов Амир "Венец" 20 8 18 2 1533 12 2 0 0 0 0 0 0
49 Гукалов Владимир "Пионер" 18 18 4 14 658 12 4 0 0 0 0 0 0
50 Геворгян Абраам "Омега" 21 12 20 1 1753 11 0 0 0 3 0 0 0
51 Черкашин Ярослав "Белореченск" / "Колос" 23 20 13 10 1308 11 0 0 0 5 0 0 0
52 Рынзин Тимофей "Колос" 14 5 13 1 1163 11 0 0 0 1 0 0 0
53 Зайцев Ярослав "Интер" 23 14 13 10 1081 11 1 0 0 1 0 0 0
54 Герман Святослав "Кубань" У-Л 15 8 15 0 1196 11 1 0 0 4 0 0 0
55 Абдулхаков Иван "СпецАвто-Строй" 21 1 20 1 1587 11 3 0 0 3 0 0 0
56 Наумов Илья "ПСЭ" 23 16 21 2 1810 10 0 0 0 0 0 0 0
57 Соколов Александр "Труд" 18 11 12 6 1047 10 0 0 0 0 0 0 0
58 Кияшкин Максим "Импульс" 23 16 23 0 2026 10 7 1 0 4 0 0 0
59 Конда Данил "Нива" 17 9 17 0 1461 9 0 0 0 2 0 0 0
60 Таранда Дмитрий "Импульс" 11 9 0 11 369 9 0 0 0 1 0 0 0
61 Семенистый Максим "Родина" 14 3 14 0 1251 9 0 0 0 2 0 0 0
62 Баберцян Роберт "Труд" 16 9 14 2 1138 9 0 0 0 0 0 0 0
63 Кузнецов Богдан "Академия футбола-2008" / "Урожай Афипс-2" 13 7 8 5 789 9 0 0 0 0 1 0 1
64 Петухов Максим "Екатеринодар" 11 9 8 3 746 9 0 0 0 0 0 0 0
65 Юн Владислав "Омега" 22 12 21 1 1802 9 0 0 0 2 0 0 0
66 Наурузов Курман Бейсужек 20 8 14 6 1234 9 0 0 0 1 0 0 0
67 Шарифов Руслан "Лаба" 20 5 20 0 1786 9 0 0 0 1 0 0 0
68 Давтян Вазген "Кубанская корона" 13 7 13 0 1072 9 2 1 0 3 0 1 1
69 Минченко Илья "Урожай" 16 5 16 0 1372 9 3 1 0 3 0 0 0
70 Широких Руслан "Русь" 20 12 20 0 1800 9 3 0 0 2 0 0 0
71 Карабутов Евгений Даллакян 11 6 11 0 892 9 3 0 0 5 0 0 0
72 Соловьев Александр "Родина" 15 2 15 0 1223 9 4 2 0 0 0 0 0
73 Пеньков Данил "Колос" 18 7 18 0 1620 8 0 0 0 5 0 0 0
74 Ашев Анзор "Самарянин" 15 9 10 5 988 8 0 0 0 2 0 0 0
75 Пелихов Илья "Импульс" 23 16 22 1 1929 8 0 0 0 2 0 0 0
76 Бураев Марат "ПСЭ" 8 7 7 1 566 8 0 0 0 1 0 0 0
77 Петров Вадим "Русь" 17 11 14 3 1143 8 0 0 0 0 0 0 0
78 Черкасов Филипп "Пионер" 20 17 20 0 1506 8 0 0 0 0 0 0 0
79 Слепченко Владислав "Дружба" 16 9 14 2 1128 8 0 0 0 1 0 0 0
80 Голощапов Максим "Дружба" 19 10 19 0 1474 8 0 0 0 0 0 0 0
81 Яковенко Кирилл "Виста-Порт" 15 3 15 0 1318 8 0 0 0 1 0 0 0
82 Цгоев Сослан "Кореновск" / "ПСЭ" 21 9 10 11 1067 8 0 0 0 0 0 0 0
83 Ревенко Николай Бейсужек 16 8 16 0 1284 8 0 1 0 0 0 0 0
84 Кудрявцев Марат "СШ 7 Лидер-Юг" 19 3 19 0 1636 8 0 0 0 0 0 0 0
85 Даниелян Микаэль "Кубань" У-Л 21 11 14 7 1407 8 0 0 0 1 0 0 0
86 Стафионов Георгий "Анапа" 14 8 8 6 877 8 0 0 0 2 0 0 0
87 Огарков Семен "Интер" 15 9 10 5 879 8 0 0 0 1 0 0 0
88 Шустов Никита "Самарянин" 26 19 20 6 1729 8 1 0 0 2 0 0 0
89 Полячук Александр "Пионер" / Бейсужек 20 13 14 6 1302 8 1 0 0 0 0 0 0
90 Бурдин Виктор "Лаба" 12 3 4 8 465 8 2 0 0 1 0 0 0
91 Рыжов Антон "Лидер" 18 3 18 0 1607 8 2 0 0 0 0 0 0
92 Арутюнян Сурен "Спартак-Геленджик" 24 17 21 3 1442 7 0 0 0 2 0 0 0
93 Шамин Иван "Спартак-Геленджик" 17 11 11 6 995 7 0 0 0 0 0 0 0
94 Кулешов Алексей "Екатеринодар" 24 17 8 16 1039 7 0 0 0 3 0 0 0
95 Малышев Дмитрий "Спартак-Геленджик" 16 11 11 5 883 7 0 0 0 0 0 0 0
96 Егикян Гарник "Белореченск" 15 11 3 12 420 7 0 0 0 3 0 0 0
97 Игитьянц Максим "Кубань" У-Л 16 9 16 0 1054 7 0 0 0 3 0 0 0
98 Запорожцев Игорь "Самарянин" 17 11 11 6 1148 7 0 0 0 1 0 0 0
99 Амбарян Армен "Анапская" 15 5 8 7 831 7 0 0 0 0 0 0 0
100 Козаченко Дмитрий Даллакян 20 9 20 0 1790 7 0 0 0 1 0 0 0
101 Булат Яков "Торпедо-2" 8 1 8 0 657 7 0 0 0 0 0 0 0
102 Захаров Николай "Академия футбола-2008" 14 7 3 11 543 7 0 0 0 0 0 0 0
103 Бахарев Илья "Олимп" Сев. 22 14 19 3 1553 7 0 0 0 1 0 0 0
104 Якунин Илья Бейсужек 10 4 8 2 603 7 0 0 0 0 0 0 0
105 Любченко Дмитрий "ПСЭ" / "СпецАвто-Строй" 12 5 7 5 671 7 0 0 0 2 0 0 0
106 Крымов Виктор "Олимп" Сев. 16 10 7 9 722 7 0 0 0 2 0 0 0
107 Дудкин Никита "Спартак-Геленджик" 15 10 4 11 571 7 0 0 0 0 0 0 0
108 Толстик Александр "Олимп" Сев. 21 13 19 2 1586 7 1 2 0 1 0 0 0
109 Скиба Артем "Абинск" / "Олимп" Сев. 23 9 18 5 1569 7 1 1 0 2 0 0 0
110 Ефимов Александр "Урожай" 13 5 12 1 981 7 1 0 0 2 0 1 1
111 Щур Кирилл "Урожай Афипс-2" 10 6 9 1 756 7 1 0 0 0 0 1 1
112 Лобанов Дмитрий "Олимп" Сев. 23 14 19 4 1733 7 2 0 0 2 0 0 0
113 Ашкалов Никос "Спартак-Геленджик" 19 13 12 7 945 7 2 1 0 0 0 0 0
114 Гиголаев Ника "Самарянин" 7 6 6 1 521 7 2 0 0 2 0 0 0
115 Салгиев Али "Лаба" 10 3 10 0 839 7 4 0 0 6 0 1 1
116 Блиндеров Данил "СШ 7 Лидер-Юг" 14 2 9 5 720 6 0 0 0 0 0 0 0
117 Жарков Антон "Труд" 20 13 20 0 1381 6 0 0 0 1 0 0 0
118 Столик Дмитрий "Труд" 17 10 17 0 1461 6 0 0 0 2 0 0 0
119 Матренин Иван "Дружба-3" / "Венец" 12 5 12 0 949 6 0 0 0 0 0 0 0
120 Боднар Дмитрий "Академия футбола-2008" 18 6 13 5 1245 6 0 0 0 0 0 0 0
121 Ибрагимов Денис "Русь" 7 4 5 2 438 6 0 0 0 0 0 0 0
122 Сукасян Давид "Анапская" 19 8 13 6 1050 6 0 0 0 1 0 0 0
123 Ильинский Вячеслав "Екатеринодар" 24 17 24 0 2112 6 0 0 0 1 0 0 0
124 Пиштиков Аслан "Самарянин" 19 15 15 4 1221 6 0 0 0 1 0 0 0
125 Коноваленко Александр "Труд" 18 10 11 7 1245 6 0 0 0 1 0 0 0
126 Курюмов Дмитрий "Локомотив" 20 6 20 0 1598 6 0 0 0 2 0 0 0
127 Агоев Никас "Урожай Афипс-2" 10 2 9 1 793 6 0 0 0 1 0 0 0
128 Мелая Зико "Колос" / "Екатеринодар" 15 12 12 3 864 6 1 0 0 0 0 0 0
129 Цыпылов Никита "Сибирь" 16 11 8 8 583 6 1 0 0 1 0 1 1
130 Мурзин Артем Сопка Героев 12 12 1 11 286 6 1 0 0 0 0 0 0
131 Фалес Илья "Абинск" 17 3 15 2 1369 6 1 1 0 3 0 0 0
132 Олефиренко Вячеслав "Кубань" У-Л 10 6 9 1 687 6 1 0 0 0 0 0 0
133 Киоркин Ярослав "Уруп" 14 1 11 3 1014 6 2 0 0 3 0 0 0
134 Шнахов Ибрагим "Дружба" 19 10 19 0 1499 6 2 0 0 3 0 0 0
135 Цыганеш Дмитрий "Труд" 21 13 21 0 1679 6 2 1 1 0 0 0 0
136 Муховертов Данил "Кубанская корона" / Сопка Героев 16 12 16 0 1433 5 0 0 0 4 0 0 0
137 Тупихин Игорь "Пионер" 23 20 23 0 2070 5 0 0 0 1 0 0 0
138 Багдасарян Владимир "Анапская" 17 6 17 0 1459 5 0 0 0 0 0 0 0
139 Козловцев Тимофей "Русь" 9 7 8 1 655 5 0 0 0 1 0 0 0
140 Жевтяк Родион "Спартак-Геленджик" 24 17 24 0 2119 5 0 0 0 1 0 0 0
141 Позов Георгий "Спартак-Тамань" 19 3 18 1 1636 5 0 0 0 2 0 0 0
142 Протопопов Никита "Сибирь" / "Импульс" 22 17 22 0 1817 5 0 0 0 2 0 0 0
143 Наскидаев Артур "Екатеринодар" 18 12 15 3 1184 5 0 0 0 3 1 0 1
144 Антропов Даниил "Академия футбола-2008" 19 7 19 0 1588 5 0 0 0 0 0 0 0
145 Барсков Марк "Нива" 9 6 9 0 809 5 0 0 0 0 0 0 0
146 Фабрый Владислав Даллакян / "Пионер" 23 12 16 7 1648 5 0 0 0 2 0 0 0
147 Черепушкин Николай "Спартак-Тамань" / "Интер" 10 4 10 0 782 5 0 0 0 1 0 0 0
148 Волков Илья "Урожай Афипс-2" 7 4 6 1 546 5 0 0 0 0 0 0 0
149 Мадонов Иван "Сибирь" 17 13 2 15 463 5 0 0 0 3 0 0 0
150 Нычепуренко Данила "Кореновск" 8 1 8 0 628 5 0 0 0 2 0 0 0
151 Каргин Никита "Самарянин" 24 18 24 0 2080 5 0 0 0 7 0 0 0
152 Важинский Артем "Локомотив" 20 6 15 5 1412 5 0 0 0 3 0 0 0
153 Дарбинян Арсен "Абинск" 16 3 14 2 1157 5 0 0 0 0 0 0 0
154 Зубенко Денис "Интер" 21 14 19 2 1708 5 0 0 0 2 0 0 0
155 Еременко Александр "Колос" 19 7 18 1 1654 5 0 0 1 2 0 0 0
156 Саркисов Апрес "Олимп" 19 12 19 0 1428 5 0 0 0 3 0 1 1
157 Пачев Виталий "Кубань" У-Л 15 9 15 0 1142 5 0 0 0 0 0 0 0
158 Жачемуков Нарт "Омега" 18 11 7 11 806 5 0 0 0 2 0 0 0
159 Татосов Георгий "Интер" 18 12 8 10 817 5 0 0 0 1 0 0 0
160 Князев Егор "Сибирь" 21 17 16 5 1447 5 0 1 0 1 0 0 0
161 Чич Нартан "Дружба-3" 14 3 14 0 1033 5 0 0 0 2 0 0 0
162 Шевченко Роман "Анапа" 19 9 17 2 1238 5 0 0 0 2 0 0 0
163 Журба Антон "Кубанская корона" 17 7 17 0 1486 5 0 0 0 3 0 0 0
164 Псеунов Тимур "Самарянин" / "Дружба" 10 5 10 0 746 5 0 0 0 2 0 0 0
165 Коденец Александр "Русь" 10 6 10 0 822 5 1 1 0 3 0 0 0
166 Мусольян Георгий "Анапа" 13 4 5 8 791 5 1 0 0 1 0 0 0
167 Защепкин Родион "Нива" 18 8 18 0 1575 5 1 0 0 2 0 0 0
168 Кобзарь Владислав "Виста-Порт" 17 3 17 0 1385 5 1 0 0 0 0 0 0
169 Скляр Дмитрий "Сибирь" 21 17 15 6 1378 5 1 0 0 5 0 0 0
170 Поповцев Дмитрий "Венец" 15 6 12 3 1155 5 1 0 0 2 0 0 0
171 Бабкин Михаил "Дружба" 15 7 14 1 1264 5 1 1 0 3 0 0 0
172 Феликиди Николай "Анапа" 19 8 17 2 1219 5 2 0 0 4 0 0 0
173 Канивец Николай "Урожай" 13 8 4 9 633 5 3 0 0 0 0 0 0
174 Хираев Абакар "Омега" 19 11 17 2 1398 5 3 0 0 1 0 0 0
175 Овчинников Артем "Урожай" 11 5 11 0 768 4 0 0 0 1 0 0 0
176 Иванин Вячеслав Даллакян 6 2 6 0 482 4 0 0 0 2 0 0 0
177 Худяков Алексей "Дружба" 10 6 7 3 652 4 0 0 0 0 1 0 1 3 2 0 0
178 Котриков Макар "Урожай" 18 10 15 3 1217 4 0 0 0 0 0 0 0
179 Костюк Евгений "Родина" 8 2 8 0 716 4 0 0 0 2 0 0 0
180 Гущин Глеб "Туапсе" 15 1 13 2 1150 4 0 0 0 0 0 0 0
181 Черненко Николай "Омега" 19 11 13 6 956 4 0 0 0 2 0 0 0
182 Хатит Алий "Олимп" Сев. 6 2 4 2 365 4 0 0 0 0 0 0 0
183 Панкратов Никита "Екатеринодар" 16 11 9 7 695 4 0 0 0 1 0 0 0
184 Путилов Ярослав "СШ 7 Лидер-Юг" 8 2 1 7 260 4 0 0 0 0 0 0 0
185 Соболев Захар "Урожай" 13 7 3 10 344 4 0 0 0 1 0 0 0
186 Кизелев Дмитрий "Кубанская корона" 16 6 13 3 1169 4 0 0 0 4 0 0 0
187 Смольников Никита "Пионер" 8 6 1 7 368 4 0 0 0 0 0 0 0
188 Третьяков Иван "Урожай" 14 6 14 0 1180 4 0 0 0 0 0 0 0
189 Селезнев Анатолий "ПСЭ" 23 15 19 4 1695 4 0 0 0 4 0 0 0
190 Кулешов Вячеслав "Омега" 19 10 16 3 1418 4 0 0 0 2 0 0 0
191 Фицыч Кирилл "Анапская" 8 3 4 4 536 4 0 0 0 2 0 0 0
192 Петрикин Максим Бейсужек 11 6 11 0 826 4 0 0 0 0 0 0 0
193 Муратов Мустафа "Белореченск" 24 18 24 0 1939 4 0 0 0 2 0 0 0
194 Сергеев Александр Сопка Героев 23 18 21 2 1819 4 0 0 0 5 0 0 0
195 Бурханов Тимур "Сибирь" 22 17 18 4 1594 4 0 0 0 2 0 0 0
196 Забара Демьян "Кубанская корона" 13 6 11 2 983 4 0 0 0 1 0 0 0
197 Шкуро Глеб "Белореченск" 22 17 17 5 1534 4 0 0 0 5 0 0 0
198 Мельник Сергей "Кореновск" 18 4 18 0 1576 4 0 0 0 4 0 0 0
199 Кулинич Константин "Академия футбола-2008" 13 5 11 2 971 4 0 0 0 0 0 0 0
200 Шкуратов Алексей "Олимп" Сев. 13 9 3 10 507 4 0 0 0 1 0 0 0
201 Слинько Руслан "Екатеринодар" 24 17 20 4 1527 4 0 0 0 1 0 0 0
202 Орлов Александр "Пионер" 23 20 23 0 1909 4 0 0 0 3 0 0 0
203 Иванов Валерий "Олимп" Сев. 10 5 3 7 396 4 0 0 0 0 0 0 0
204 Бойченко Илья "Академия футбола-2008" 19 7 15 4 1276 4 0 0 0 5 0 0 0
205 Шемякин Сергей "Урожай" 10 4 10 0 891 4 0 0 0 0 0 0 0
206 Воловик Алексей "ПСЭ" 24 17 22 2 2024 4 0 0 1 3 0 0 0
207 Яцина Владимир "Лидер" / "Колос" 26 16 24 2 2220 4 0 0 0 2 0 0 0
208 Плахин Тимур "Дружба-3" 18 3 18 0 1451 4 0 0 0 3 0 0 0
209 Анисимов Роман "Спартак-Геленджик" 23 16 23 0 1881 4 0 0 0 7 0 0 0
210 Чантуридзе Георги "СпецАвто-Строй" 17 1 2 15 583 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
211 Альхаов Ерстем "Лаба" 15 4 15 0 1293 4 0 0 0 3 1 0 1
212 Теучеж Алим "Академия футбола-2008" 13 4 7 6 632 4 0 0 0 0 0 0 0
213 Попов Филипп "СпецАвто-Строй" 12 1 8 4 650 4 1 0 0 0 0 0 0
214 Полуэктов Кирилл "Родина" 16 4 16 0 1344 4 1 0 1 7 1 2 3
215 Пшизов Дамир "Дружба-3" / "Урожай Афипс-2" 21 7 13 8 1315 4 1 0 0 1 0 0 0
216 Чернуха Максим "СпецАвто-Строй" 15 0 14 1 1190 4 1 0 0 0 0 0 0
217 Надарян Нарек "Олимп" 15 10 13 2 1099 4 1 0 0 3 0 1 1
218 Газарян Ашот "Локомотив" 14 5 12 2 968 4 1 0 0 1 0 0 0
219 Сафаров Андроник "Интер" 19 13 18 1 1335 4 1 0 0 1 0 0 0
220 Хлопузян Армен "СШ 7 Лидер-Юг" 16 2 13 3 1014 4 1 0 0 0 0 0 0
221 Балюк Тимофей "Витязь" 18 1 12 6 1217 4 1 0 0 4 0 1 1
222 Зимин Геннадий "Спартак-Тамань" 13 3 13 0 1170 4 2 1 0 0 0 0 0
223 Егоров Виктор "Спартак-Геленджик" 24 17 24 0 2115 4 2 1 0 1 0 0 0
224 Абакуменко Артём "Урожай" 20 11 20 0 1694 4 2 1 0 1 0 0 0
225 Гавриленко Артем "Колос" 17 6 16 1 1474 4 2 0 0 1 0 0 0
226 Гомлешко Руслан "Кубанская корона" 10 3 8 2 705 4 2 0 0 2 1 0 1
227 Саркисян Жора "Анапская" 7 4 6 1 405 4 3 0 0 0 0 0 0
228 Лямов Пшимаф "Дружба-3" 5 1 5 0 375 3 0 0 0 0 0 0 0
229 Прокопенко Максим "Анапская" 13 8 13 0 1099 3 0 0 0 2 0 0 0
230 Куркулов Константин "Колос" 25 24 20 5 1480 3 0 0 0 3 0 0 0
231 Четверик Михаил "Колос" 21 20 14 7 1480 3 0 0 0 2 0 0 0
232 Мальцев Данил "Туапсе" 18 1 16 2 1239 3 0 0 0 1 0 0 0
233 Куценко Семен "Венец" 20 8 20 0 1800 3 0 0 0 1 0 0 0
234 Белима Максим "Урожай Афипс-2" 5 3 0 5 92 3 0 0 0 0 0 0 0
235 Карпенко Егор Даллакян 15 8 12 3 1053 3 0 0 0 4 0 0 0
236 Амоев Артем "Труд" / Даллакян 11 4 10 1 872 3 0 0 0 1 0 1 1
237 Ларин Дмитрий "Абинск" 11 1 6 5 680 3 0 0 0 0 0 1 1
238 Жихарев Владислав "ПСЭ" 12 7 1 11 362 3 0 0 0 0 0 0 0
239 Шадрин Тимур "Нива" 14 7 8 6 823 3 0 0 0 0 0 0 0
240 Кесов Адонис "Дружба-3" / "Дружба-3" 5 1 3 2 270 3 0 0 0 0 0 0 0
241 Кумпан Андрей "Анапская" 18 7 15 3 1257 3 0 0 0 6 1 0 1
242 Кузьмин Николай "Спартак-Геленджик" 23 16 23 0 1953 3 0 0 0 5 0 0 0
243 Калий Александр Даллакян 11 6 6 5 656 3 0 0 0 0 0 0 0
244 Данелян Алан "Кубань" У-Л 8 3 8 0 641 3 0 0 0 1 0 0 0
245 Ашкалов Костас "Спартак-Геленджик" 18 12 10 8 888 3 0 0 0 1 0 0 0
246 Иванов Матвей "Спартак-Геленджик" 18 14 6 12 713 3 0 0 0 0 0 0 0
247 Коротаев Глеб "Дружба-3" 8 2 7 1 557 3 0 0 0 2 0 0 0
248 Ерохин Михаил "Импульс" 8 8 0 8 142 3 0 0 0 0 0 0 0
249 Александров Дмитрий "Анапа" 11 5 3 8 414 3 0 0 0 0 0 0 0
250 Гордиенко Александр "Нива" 12 6 6 6 640 3 0 0 0 0 0 0 0
251 Савченко Вадим Бейсужек 9 5 9 0 788 3 0 0 0 0 0 0 0
252 Гиш Тагир "Венец" 11 5 11 0 990 3 0 0 0 2 0 0 0
253 Караханян Геворг "Белореченск" 17 12 17 0 1483 3 0 0 0 2 2 1 3
254 Овсянников Максим "Родина" 14 3 14 0 1216 3 0 0 0 1 0 0 0
255 Османов Амад "Кореновск" 13 2 9 4 924 3 0 0 0 1 0 0 0
256 Жуков Вадим "Белореченск" / "Кубанская корона" 11 5 11 0 854 3 0 0 0 4 0 0 0
257 Рябец Александр "Спартак-Тамань" 14 0 14 0 1027 3 0 0 0 1 0 1 1
258 Шинкаренко Дмитрий "Кореновск" 16 3 14 2 1078 3 0 0 0 2 0 0 0
259 Хибаба Роман "Пионер" 19 16 18 1 1478 3 0 0 0 1 0 0 0
260 Питулин Вадим Даллакян 17 7 10 7 792 3 0 0 0 1 0 0 0
261 Ермолаев Владислав "Олимп" 21 12 20 1 1554 3 0 0 0 1 0 0 0
262 Ефремов Александр "Родина" 14 3 14 0 1260 3 0 0 0 3 0 0 0
263 Каримов Максим "Венец" 9 5 5 4 583 3 0 0 0 1 0 0 0
264 Клышко Захар "Самарянин" 7 7 0 7 138 3 0 0 0 1 0 0 0
265 Мелешкин Евгений "Колос" 13 2 4 9 663 3 0 0 0 1 0 0 0
266 Лоза Эдуард "Кореновск" 16 4 15 1 1277 3 0 0 0 1 0 0 0
267 Булатов Дмитрий "Локомотив" 14 4 14 0 1251 3 0 0 0 0 0 0 0
268 Митрохин Юрий "Импульс" 14 9 11 3 960 3 0 0 0 0 0 0 0
269 Никишин Филипп "Русь" 19 12 17 2 1399 3 0 0 0 1 2 0 2
270 Грызунков Никита "Дружба-3" 4 2 1 3 174 3 0 0 0 0 0 0 0
271 Бранденбург Евгений "Олимп" 8 3 2 6 440 3 0 0 0 0 0 0 0
272 Бажин Александр "СпецАвто-Строй" 18 1 8 10 1022 3 0 0 0 2 0 0 0
273 Чижев Биназ "Дружба-3" 19 3 9 10 969 3 0 0 0 0 0 0 0
274 Дьяченко Артём "Анапа" 15 7 3 12 623 3 0 0 0 0 0 0 0
275 Мацнев Артем "Туапсе" 17 1 14 3 1175 3 0 0 0 1 0 0 0
276 Косян Артем "Белореченск" 19 14 17 2 1405 3 0 0 0 1 0 0 0
277 Бруяко Денис "Урожай" 22 11 22 0 1873 3 0 0 0 0 0 0 0
278 Федотов Александр "Локомотив" 17 6 17 0 1486 3 0 0 0 2 0 0 0
279 Веселов Андрей "Спартак-Геленджик" 23 17 22 1 2011 3 0 0 0 4 0 0 0
280 Тараский Артём "Интер" 27 17 25 2 2184 3 0 0 0 2 0 0 0
281 Конов Амир "Дружба" 4 2 3 1 241 3 0 0 0 0 0 0 0
282 Артемов Максим "Импульс" 18 12 17 1 1497 3 0 0 0 1 0 0 0
283 Баладьян Ашот "Туапсе" 12 0 11 1 811 3 0 1 0 1 0 0 0
284 Петрук Максим Бейсужек 14 7 14 0 993 3 1 0 0 1 0 0 0
285 Лазариди Константин "Венец" / "Урожай Афипс-2" 21 9 14 7 1222 3 1 0 0 2 0 0 0
286 Кирьян Артем "Урожай" 12 6 12 0 903 3 1 0 0 1 0 0 0
287 Спесивцев Даниил "Кубанская корона" 16 7 16 0 1440 3 1 0 0 1 0 0 0
288 Ганжула Даниил "Витязь" 17 1 17 0 1469 3 2 0 0 2 0 0 0
289 Исмаилов Александр "Екатеринодар" 8 6 0 8 195 3 2 0 0 0 0 0 0
290 Чекмурин Андрей "Торпедо-2" 15 2 7 8 554 3 3 0 0 4 0 0 0
291 Мавропуло Георгий "Анапская" 20 8 19 1 1601 3 3 1 0 2 0 0 0
292 Богданов Илья "Торпедо-2" 8 2 7 1 541 2 0 0 0 2 0 0 0
293 Моденов Дмитрий "Спартак-Тамань" 15 0 9 6 921 2 0 0 0 0 0 0 0
294 Селезнев Олег "Колос" 12 12 0 12 139 2 0 0 0 0 0 0 0
295 Нахатакян Эрик "Анапская" 16 5 4 12 646 2 0 0 0 0 0 0 0
296 Бесаев Семен "Урожай" 13 5 12 1 992 2 0 0 0 2 0 0 0
297 Давыдов Александр "Самарянин" 15 15 5 10 493 2 0 0 0 0 0 0 0
298 Котилевский Роман "Импульс" 17 12 10 7 984 2 0 0 0 5 0 0 0
299 Пилоян Сергей "Дружба-3" 3 1 1 2 149 2 0 0 0 1 0 0 0
300 Пацев Денис "Пионер" 23 20 23 0 1735 2 0 0 0 1 0 0 0
301 Медведев Никита "Самарянин" 15 14 8 7 821 2 0 0 0 0 0 0 0
