Игрок Команда Игр Поб Осн Зам Мин Г Пен+ Пен- СВ ЖК 2ЖК КК У ПГ ППен ОПен БГ
1 Климанов Клим "Пионер" / "Импульс" 22 19 3 19 792 13 3 0 0 2 0 0 0
2 Критченко Алексей "Колос" 25 23 6 19 884 19 1 0 0 2 0 0 0
3 Конотоп Никита "Интер" 20 12 1 19 422 2 0 0 0 2 0 0 0
4 Тараканов Артем Бейсужек 18 9 0 18 515 0 0 0 0 2 0 0 0
5 Кулешов Алексей "Екатеринодар" 24 17 8 16 1039 7 0 0 0 3 0 0 0
6 Вертиков Артемий "Торпедо-2" 18 2 2 16 634 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Кондрашов Роман "Олимп" 15 12 0 15 184 0 0 0 0 1 0 0 0
8 Акопян Давид "Олимп" 22 13 7 15 1009 2 0 0 0 1 0 0 0
9 Мадонов Иван "Сибирь" 17 13 2 15 463 5 0 0 0 3 0 0 0
10 Мозголов Сергей Сопка Героев 22 17 7 15 925 2 0 0 0 2 0 0 0
11 Чантуридзе Георги "СпецАвто-Строй" 17 1 2 15 583 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
12 Аванесов Левон "СШ 7 Лидер-Юг" 16 2 1 15 413 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Щуков Назир "Дружба" 17 9 3 14 478 0 0 0 0 2 0 0 0
14 Кирокосьян Симон Сопка Героев 21 18 7 14 807 0 0 0 0 2 0 0 0
15 Попов Глеб "СпецАвто-Строй" 19 1 5 14 805 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Гукалов Владимир "Пионер" 18 18 4 14 658 12 4 0 0 0 0 0 0
17 Баранников Максим "Сибирь" 14 14 0 14 314 0 0 0 0 1 0 0 0
18 Игумнов Сергей "Локомотив" 15 6 1 14 454 2 0 0 0 0 0 0 0
19 Сытник Максим Сопка Героев 14 12 1 13 429 12 1 0 0 1 0 0 0
20 Павлов Георгий "Торпедо-2" 16 2 3 13 514 1 0 0 0 0 0 0 0
21 Фроликов Юрий "Белореченск" 20 15 7 13 731 2 0 0 0 2 0 0 0
22 Селезнев Олег "Колос" 12 12 0 12 139 2 0 0 0 0 0 0 0
23 Святной Глеб Даллакян 13 5 1 12 403 2 0 0 0 0 0 0 0
24 Иванов Матвей "Спартак-Геленджик" 18 14 6 12 713 3 0 0 0 0 0 0 0
25 Егикян Гарник "Белореченск" 15 11 3 12 420 7 0 0 0 3 0 0 0
26 Ешугов Мурат "Колос" 21 20 9 12 871 13 0 0 0 0 0 0 0
27 Росляков Герман "Олимп" 13 9 1 12 191 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Лазариди Леонид "Венец" 12 5 0 12 219 2 0 0 0 1 0 0 0
29 Дьяченко Артём "Анапа" 15 7 3 12 623 3 0 0 0 0 0 0 0
30 Нахатакян Эрик "Анапская" 16 5 4 12 646 2 0 0 0 0 0 0 0
31 Лысенко Артем "Локомотив" 16 5 4 12 538 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Барышев Егор "Кубань" У-Л 16 8 4 12 562 1 0 0 0 0 0 0 0
33 Савин Максим "Самарянин" / "Импульс" 22 18 10 12 1037 0 0 0 0 1 0 0 0
34 Жихарев Владислав "ПСЭ" 12 7 1 11 362 3 0 0 0 0 0 0 0
35 Ковалевский Константин "Колос" 14 14 3 11 538 1 0 0 0 1 0 0 0
36 Сергеев Антон "ПСЭ" 14 11 3 11 420 0 0 0 0 1 0 0 0
37 Таранда Дмитрий "Импульс" 11 9 0 11 369 9 0 0 0 1 0 0 0
38 Крючихин Сергей "Олимп" Сев. 15 9 4 11 633 0 0 0 0 2 0 0 0
39 Крюков Глеб "Олимп" Сев. 12 6 1 11 256 1 0 0 0 1 0 0 0
40 Мурзин Артем Сопка Героев 12 12 1 11 286 6 1 0 0 0 0 0 0
41 Паламарчук Игорь "Пионер" 18 17 7 11 875 0 0 0 0 3 0 0 0
42 Гарьковенко Иван "Русь" 16 10 5 11 581 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Петерсон Владислав Бейсужек 17 8 6 11 921 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Захаров Николай "Академия футбола-2008" 14 7 3 11 543 7 0 0 0 0 0 0 0
45 Назаретян Карен Бейсужек 17 7 6 11 781 0 0 0 0 2 0 0 0
46 Василяка Матвей "Труд" 13 8 2 11 346 0 0 0 0 2 0 0 0
47 Ширяев Эльдар "Белореченск" 11 11 0 11 224 1 0 0 0 0 0 0 0
48 Уманцев Алексей "Олимп" 14 9 3 11 423 0 0 0 0 0 0 1 1
49 Цгоев Сослан "Кореновск" / "ПСЭ" 21 9 10 11 1067 8 0 0 0 0 0 0 0
50 Жачемуков Нарт "Омега" 18 11 7 11 806 5 0 0 0 2 0 0 0
51 Дудкин Никита "Спартак-Геленджик" 15 10 4 11 571 7 0 0 0 0 0 0 0
52 Давыдов Александр "Самарянин" 15 15 5 10 493 2 0 0 0 0 0 0 0
53 Шевченко Никита "Локомотив" 12 3 2 10 400 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Демурчян Валерий "Анапская" 12 6 2 10 304 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Малыгин Лев "Кореновск" 12 3 2 10 415 1 0 0 0 1 0 0 0
56 Халилов Тимур "Урожай" 14 5 4 10 536 0 0 0 0 1 0 0 0
57 Гулидов Кирилл "Виста-Порт" 16 3 6 10 698 2 0 0 0 2 0 0 0
58 Балаян Размик "Урожай" 10 7 0 10 150 1 0 0 0 1 0 0 0
59 Жуков Михаил "СпецАвто-Строй" 18 1 8 10 664 2 0 0 0 2 0 0 0
60 Шкуратов Алексей "Олимп" Сев. 13 9 3 10 507 4 0 0 0 1 0 0 0
61 Антипов Константин "Белореченск" 12 10 2 10 363 0 0 0 0 0 0 1 1
62 Самсоненко Роман "Омега" 12 6 2 10 260 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Шинкаренко Тимофей "Кореновск" 11 2 1 10 233 1 0 0 0 0 0 0 0
64 Манцызов Дмитрий "Самарянин" 17 14 7 10 747 0 0 0 0 1 1 0 1
65 Татосов Георгий "Интер" 18 12 8 10 817 5 0 0 0 1 0 0 0
66 Мирошниченко Артем "Кубань" У-Л 12 6 2 10 394 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0
67 Демидов Баграт "Торпедо-2" 12 1 2 10 331 0 0 0 0 0 0 0 0
68 Шульга Владислав "Труд" 14 8 4 10 610 2 1 0 0 0 0 0 0
69 Шамраев Роман "Локомотив" 15 5 5 10 637 1 0 0 0 1 0 0 0
70 Зайцев Ярослав "Интер" 23 14 13 10 1081 11 1 0 0 1 0 0 0
71 Демченко Игорь "Урожай" 11 7 1 10 321 0 0 0 0 0 0 0 0
72 Комиссаров Григорий "Абинск" 10 1 0 10 135 1 0 0 0 1 0 0 0
73 Бажин Александр "СпецАвто-Строй" 18 1 8 10 1022 3 0 0 0 2 0 0 0
74 Садыков Егор "СШ 7 Лидер-Юг" 10 2 0 10 251 0 0 0 0 0 0 0 0
75 Черкашин Ярослав "Белореченск" / "Колос" 23 20 13 10 1308 11 0 0 0 5 0 0 0
76 Соболев Захар "Урожай" 13 7 3 10 344 4 0 0 0 1 0 0 0
77 Чижев Биназ "Дружба-3" 19 3 9 10 969 3 0 0 0 0 0 0 0
78 Саканян Геворг "Урожай" 17 5 7 10 815 1 0 0 0 2 0 1 1
79 Юркевич Артем "Белореченск" 18 15 9 9 890 0 0 0 0 0 0 0 0
80 Зейналов Расим "Дружба" 9 6 0 9 140 2 0 0 0 2 0 0 0
81 Грмушян Сергей "Омега" 10 5 1 9 270 1 0 0 0 0 0 0 0
82 Шишикин Игорь "Локомотив" 14 5 5 9 563 0 0 0 0 0 0 0 0 18 1 2 1
83 Феленков Павел "Лидер" / "Пионер" 20 10 11 9 1194 1 0 0 0 2 0 0 0
84 Ткаченко Игорь "Колос" 11 11 2 9 281 1 0 0 0 1 0 0 0
85 Шадян Давид "Колос" 26 24 17 9 1506 22 0 0 0 0 0 0 0
86 Елиазян Давид "Торпедо-2" 13 2 4 9 516 0 0 0 0 1 0 0 0
87 Рыков Михаил "Русь" 10 5 1 9 207 1 0 0 0 0 0 0 0
88 Шерсткин Андрей "Анапа" 15 5 6 9 697 0 0 0 0 0 0 0 0
89 Кочубей Кирилл "Интер" 18 11 9 9 860 1 0 0 0 0 0 0 0
90 Чатаев Алихан "Колос" 9 9 0 9 179 1 0 0 0 0 0 0 0
91 Аванесов Артуш "Сибирь" 13 10 4 9 377 1 0 0 0 1 0 0 0
92 Мавропуло Харлампий "Анапа" 12 3 3 9 332 0 0 0 0 0 0 0 0
93 Бешук Руслан "Дружба-3" 14 3 5 9 496 1 0 0 0 0 0 0 0
94 Бунин Матвей "Анапа" 9 7 0 9 197 0 0 0 0 1 0 0 0
95 Винников Андрей "Спартак-Геленджик" 9 8 0 9 126 1 0 0 0 1 0 0 0
96 Щербак Виталий Сопка Героев 12 10 3 9 454 2 0 0 0 1 0 0 0
97 Тамасян Артур "Абинск" 9 2 0 9 141 2 1 0 0 0 0 0 0
98 Мелешкин Евгений "Колос" 13 2 4 9 663 3 0 0 0 1 0 0 0
99 Полковников Юрий "Спартак-Тамань" 14 2 5 9 565 1 0 0 0 0 0 0 0
100 Назян Давид "СШ 7 Лидер-Юг" 13 2 4 9 671 1 0 0 0 1 0 0 0
101 Прах Анатолий "Лаба" 9 2 0 9 220 0 0 0 0 0 0 1 1
102 Изместьев Илья "ПСЭ" / "Екатеринодар" 22 18 13 9 1204 2 0 0 0 1 0 0 0
103 Бологов Матвей "Абинск" 11 1 2 9 409 1 0 0 0 1 0 0 0
104 Асланов Христофор "Спартак-Геленджик" 24 17 15 9 1410 0 0 0 0 3 0 0 0
105 Жеребцов Евгений "Кореновск" 19 4 10 9 1123 0 0 0 0 1 0 0 0
106 Невпуша Никита "Урожай" 9 5 0 9 168 0 0 0 0 0 0 0 0
107 Сергеев Александр "Абинск" 16 3 7 9 669 0 0 0 0 0 0 0 0
108 Крымов Виктор "Олимп" Сев. 16 10 7 9 722 7 0 0 0 2 0 0 0
109 Кулагин Никита "Абинск" 10 1 1 9 239 0 0 0 0 1 0 0 0
110 Старухин Иван "Спартак-Геленджик" 9 7 0 9 155 1 0 0 0 0 0 0 0
111 Огурлов Заур "Дружба" 18 10 9 9 878 2 0 0 0 3 0 0 0
112 Канивец Николай "Урожай" 13 8 4 9 633 5 3 0 0 0 0 0 0
113 Золкин Денис "Родина" 13 2 4 9 433 2 0 0 0 1 0 0 0
114 Ананенко Данил "Урожай" 8 4 0 8 149 0 0 0 0 1 0 0 0
115 Бурдин Виктор "Лаба" 12 3 4 8 465 8 2 0 0 1 0 0 0
116 Исмаилов Александр "Екатеринодар" 8 6 0 8 195 3 2 0 0 0 0 0 0
117 Оганян Эрик "Уруп" 13 0 5 8 531 1 0 0 0 0 0 0 0
118 Дмитриенко Юрий "Самарянин" 25 19 17 8 1293 12 1 1 0 1 0 0 0
119 Фирсов-Лихолетов Константин "Абинск" 8 1 0 8 179 0 0 0 0 0 0 0 0
120 Бислангуров Амир "Дружба-3" 14 3 6 8 636 0 0 0 0 0 0 0 0
121 Тарасенко Иван "Урожай" 19 11 11 8 1132 1 0 0 0 1 0 0 0
122 Вередюков Вадим Сопка Героев 9 9 1 8 306 1 0 0 0 1 0 0 0
123 Ашкалов Костас "Спартак-Геленджик" 18 12 10 8 888 3 0 0 0 1 0 0 0
124 Шмелев Михаил "Спартак-Геленджик" 8 7 0 8 125 0 0 0 0 0 0 0 0
125 Цыпылов Никита "Сибирь" 16 11 8 8 583 6 1 0 0 1 0 1 1
126 Пшизов Дамир "Дружба-3" / "Урожай Афипс-2" 21 7 13 8 1315 4 1 0 0 1 0 0 0
127 Александров Дмитрий "Анапа" 11 5 3 8 414 3 0 0 0 0 0 0 0
128 Артебякин Виталий "Интер" 27 17 19 8 1649 12 0 1 0 3 0 0 0
129 Бундин Юрий "Колос" 8 8 0 8 223 1 0 0 0 0 0 0 0
130 Косян Михаил "Белореченск" 9 8 1 8 169 2 0 0 0 0 0 0 0
131 Абазиди Павел "Уруп" 15 0 7 8 706 0 0 0 0 0 0 0 0
132 Борец Андрей "Туапсе" 10 1 2 8 410 1 0 0 0 2 0 0 0
133 Высоцкий Иван "Спартак-Геленджик" 8 6 0 8 78 0 0 0 0 0 0 0 0
134 Глебов Артем "Лидер" 8 2 0 8 127 0 0 0 0 0 0 0 0
135 Грищенко Илья "Нива" 10 3 2 8 317 1 0 0 0 3 0 0 0
136 Шевченко Александр "Лидер" 14 3 6 8 732 0 0 0 0 1 0 0 0
137 Чекмурин Андрей "Торпедо-2" 15 2 7 8 554 3 3 0 0 4 0 0 0
138 Димитров Ринат "Дружба" 8 4 0 8 109 1 0 0 0 1 0 0 0
139 Науменко Игорь "Кубань" У-Л 14 7 6 8 712 0 0 0 1 1 0 0 0
140 Христов Дмитрий "Сибирь" 16 13 8 8 831 1 0 0 0 0 0 0 0
141 Черепанов Виталий "Самарянин" 8 8 0 8 141 2 0 0 0 0 0 0 0
142 Карнаух Максим "Академия футбола-2008" 14 6 6 8 630 1 0 0 0 1 0 0 0
143 Манукян Артем "Лидер" 11 2 3 8 395 0 0 0 0 0 0 0 0
144 Мусольян Георгий "Анапа" 13 4 5 8 791 5 1 0 0 1 0 0 0
145 Годзиковский Ярослав "Русь" 16 7 8 8 783 2 0 0 0 2 0 1 1
146 Асцатурян Арутюн "Анапская" 15 7 7 8 793 2 0 0 0 2 0 0 0
147 Гречкин Федор "Самарянин" 14 11 6 8 481 1 0 0 0 0 0 0 0
148 Ерохин Михаил "Импульс" 8 8 0 8 142 3 0 0 0 0 0 0 0
149 Тляшок Алан "Дружба-3" 12 2 4 8 541 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0
150 Старик Глеб "Академия футбола-2008" 13 6 6 7 649 0 0 0 0 1 0 0 0
151 Овсиенко Данил "Уруп" 14 1 7 7 790 0 0 0 0 3 0 0 0
152 Фабрый Владислав Даллакян / "Пионер" 23 12 16 7 1648 5 0 0 0 2 0 0 0
153 Закон Альберт "Анапа" 19 8 12 7 1214 0 0 0 0 2 0 0 0
154 Четверик Михаил "Колос" 21 20 14 7 1480 3 0 0 0 2 0 0 0
155 Глушков Ярослав "Венец" 8 3 1 7 208 0 0 0 0 0 0 0 0
156 Никитин Степан "Самарянин" 7 6 0 7 97 1 0 0 0 0 0 0 0
157 Бирин Матвей "Русь" 7 5 0 7 128 1 0 0 0 0 0 0 0
158 Саркисян Глеб "Урожай" 19 11 12 7 1133 1 0 0 0 0 0 0 0
159 Медведев Никита "Самарянин" 15 14 8 7 821 2 0 0 0 0 0 0 0
160 Панкратов Никита "Екатеринодар" 16 11 9 7 695 4 0 0 0 1 0 0 0
161 Даниелян Арман "Кубань" У-Л 18 10 11 7 1128 13 0 1 0 0 0 0 0
162 Путилов Ярослав "СШ 7 Лидер-Юг" 8 2 1 7 260 4 0 0 0 0 0 0 0
163 Каранда Даниил "Русь" 11 8 4 7 422 0 0 0 0 0 0 0 0
164 Смольников Никита "Пионер" 8 6 1 7 368 4 0 0 0 0 0 0 0
165 Шевцов Артем "Колос" 16 6 9 7 705 1 0 0 0 2 0 0 0
166 Рощепко Ярослав "Локомотив" 12 3 5 7 366 2 0 0 0 1 0 0 0
167 Музафин Равиль "Омега" 12 7 5 7 584 0 0 0 0 2 1 0 1
168 Чепель Лев "Кубанская корона" 7 3 0 7 213 1 0 0 0 1 0 0 0
169 Титаренко Евгений "Интер" 7 6 0 7 116 0 0 0 0 0 0 0 0
170 Иванов Валерий "Олимп" Сев. 10 5 3 7 396 4 0 0 0 0 0 0 0
171 Игнатенко Иван "Виста-Порт" 7 2 0 7 60 0 0 0 0 0 0 0 0
172 Янаков Николай "Абинск" 13 1 6 7 691 0 0 0 0 0 0 1 1
173 Фейгелевич Алексей "Туапсе" 7 0 0 7 125 0 0 0 0 0 0 0 0
174 Чуриков Родион "Колос" 7 7 0 7 125 0 0 0 0 0 0 0 0
175 Питулин Вадим Даллакян 17 7 10 7 792 3 0 0 0 1 0 0 0
176 Амбарян Армен "Анапская" 15 5 8 7 831 7 0 0 0 0 0 0 0
177 Прилукин Тарас "Дружба-3" 12 2 5 7 564 0 0 0 0 0 0 0 0
178 Бекиров Юнус "Дружба" 7 3 0 7 74 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Белогур Александр Сопка Героев 9 9 2 7 417 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 0 0
180 Ашкалов Никос "Спартак-Геленджик" 19 13 12 7 945 7 2 1 0 0 0 0 0
181 Коноваленко Александр "Труд" 18 10 11 7 1245 6 0 0 0 1 0 0 0
182 Лазариди Константин "Венец" / "Урожай Афипс-2" 21 9 14 7 1222 3 1 0 0 2 0 0 0
183 Коротких Владислав "Кубань" У-Л 7 3 0 7 131 1 0 0 0 0 0 0 0
184 Воронков Георгий "СШ 7 Лидер-Юг" 13 0 6 7 614 2 0 0 0 1 0 0 0
185 Андрасян Армен "Лидер" 8 3 1 7 147 0 0 0 0 0 0 0 0
186 Андреев Роман "Импульс" 19 14 12 7 1097 1 0 0 0 0 0 0 0
187 Асеев Михаил "Кореновск" 12 1 5 7 528 0 0 0 0 1 0 0 0
188 Сурков Иван "Академия футбола-2008" 9 3 2 7 388 2 0 0 0 0 0 0 0
189 Хабекиров Рустам "Олимп" Сев. 8 4 1 7 145 2 0 0 0 1 0 0 0
190 Даниелян Микаэль "Кубань" У-Л 21 11 14 7 1407 8 0 0 0 1 0 0 0
191 Бекиров Дмитрий "Колос" 7 3 0 7 67 0 0 0 0 0 0 0 0
192 Криволапов Ярослав "Дружба-3" 11 3 4 7 351 1 0 0 0 0 0 0 0
193 Клышко Захар "Самарянин" 7 7 0 7 138 3 0 0 0 1 0 0 0
194 Ермаков Кирилл "Белореченск" 7 7 0 7 151 0 0 0 0 1 0 0 0
195 Пеньков Денис "Омега" 21 11 14 7 1310 0 0 0 0 1 0 0 0
196 Бершаков Андрей "Интер" 10 8 3 7 439 1 0 0 0 0 0 0 0
197 Баласанян Арман "Кубанская корона" 14 4 7 7 832 0 0 0 0 2 0 0 0
198 Котилевский Роман "Импульс" 17 12 10 7 984 2 0 0 0 5 0 0 0
199 Аляров Рамиз "Урожай" 7 1 1 6 276 0 0 0 0 1 0 0 0
200 Петров Виктор "Анапская" 8 3 2 6 297 0 0 0 0 1 0 0 0
201 Нестеренко Александр "Сибирь" 6 4 0 6 117 1 0 0 0 0 0 0 0
202 Шегеря Александр Бейсужек 17 9 11 6 909 1 0 0 0 3 0 0 0
203 Шамин Иван "Спартак-Геленджик" 17 11 11 6 995 7 0 0 0 0 0 0 0
204 Шадрин Тимур "Нива" 14 7 8 6 823 3 0 0 0 0 0 0 0
205 Кужильный Георгий "Пионер" 9 6 3 6 462 0 0 0 0 0 0 0 0
206 Литвиненко Владислав "Лидер" 11 2 5 6 541 0 0 0 0 0 0 0 0
207 Фомин Сергей "Интер" 7 5 1 6 154 2 0 0 0 0 0 0 0
208 Балюк Тимофей "Витязь" 18 1 12 6 1217 4 1 0 0 4 0 1 1
209 Манджиев Максим "Екатеринодар" 11 8 5 6 586 1 0 0 0 1 0 0 0
210 Рыбников Андрей "Лаба" 16 3 10 6 1098 1 0 0 0 0 0 0 0
211 Поддубный Александр "Дружба" 12 5 6 6 682 0 0 0 0 2 0 0 0
212 Щербак Валерий "Колос" 7 2 1 6 211 1 0 0 0 0 0 0 0
213 Каграманян Тигран "Лаба" 10 3 4 6 477 1 0 0 0 1 0 0 0
214 Щуков Руслан "Омега" 6 4 0 6 171 1 0 0 0 1 0 0 0
215 Енокян Оганес "Дружба-3" 6 0 0 6 176 0 0 0 0 0 0 0 0
216 Гордиенко Александр "Нива" 12 6 6 6 640 3 0 0 0 0 0 0 0
217 Сукасян Давид "Анапская" 19 8 13 6 1050 6 0 0 0 1 0 0 0
218 Глухов Павел "Екатеринодар" 6 5 0 6 53 1 0 0 0 0 0 0 0
219 Соловьев Юрий "Туапсе" 8 1 2 6 287 0 0 0 0 2 0 0 0
220 Сарьян Рафаэль "Омега" 6 5 0 6 145 1 0 0 0 0 0 0 0
221 Хачатуров Шахмар "Импульс" 11 7 5 6 503 1 0 0 0 0 0 0 0
222 Некрасов Алексей "Олимп" Сев. 7 6 1 6 235 2 0 0 0 1 0 0 0
223 Запорожцев Игорь "Самарянин" 17 11 11 6 1148 7 0 0 0 1 0 0 0
224 Скляр Дмитрий "Сибирь" 21 17 15 6 1378 5 1 0 0 5 0 0 0
225 Васенин Денис "Самарянин" 25 18 19 6 1494 14 0 0 0 1 0 0 0
226 Рудь Алексей "Нива" 12 6 6 6 587 2 0 0 0 0 0 0 0
227 Белецкий Владислав "Анапа" 8 3 2 6 277 1 0 0 0 1 0 0 0
228 Колесник Сергей "Кореновск" 18 4 12 6 1085 0 0 0 0 2 0 0 0
229 Дорошко Марк "СШ 7 Лидер-Юг" 15 2 9 6 763 0 0 0 0 0 0 0 0
230 Мерказов Амир "Дружба-3" 16 3 10 6 1019 0 0 0 0 0 0 0 0
231 Нагайцев Дмитрий "ПСЭ" 6 5 0 6 121 2 1 0 0 0 0 0 0
232 Косенко Илья "Урожай" 11 6 5 6 637 1 0 0 0 1 0 0 0
233 Пятунин Данил "СШ 7 Лидер-Юг" 6 0 0 6 211 0 0 0 0 0 0 0 0
234 Теучеж Алим "Академия футбола-2008" 13 4 7 6 632 4 0 0 0 0 0 0 0
235 Журавлев Артем "Омега" 8 5 2 6 284 0 0 0 0 1 0 0 0
236 Лазаревский Леонид "Интер" 6 2 0 6 53 0 0 0 0 2 0 0 0
237 Бранденбург Евгений "Олимп" 8 3 2 6 440 3 0 0 0 0 0 0 0
238 Киркоров Карпо "Белореченск" 8 8 2 6 323 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 0 0
239 Баладурин Ефим "Кубанская корона" 11 5 5 6 468 0 0 0 0 0 0 0 0
240 Покось Владислав "ПСЭ" 6 6 0 6 58 1 1 0 0 1 0 0 0
241 Наурузов Курман Бейсужек 20 8 14 6 1234 9 0 0 0 1 0 0 0
242 Ломан Егор "Виста-Порт" 11 1 5 6 522 2 0 0 0 0 0 0 0
243 Морозов Маркелл "Торпедо-2" 7 0 1 6 228 0 0 0 0 0 0 0 0
244 Жилин Данил "Екатеринодар" 13 9 7 6 713 0 0 0 0 1 0 0 0
245 Ерхатич Тони "Туапсе" 10 1 4 6 559 0 0 0 0 1 0 0 0
246 Шустов Никита "Самарянин" 26 19 20 6 1729 8 1 0 0 2 0 0 0
247 Рыжаков Владислав "Труд" 10 8 4 6 568 1 0 0 0 0 0 0 0
248 Полячук Александр "Пионер" / Бейсужек 20 13 14 6 1302 8 1 0 0 0 0 0 0
249 Пауков Даниил "Труд" 7 3 1 6 309 1 0 0 0 0 0 1 1
250 Стафионов Георгий "Анапа" 14 8 8 6 877 8 0 0 0 2 0 0 0
251 Одиноких Глеб "Интер" 10 7 4 6 486 0 0 0 0 1 0 0 0
252 Моденов Дмитрий "Спартак-Тамань" 15 0 9 6 921 2 0 0 0 0 0 0 0
253 Горбачев Илья "СШ 7 Лидер-Юг" 7 1 1 6 239 0 0 0 0 0 0 0 0
254 Соколов Александр "Труд" 18 11 12 6 1047 10 0 0 0 0 0 0 0
255 Черненко Николай "Омега" 19 11 13 6 956 4 0 0 0 2 0 0 0
256 Балашов Максим "Русь" 14 8 8 6 799 0 0 0 0 0 0 0 0
257 Козловцев Алексей "Русь" 6 6 0 6 38 0 0 0 0 0 0 0 0
258 Куркулов Константин "Колос" 25 24 20 5 1480 3 0 0 0 3 0 0 0
259 Ашев Анзор "Самарянин" 15 9 10 5 988 8 0 0 0 2 0 0 0
260 Блиндеров Данил "СШ 7 Лидер-Юг" 14 2 9 5 720 6 0 0 0 0 0 0 0
261 Сипачев Александр "Труд" / "ПСЭ" 13 7 8 5 746 0 0 0 0 2 1 0 1
262 Беловол Артем "Импульс" 8 6 3 5 316 0 0 0 0 0 0 0 0
263 Белима Максим "Урожай Афипс-2" 5 3 0 5 92 3 0 0 0 0 0 0 0
264 Казаров Инвер "Колос" 25 23 20 5 1602 20 0 0 0 0 0 0 0
265 Ларин Дмитрий "Абинск" 11 1 6 5 680 3 0 0 0 0 0 1 1
266 Скиба Артем "Абинск" / "Олимп" Сев. 23 9 18 5 1569 7 1 1 0 2 0 0 0
267 Подобедов Александр "Дружба-3" 13 4 8 5 745 0 0 0 0 1 0 0 0
268 Джигунов Арсен "Самарянин" 11 10 6 5 640 2 1 0 0 1 0 0 0
269 Партылов Артем "Локомотив" 7 2 2 5 253 0 0 0 0 1 0 0 0
270 Гловацкий Максим "Сибирь" 15 12 10 5 964 1 0 0 0 1 0 0 0
271 Оганян Роман "Омега" 10 5 5 5 415 0 0 0 0 0 0 0 0
272 Калий Александр Даллакян 11 6 6 5 656 3 0 0 0 0 0 0 0
273 Гайкалов Илья "Олимп" Сев. 6 4 1 5 235 0 0 0 0 0 0 0 0
274 Боднар Дмитрий "Академия футбола-2008" 18 6 13 5 1245 6 0 0 0 0 0 0 0
275 Кокозов Артур "Урожай Афипс-2" 6 2 1 5 200 0 0 0 0 1 0 0 0
276 Малышев Дмитрий "Спартак-Геленджик" 16 11 11 5 883 7 0 0 0 0 0 0 0
277 Шкуро Глеб "Белореченск" 22 17 17 5 1534 4 0 0 0 5 0 0 0
278 Пономарев Станислав Бейсужек 6 3 1 5 182 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0
279 Белый Антон "Кубань" У-Л 6 3 1 5 232 0 0 0 0 0 0 0 0
280 Камынин Глеб "Интер" 8 8 3 5 317 0 0 0 0 0 0 0 0
281 Важинский Артем "Локомотив" 20 6 15 5 1412 5 0 0 0 3 0 0 0
282 Гудков Роман "Олимп" 12 7 7 5 852 0 0 0 0 0 0 0 0
283 Любченко Давид "Колос" 5 5 0 5 119 0 0 0 0 0 0 0 0
284 Пелихов Владимир "Кубань" У-Л 11 5 6 5 648 0 0 0 0 2 0 0 0
285 Гвоздь Александр Даллакян 10 5 5 5 516 0 0 0 0 0 0 0 0
286 Павленко Артем "Виста-Порт" 12 2 7 5 684 0 0 0 0 0 0 0 0
287 Ключев Дмитрий "Виста-Порт" 9 1 4 5 394 1 0 0 0 0 0 0 0
288 Лозицкий Александр "Витязь" 11 1 6 5 572 0 0 0 0 1 0 0 0 36 2 0 0
289 Семиглазов Ника "Лаба" 6 2 1 5 117 0 0 0 0 0 0 0 0
290 Хамзаев Аслан "Академия футбола-2008" 12 6 7 5 638 1 0 0 0 0 0 0 0
291 Пшизов Руслан "Дружба-3" 13 2 8 5 805 0 0 0 0 0 0 0 0
292 Казаков Владимир "Кубань" У-Л 5 3 0 5 142 1 0 0 0 0 0 0 0
293 Маркосян Карэн "Спартак-Тамань" 14 1 9 5 786 0 0 0 0 0 0 0 0
294 Шиленко Михаил "Витязь" 12 1 7 5 677 1 0 0 0 0 0 0 0
295 Витулин Евгений "Урожай" 6 1 1 5 172 0 0 0 0 0 0 0 0
296 Алексанян Артур "Туапсе" 10 0 5 5 509 0 0 0 0 1 0 0 0
297 Князев Егор "Сибирь" 21 17 16 5 1447 5 0 1 0 1 0 0 0
298 Бужак Никита "Абинск" 12 2 7 5 781 0 0 0 0 0 0 0 0 29 1 1 1
299 Кохан Дмитрий "Екатеринодар" 6 5 1 5 186 1 0 0 0 0 0 0 0
300 Слепушкин Олег "Екатеринодар" 19 15 14 5 866 2 0 0 0 3 0 0 0
301 Кузнецов Богдан "Академия футбола-2008" / "Урожай Афипс-2" 13 7 8 5 789 9 0 0 0 0 1 0 1
302 Машуков Руслан "Дружба" 5 2 0 5 96 1 0 0 0 0 0 0 0
303 Хить Иван "Кореновск" 7 2 2 5 281 0 0 0 0 0 0 0 0
304 Шабонин Николай Сопка Героев 21 16 16 5 1578 1 0 0 0 5 0 0 0
305 Гавриков Егор "Академия футбола-2008" 7 2 2 5 354 0 0 0 0 0 0 0 0
