Игрок Команда Игр Поб Осн Зам Мин Г Пен+ Пен- СВ ЖК 2ЖК КК У ПГ ППен ОПен БГ
1 Куркулов Константин "Колос" 16 16 14 2 997 2 0 0 0 2 0 0 0
2 Пацев Денис "Пионер" 17 16 17 0 1283 2 0 0 0 1 0 0 0
3 Шадян Давид "Колос" 16 16 8 8 818 12 0 0 0 0 0 0 0
4 Хатко Аслан "Колос" 16 16 16 0 1321 1 0 0 0 4 0 0 0
5 Климанов Клим "Пионер" / "Импульс" 17 16 2 15 561 7 2 0 0 1 0 0 0
6 Орлов Александр "Пионер" 17 16 17 0 1393 4 0 0 0 1 0 0 0
7 Критченко Алексей "Колос" 16 16 4 12 602 15 1 0 0 2 0 0 0
8 Гукалов Владимир "Пионер" 16 16 4 12 578 12 4 0 0 0 0 0 0
9 Бруякин Даниил "Колос" 16 16 14 2 1222 1 0 1 0 1 0 0 0
10 Михалев Максим "Колос" 16 16 16 0 1202 0 0 0 0 2 0 0 0
11 Тупихин Игорь "Пионер" 17 16 17 0 1530 4 0 0 0 1 0 0 0
12 Маламанов Аслан "Колос" 16 16 16 0 1384 1 1 0 0 2 0 0 0
13 Четверик Михаил "Колос" 15 15 11 4 1096 3 0 0 0 0 0 0 0
14 Казаров Инвер "Колос" 15 15 11 4 957 11 0 0 0 0 0 0 0
15 Протопопов Никита "Сибирь" / "Импульс" 18 15 18 0 1457 4 0 0 0 1 0 0 0
16 Федотов Сергей "Колос" 15 15 15 0 996 11 4 1 0 0 0 0 0
17 Бурханов Тимур "Сибирь" 19 15 15 4 1352 4 0 0 0 2 0 0 0
18 Игнатов Артем "Сибирь" 19 15 17 2 1333 1 0 1 0 2 0 0 0
19 Скляр Дмитрий "Сибирь" 18 15 13 5 1198 4 1 0 0 3 0 0 0
20 Крапивка Георгий "Сибирь" 19 15 19 0 1616 1 0 0 0 1 0 0 0
21 Тарасов Владислав "Пионер" 16 15 15 1 1372 0 0 0 0 1 0 0 0
22 Изместьев Илья "ПСЭ" / "Екатеринодар" 17 15 10 7 950 1 0 0 0 0 0 0 0
23 Мельник Денис "Пионер" 16 15 16 0 1338 34 3 0 0 1 0 0 0
24 Савин Максим "Самарянин" / "Импульс" 17 15 10 7 883 0 0 0 0 1 0 0 0
25 Борисов Илья "Пионер" 15 14 14 1 1034 1 1 1 0 3 0 0 0
26 Алешин Дмитрий "Сибирь" 18 14 15 3 1350 13 2 0 0 5 0 0 0
27 Медведев Никита "Самарянин" 15 14 8 7 821 2 0 0 0 0 0 0 0
28 Дмитриенко Юрий "Самарянин" 15 14 14 1 917 12 1 0 0 0 0 0 0
29 Ковалевский Константин "Колос" 14 14 3 11 538 1 0 0 0 1 0 0 0
30 Кулешов Алексей "Екатеринодар" 19 14 7 12 858 6 0 0 0 2 0 0 0
31 Андреянов Денис "Екатеринодар" 19 14 19 0 1600 1 0 0 0 2 0 0 0
32 Слинько Руслан "Екатеринодар" 19 14 17 2 1282 4 0 0 0 1 0 0 0
33 Ильинский Вячеслав "Екатеринодар" 19 14 19 0 1662 6 0 0 0 0 0 0 0
34 Паламарчук Игорь "Пионер" 15 14 7 8 771 0 0 0 0 3 0 0 0
35 Акбар Саид Саид Рамин "Сибирь" 18 14 17 1 1448 27 0 0 0 0 0 0 0
36 Воловик Алексей "ПСЭ" 16 14 16 0 1431 3 0 0 1 2 0 0 0
37 Забуга Артем "Самарянин" 14 14 10 4 843 1 0 0 0 2 0 0 0
38 Кучерявый Максим "Самарянин" 15 14 15 0 1210 0 0 0 0 2 0 0 0
39 Филиппиди Спиридон "ПСЭ" 17 14 17 0 1323 10 0 0 0 0 0 0 0
40 Падерин Игорь "Самарянин" 15 14 14 1 1215 14 1 3 0 2 0 0 0
41 Грабко Сергей "Импульс" 19 14 17 2 1475 17 0 0 0 3 0 0 0
42 Бибик Александр "Пионер" 15 14 14 1 1005 13 1 0 0 1 0 0 0
43 Малина Даниил "Сибирь" 18 14 16 2 1250 0 0 0 0 1 0 0 0
44 Шустов Никита "Самарянин" 15 14 11 4 938 4 0 0 0 2 0 0 0
45 Зубков Андрей "Импульс" 19 14 18 1 1523 17 0 0 0 3 0 0 0
46 Каргин Никита "Самарянин" 14 14 14 0 1180 3 0 0 0 4 0 0 0
47 Давыдов Александр "Самарянин" 13 13 4 9 419 1 0 0 0 0 0 0 0
48 Делиньян Артём "Белореченск" 18 13 18 0 1477 0 0 0 0 0 0 0 0 21 2 2 3
49 Харченко Владислав "Интер" 17 13 17 0 1289 1 0 0 0 1 0 0 0
50 Пелихов Илья "Импульс" 18 13 17 1 1500 6 0 0 0 1 0 0 0
51 Карпенко Даниил "Пионер" 14 13 12 2 999 1 0 0 0 4 0 0 0
52 Резников Станислав Сопка Героев 15 13 15 0 1332 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Мрикаев Заурбек "ПСЭ" 15 13 15 0 1312 2 0 0 0 2 0 0 0
54 Голубенко Сергей "Импульс" 17 13 17 0 1381 1 0 0 0 1 0 0 0
55 Чешко Александр "Екатеринодар" 18 13 17 1 1419 2 0 0 0 5 0 0 0
56 Шевченко Максим Сопка Героев 16 13 16 0 1336 0 0 0 0 1 0 0 0
57 Сергеев Александр Сопка Героев 16 13 14 2 1209 2 0 0 0 3 0 0 0
58 Шкуро Глеб "Белореченск" 17 13 13 4 1150 2 0 0 0 3 0 0 0
59 Артебякин Виталий "Интер" 17 13 13 4 1042 8 0 1 0 2 0 0 0
60 Черкасов Филипп "Пионер" 14 13 14 0 1086 5 0 0 0 0 0 0 0
61 Васенин Денис "Самарянин" 14 13 9 5 680 7 0 0 0 1 0 0 0
62 Кияшкин Максим "Импульс" 18 13 18 0 1576 8 6 0 0 3 0 0 0
63 Князев Егор "Сибирь" 16 13 11 5 997 4 0 1 0 0 0 0 0
64 Липодат Кирилл "ПСЭ" 16 13 16 0 1151 14 3 1 0 0 1 0 1
65 Каргинов Таймураз "ПСЭ" 16 13 16 0 1373 0 0 0 0 4 0 0 0
66 Пуляев Анатолий Сопка Героев 16 13 16 0 1312 1 0 0 0 3 0 0 0
67 Цыбульский Сергей "Колос" 13 13 11 2 735 16 1 0 0 0 0 0 0
68 Батютин Андрей "Екатеринодар" 18 13 18 0 1610 17 5 0 0 3 0 0 0
69 Муратов Мустафа "Белореченск" 18 13 18 0 1459 3 0 0 0 2 0 0 0
70 Ливенцов Илья Сопка Героев 16 13 13 3 1173 11 0 0 0 0 0 0 0
71 Розенберг Эдуард "Екатеринодар" 18 13 17 1 1450 0 0 0 0 5 0 0 0
72 Алевров Янис "Интер" 16 13 14 2 1129 0 0 0 0 5 0 0 0
73 Муравский Евгений Сопка Героев 16 13 16 0 1227 16 0 0 0 0 0 0 0
74 Тараский Артём "Интер" 17 13 16 1 1314 3 0 0 0 2 0 0 0
75 Немцев Данил "Колос" 13 13 13 0 1157 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 7
76 Ильяшенко Александр Сопка Героев 16 13 15 1 1318 18 1 0 0 1 0 0 0
77 Юркевич Артем "Белореченск" 15 12 9 6 815 0 0 0 0 0 0 0 0
78 Толстик Александр "Олимп" Сев. 17 12 16 1 1354 7 1 2 0 1 0 0 0
79 Жарков Антон "Труд" 18 12 18 0 1201 5 0 0 0 1 0 0 0
80 Егоров Виктор "Спартак-Геленджик" 16 12 16 0 1421 4 2 0 0 1 0 0 0
81 Максимович Роман "Импульс" 16 12 16 0 1308 2 0 0 0 1 0 0 0
82 Кузьмин Николай "Спартак-Геленджик" 16 12 16 0 1396 3 0 0 0 3 0 0 0
83 Кирокосьян Симон Сопка Героев 15 12 6 9 605 0 0 0 0 1 0 0 0
84 Курочкин Александр "Сибирь" 16 12 15 1 1333 2 0 0 0 2 0 0 0
85 Крупин Евгений "ПСЭ" 15 12 15 0 1269 0 0 0 0 2 0 0 0 11 2 1 4
86 Пиштиков Аслан "Самарянин" 13 12 10 3 834 5 0 0 0 0 0 0 0
87 Лобанов Дмитрий "Олимп" Сев. 17 12 16 1 1421 7 2 0 0 1 0 0 0
88 Гандилян Григорий "Белореченск" 17 12 15 2 1236 1 0 0 0 1 0 0 0
89 Белозерцев Сергей "Белореченск" 17 12 17 0 1474 22 1 0 0 2 0 0 0
90 Хибаба Роман "Пионер" 13 12 12 1 1036 1 0 0 0 0 0 0 0
91 Бекетов Артем Сопка Героев 14 12 14 0 1021 1 0 0 0 0 0 0 0
92 Фалалеев Никита "Олимп" Сев. 17 12 17 0 1486 0 0 0 0 3 0 0 0 15 1 2 8
93 Наумов Илья "ПСЭ" 14 12 12 2 1000 8 0 0 0 0 0 0 0
94 Ешугов Мурат "Колос" 12 12 7 5 583 7 0 0 0 0 0 0 0
95 Слепушкин Олег "Екатеринодар" 16 12 14 2 815 2 0 0 0 2 0 0 0
96 Шабалин Павел "Белореченск" 17 12 17 0 1509 0 0 0 0 2 0 0 0
97 Никишин Филипп "Русь" 16 12 15 1 1211 3 0 0 0 1 1 0 1
98 Бахарев Илья "Олимп" Сев. 16 12 15 1 1233 7 0 0 0 1 0 0 0
99 Цыганеш Дмитрий "Труд" 18 12 18 0 1421 6 2 1 1 0 0 0 0
100 Асланов Христофор "Спартак-Геленджик" 16 12 8 8 846 0 0 0 0 2 0 0 0
101 Черкашин Ярослав "Белореченск" / "Колос" 14 12 12 2 1043 10 0 0 0 4 0 0 0
102 Сысоев Сергей "Русь" 17 12 17 0 1351 1 0 0 0 2 0 0 0
103 Веселов Андрей "Спартак-Геленджик" 16 12 16 0 1440 2 0 0 0 3 0 0 0
104 Широких Руслан "Русь" 17 12 17 0 1530 8 2 0 0 2 0 0 0
105 Похвала Игорь "Русь" 17 12 17 0 1483 11 0 0 0 3 0 0 0
106 Полячук Александр "Пионер" / Бейсужек 17 12 11 6 1032 8 1 0 0 0 0 0 0
107 Скляр Владислав "Олимп" Сев. 17 12 17 0 1520 0 0 0 0 3 0 0 0
108 Арутюнян Сурен "Спартак-Геленджик" 16 12 15 1 1017 7 0 0 0 2 0 0 0
109 Жевтяк Родион "Спартак-Геленджик" 16 12 16 0 1440 4 0 0 0 0 0 0 0
110 Баберцян Андрей "Урожай" / "Труд" 18 11 18 0 1364 13 0 0 0 2 0 0 0
111 Ошуков Данила "Олимп" Сев. 16 11 16 0 1410 0 0 0 0 3 0 0 0
112 Селезнев Анатолий "ПСЭ" 14 11 10 4 905 1 0 0 0 4 0 0 0
113 Ткаченко Игорь "Колос" 11 11 2 9 281 1 0 0 0 1 0 0 0
114 Балаев Самвел "Интер" 13 11 9 4 775 1 0 0 0 2 0 0 0
115 Наскидаев Артур "Екатеринодар" 15 11 13 2 985 5 0 0 0 3 0 0 0
116 Орехов Валерий "Самарянин" 12 11 10 2 898 0 0 0 0 1 0 0 0 12 2 2 2
117 Кузнецов Алексей "Олимп" Сев. 15 11 15 0 1223 1 0 0 0 0 0 0 0
118 Юрченко Данил "Спартак-Геленджик" 15 11 15 0 1314 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 3
119 Соколовский Александр "Труд" 18 11 16 2 1382 2 0 0 0 4 0 0 0
120 Петров Вадим "Русь" 13 11 10 3 791 8 0 0 0 0 0 0 0
121 Баташан Даниил "Белореченск" 16 11 16 0 1261 2 0 0 0 2 0 0 0
122 Зубенко Денис "Интер" 15 11 14 1 1276 4 0 0 0 1 0 0 0
123 Мозголов Сергей Сопка Героев 14 11 7 7 695 2 0 0 0 2 0 0 0
124 Манцызов Дмитрий "Самарянин" 12 11 6 6 545 0 0 0 0 0 1 0 1
125 Анисимов Роман "Спартак-Геленджик" 15 11 15 0 1184 4 0 0 0 4 0 0 0
126 Зеленский Тихон "Олимп" Сев. 15 11 12 3 934 0 0 0 0 1 0 0 0
127 Шабонин Николай Сопка Героев 14 11 9 5 948 1 0 0 0 3 0 0 0
128 Харисов Анас Сопка Героев 14 11 14 0 1124 0 0 0 0 2 0 0 0 13 2 1 3
129 Ширяев Эльдар "Белореченск" 11 11 0 11 224 1 0 0 0 0 0 0 0
130 Финьков Николай "Труд" 18 11 18 0 1513 0 0 0 0 0 0 0 0 27 3 0 5
131 Андреев Роман "Импульс" 15 11 10 5 917 0 0 0 0 0 0 0 0
132 Сафаров Андроник "Интер" 15 11 14 1 1092 3 1 0 0 0 0 0 0
133 Пахомов Даниил "Олимп" Сев. 16 11 16 0 1318 1 0 0 0 2 0 0 0
134 Снигирев Антон "Импульс" 15 11 15 0 1271 2 0 0 0 1 0 0 0
135 Котилевский Роман "Импульс" 15 11 9 6 913 2 0 0 0 4 0 0 0
136 Абакуменко Артём "Урожай" 18 10 18 0 1551 4 2 1 0 1 0 0 0
137 Саркисян Глеб "Урожай" 18 10 11 7 1104 1 0 0 0 0 0 0 0
138 Столик Дмитрий "Труд" 15 10 15 0 1281 5 0 0 0 2 0 0 0
139 Джигунов Арсен "Самарянин" 11 10 6 5 640 2 1 0 0 1 0 0 0
140 Тарасенко Иван "Урожай" 17 10 9 8 952 0 0 0 0 1 0 0 0
141 Иванов Матвей "Спартак-Геленджик" 11 10 2 9 374 3 0 0 0 0 0 0 0
142 Конотоп Никита "Интер" 14 10 1 13 372 1 0 0 0 2 0 0 0
143 Ходус Максим "Урожай" 17 10 16 1 1183 1 0 0 0 3 0 0 0
144 Вдовенко Александр "Урожай" 18 10 18 0 1440 11 0 0 0 0 0 0 0
145 Мадонов Иван "Сибирь" 13 10 1 12 344 5 0 0 0 1 0 0 0
146 Аванесов Артуш "Сибирь" 13 10 4 9 377 1 0 0 0 1 0 0 0
147 Гарьковенко Иван "Русь" 13 10 5 8 496 0 0 0 0 0 0 0 0
148 Щербак Виталий Сопка Героев 12 10 3 9 454 2 0 0 0 1 0 0 0
149 Зайцев Ярослав "Интер" 13 10 8 5 596 9 1 0 0 1 0 0 0
150 Баранников Максим "Сибирь" 10 10 0 10 222 0 0 0 0 1 0 0 0
151 Шахбазян Владимир "Труд" 17 10 14 3 1244 1 0 0 0 2 0 0 0
152 Черненко Михаил "Олимп" Сев. 15 10 14 1 1081 2 0 0 0 3 0 0 0
153 Торосян Эдуард "Нива" / "Белореченск" 17 10 17 0 1408 14 0 2 0 2 0 0 0
154 Крымов Виктор "Олимп" Сев. 15 10 7 8 713 7 0 0 0 1 0 0 0
155 Казарян Жираир "Сибирь" 12 10 10 2 843 10 2 1 0 0 0 0 0
156 Кузнецов Борис "Русь" 14 10 9 5 959 0 0 0 0 4 0 0 0
157 Догузов Аслан "ПСЭ" 12 10 12 0 852 2 0 0 0 1 0 0 0
158 Соколов Александр "Труд" 15 10 9 6 834 8 0 0 0 0 0 0 0
159 Фроликов Юрий "Белореченск" 14 10 6 8 551 2 0 0 0 1 0 0 0
160 Бруяко Денис "Урожай" 19 10 19 0 1648 3 0 0 0 0 0 0 0
161 Марченко Евгений "Русь" 13 9 11 2 997 0 0 0 0 2 0 0 0
162 Сотников Максим "Олимп" 16 9 16 0 1415 14 7 1 0 1 0 0 0
163 Есаян Карен "Импульс" 12 9 12 0 992 0 0 0 0 1 0 0 0 13 4 0 2
164 Мелая Зико "Колос" / "Екатеринодар" 10 9 7 3 497 3 0 0 0 0 0 0 0
165 Чушков Роман "Омега" 16 9 16 0 1296 0 0 0 0 1 0 0 0
166 Хираев Абакар "Омега" 16 9 14 2 1226 5 3 0 0 1 0 0 0
167 Панкратов Никита "Екатеринодар" 12 9 9 3 605 3 0 0 0 1 0 0 0
168 Коваленко Данил "Урожай" 17 9 17 0 1473 0 0 0 0 8 0 0 0
169 Гловацкий Максим "Сибирь" 11 9 6 5 604 1 0 0 0 1 0 0 0
170 Аветян Араик "Омега" 16 9 12 4 913 2 0 0 0 2 0 0 0
171 Казаров Кирилл "Олимп" 13 9 13 0 1170 0 0 0 0 1 0 0 0
172 Наумов Павел "Олимп" 16 9 16 0 1440 0 0 0 0 0 0 0 0
173 Цыпылов Никита "Сибирь" 13 9 8 5 523 6 1 0 0 0 0 1 1
174 Чатаев Алихан "Колос" 9 9 0 9 179 1 0 0 0 0 0 0 0
175 Таклиев Руслан "Самарянин" 10 9 9 1 762 0 0 0 0 0 0 0 0
176 Егикян Гарник "Белореченск" 13 9 2 11 358 6 0 0 0 2 0 0 0
177 Акопян Давид "Олимп" 16 9 1 15 469 1 0 0 0 0 0 0 0
178 Гузенко Андрей "Олимп" 15 9 14 1 902 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Камшуков Георгий "Кубань" У-Л 18 9 17 1 1394 1 0 0 0 2 1 0 1
180 Елисеев Сергей "Омега" 16 9 15 1 1365 0 0 0 0 4 0 0 0
181 Баберцян Роберт "Труд" 16 9 14 2 1138 9 0 0 0 0 0 0 0
182 Саркисов Апрес "Олимп" 16 9 16 0 1190 5 0 0 0 3 0 0 0
183 Яцина Владимир "Лидер" / "Колос" 17 9 15 2 1410 1 0 0 0 2 0 0 0
184 Татосов Георгий "Интер" 11 9 5 6 516 5 0 0 0 0 0 0 0
185 Конопленко Максим "Олимп" 14 9 14 0 1019 1 0 0 1 3 0 0 0
186 Бычковский Эрик "Самарянин" 9 9 6 3 542 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 3
187 Трунов Артем "Урожай" 13 9 13 0 1056 0 0 0 0 0 0 0 0 14 3 1 1
188 Якушев Александр "Екатеринодар" 12 9 10 2 935 0 0 0 0 0 0 0 0
189 Ламетов Салих "Русь" 13 9 13 0 975 1 0 0 0 1 0 0 0
190 Айрапетян Арут "Дружба" 15 9 15 0 1245 1 0 0 0 3 0 0 0
191 Коноваленко Александр "Труд" 15 9 8 7 975 5 0 0 0 0 0 0 0
192 Попов Эдуард "Спартак-Геленджик" 13 9 12 1 1008 0 0 0 0 4 0 0 0
193 Тараканов Артем Бейсужек 17 9 0 17 487 0 0 0 0 2 0 0 0
194 Христов Дмитрий "Сибирь" 11 9 4 7 499 0 0 0 0 0 0 0 0
195 Юн Владислав "Омега" 16 9 16 0 1396 8 0 0 0 2 0 0 0
196 Геворгян Абраам "Омега" 16 9 15 1 1362 6 0 0 0 2 0 0 0
197 Наниев Инал "ПСЭ" 10 9 10 0 844 1 0 0 0 2 0 0 0
198 Стрикунов Роман "Омега" 16 9 16 0 1440 0 0 0 0 0 0 0 0 26 2 1 4
199 Кулешов Вячеслав "Омега" 16 9 14 2 1230 3 0 0 0 2 0 0 0
200 Диасамидзе Нодари Бейсужек 17 9 17 0 1373 1 0 0 0 1 0 0 0
201 Косян Артем "Белореченск" 13 9 11 2 881 2 0 0 0 1 0 0 0
202 Межерецкий Дмитрий "Белореченск" 14 9 13 1 1136 19 3 1 0 4 0 0 0
203 Миненко Игорь "Родина" / "Екатеринодар" 18 9 14 4 1273 1 0 0 0 0 0 0 0
204 Подопрыгора Сергей Бейсужек 19 9 16 3 1281 0 0 0 0 2 0 0 0
205 Жилин Данил "Екатеринодар" 13 9 7 6 713 0 0 0 0 1 0 0 0
206 Даниелян Микаэль "Кубань" У-Л 18 9 11 7 1137 7 0 0 0 1 0 0 0
207 Горелкин Дмитрий "Кубань" У-Л 17 9 17 0 1462 13 0 0 0 1 0 0 0
208 Артемов Максим "Импульс" 13 9 12 1 1047 3 0 0 0 1 0 0 0
209 Луценко Николай "Русь" 14 9 14 0 1235 0 0 0 0 1 0 0 0 15 1 2 5
210 Ахвледиани Руслан "Интер" 13 9 12 1 1010 1 0 0 0 0 0 0 0
211 Настечко Денис Бейсужек 18 9 18 0 1587 19 1 1 0 0 0 0 0
212 Котриков Макар "Урожай" 16 9 13 3 1037 3 0 0 0 0 0 0 0
213 Сугак Андрей "ПСЭ" 12 9 7 5 773 1 0 0 0 1 0 0 0
214 Фабрый Владислав Даллакян / "Пионер" 17 8 16 1 1440 4 0 0 0 1 0 0 0
215 Бойченко Николай "Венец" 16 8 16 0 1440 0 0 0 0 4 0 0 0
216 Иванин Сергей "Труд" 13 8 13 0 1036 14 0 0 0 2 0 0 0
217 Селезнев Олег "Колос" 8 8 0 8 106 2 0 0 0 0 0 0 0
218 Таперичкин Александр "Дружба" 12 8 12 0 1032 1 0 0 0 4 0 1 1
219 Конда Данил "Нива" 13 8 13 0 1101 6 0 0 0 2 0 0 0
220 Шегеря Александр Бейсужек 14 8 9 5 715 1 0 0 0 2 0 0 0
221 Шамин Иван "Спартак-Геленджик" 12 8 10 2 825 6 0 0 0 0 0 0 0
222 Кондрашов Роман "Олимп" 10 8 0 10 101 0 0 0 0 0 0 0 0
223 Ушанев Павел "Сибирь" 12 8 12 0 1080 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3 0 4
224 Чваненко Семен "Нива" 15 8 15 0 1304 0 0 0 0 1 0 0 0
225 Щуков Назир "Дружба" 14 8 2 12 394 0 0 0 0 2 0 0 0
226 Даниелян Арман "Кубань" У-Л 15 8 8 7 858 9 0 1 0 0 0 0 0
227 Сергеев Антон "ПСЭ" 10 8 2 8 325 0 0 0 0 1 0 0 0
228 Скотарь Андрей "Кубань" У-Л 17 8 17 0 1354 0 0 0 0 5 0 0 0
229 Каранда Даниил "Русь" 10 8 4 6 413 0 0 0 0 0 0 0 0
230 Таранда Дмитрий "Импульс" 10 8 0 10 341 7 0 0 0 1 0 0 0
231 Мавропуло Георгий "Анапская" 16 8 15 1 1241 2 2 1 0 0 0 0 0
232 Сиянко Вадим Бейсужек 17 8 17 0 1463 1 0 0 0 2 0 0 0
233 Ашкалов Костас "Спартак-Геленджик" 12 8 6 6 614 3 0 0 0 1 0 0 0
234 Гульба Артем "Нива" 13 8 13 0 1054 0 0 0 0 0 1 0 1
235 Крючихин Сергей "Олимп" Сев. 12 8 4 8 503 0 0 0 0 2 0 0 0
236 Шахбазян Роман "Венец" 15 8 15 0 1272 0 0 0 0 4 1 0 1
237 Сукасян Давид "Анапская" 15 8 9 6 716 5 0 0 0 0 0 0 0
238 Мурзин Артем Сопка Героев 8 8 1 7 149 2 0 0 0 0 0 0 0
239 Караханян Геворг "Белореченск" 12 8 12 0 1033 2 0 0 0 2 2 1 3
240 Шкуратов Алексей "Олимп" Сев. 9 8 2 7 333 3 0 0 0 0 0 0 0
241 Антипов Константин "Белореченск" 10 8 2 8 340 0 0 0 0 0 0 1 1
242 Камынин Глеб "Интер" 8 8 3 5 317 0 0 0 0 0 0 0 0
243 Короткий Александр "Урожай" / "Сибирь" 15 8 14 1 1135 13 5 1 0 0 0 0 0
244 Веселов Артём "Урожай" 15 8 11 4 855 0 0 0 0 3 0 0 0
245 Шнахов Ибрагим "Дружба" 15 8 15 0 1227 6 2 0 0 3 0 0 0
246 Ермолаев Владислав "Олимп" 15 8 14 1 1028 2 0 0 0 1 0 0 0
247 Толмасов Олег "ПСЭ" 9 8 6 3 629 0 0 0 0 0 0 0 0
248 Голощапов Максим "Дружба" 15 8 15 0 1152 5 0 0 0 0 0 0 0
249 Тер-Саркисов Давид "Русь" 13 8 9 4 788 2 0 0 0 2 0 0 0
250 Ашкалов Никос "Спартак-Геленджик" 12 8 9 3 653 3 0 1 0 0 0 0 0
251 Кузьминский Артем "Пионер" 8 8 8 0 676 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 5
252 Жачемуков Нарт "Омега" 14 8 6 8 599 4 0 0 0 2 0 0 0
253 Лазариди Константин "Венец" / "Урожай Афипс-2" 17 8 14 3 1191 3 1 0 0 2 0 0 0
254 Кирилин Кирилл "Кубань" У-Л 17 8 17 0 1530 0 0 0 0 6 0 0 0
255 Шхалахов Амир "Венец" 17 8 15 2 1281 12 2 0 0 0 0 0 0
256 Шоров Дамир "Дружба" 14 8 14 0 1220 1 0 0 0 4 0 0 0
257 Зозуля Михаил "Олимп" 14 8 14 0 1260 0 0 0 0 1 0 0 0 27 1 0 2
258 Сытник Максим Сопка Героев 10 8 1 9 267 9 0 0 0 1 0 0 0
259 Рыжаков Владислав "Труд" 10 8 4 6 568 1 0 0 0 0 0 0 0
260 Огарков Семен "Интер" 10 8 9 1 715 7 0 0 0 1 0 0 0
261 Прокопенко Максим "Анапская" 13 8 13 0 1099 3 0 0 0 2 0 0 0
262 Огурлов Заур "Дружба" 14 8 7 7 658 2 0 0 0 3 0 0 0
263 Рыжков Евгений "Олимп" 15 8 15 0 1322 15 0 0 0 6 0 0 0
264 Барышев Егор "Кубань" У-Л 16 8 4 12 562 1 0 0 0 0 0 0 0
265 Дудкин Никита "Спартак-Геленджик" 10 8 4 6 446 6 0 0 0 0 0 0 0
266 Канивец Николай "Урожай" 13 8 4 9 633 5 3 0 0 0 0 0 0
267 Черненко Николай "Омега" 13 8 8 5 662 3 0 0 0 2 0 0 0
268 Балашов Максим "Русь" 10 8 4 6 467 0 0 0 0 0 0 0 0
269 Гречкин Федор "Самарянин" 8 8 5 3 323 1 0 0 0 0 0 0 0
270 Пеньков Денис "Омега" 15 8 8 7 794 0 0 0 0 0 0 0 0
271 Бершаков Андрей "Интер" 10 8 3 7 439 1 0 0 0 0 0 0 0
272 Сорокин Дмитрий "Труд" 12 8 8 4 749 0 0 0 0 1 1 0 1
273 Куценко Семен "Венец" 17 8 17 0 1530 2 0 0 0 1 0 0 0
274 Ковальчук Андрей "Сибирь" 7 7 7 0 630 0 0 0 0 1 0 0 0 9 0 1 2
275 Шадрин Тимур "Нива" 14 7 8 6 823 3 0 0 0 0 0 0 0
276 Скиба Артем "Абинск" / "Олимп" Сев. 17 7 15 2 1269 6 1 1 0 1 0 0 0
277 Кумпан Андрей "Анапская" 14 7 11 3 941 3 0 0 0 5 1 0 1
278 Шахиев Артур "Дружба" 13 7 12 1 966 0 0 0 0 1 0 0 0
279 Кочубей Кирилл "Интер" 9 7 2 7 301 1 0 0 0 0 0 0 0
280 Цапко Александр Сопка Героев 9 7 9 0 665 1 0 0 0 2 0 0 0
281 Надарян Нарек "Олимп" 11 7 10 1 778 1 0 0 0 2 0 0 0
282 Артеменко Александр "Нива" 12 7 12 0 994 0 0 0 0 2 0 0 0
283 Бураев Марат "ПСЭ" 8 7 7 1 566 8 0 0 0 1 0 0 0
284 Хачатурян Саркис "Омега" 11 7 11 0 896 0 0 0 0 3 0 0 0
285 Гончаров Тимофей "Екатеринодар" 9 7 9 0 810 0 0 0 0 0 0 0 0 13 1 0 1
286 Хачатуров Шахмар "Импульс" 11 7 5 6 503 1 0 0 0 0 0 0 0
287 Игитьянц Максим "Кубань" У-Л 13 7 13 0 798 6 0 0 0 2 0 0 0
288 Косян Михаил "Белореченск" 8 7 1 7 169 0 0 0 0 0 0 0 0
289 Кожухарь Артем "Самарянин" 7 7 6 1 554 0 0 0 0 2 0 0 0
290 Слепченко Владислав "Дружба" 12 7 10 2 861 8 0 0 0 0 0 0 0
291 Гусейнов Алексей "ПСЭ" / "Труд" 8 7 6 2 461 1 0 0 0 0 0 0 0
292 Козаченко Дмитрий Даллакян 17 7 17 0 1520 6 0 0 0 1 0 0 0
293 Чибириков Даниил "Академия футбола-2008" 18 7 18 0 1515 17 1 0 0 1 0 0 0
294 Петерсон Владислав Бейсужек 15 7 6 9 859 0 0 0 0 0 0 0 0
295 Конде Артур "Кубань" У-Л 16 7 16 0 1440 0 0 0 0 0 0 0 0 38 4 2 3
296 Шульга Владислав "Труд" 11 7 2 9 424 2 1 0 0 0 0 0 0
297 Петухов Максим "Екатеринодар" 8 7 5 3 552 8 0 0 0 0 0 0 0
298 Айрапетян Корюн Даллакян 17 7 17 0 1530 1 0 0 0 2 0 0 0
